粤农(品审办)〔2017〕7号
根据《主要农作物品种审定办法》,现将广东省农作物品种审定委员会第四十八次审定会议审定通过主要农作物品种有关材料予以公示(详见广东农业信息网www.gdagri.gov.cn),公示期为30日(自2017年5月24日至2017年6月22日)。公示期内,如有异议,可向广东省农作物品种审定委员会办公室反映,并提供书面说明材料,包括异议内容、异议人姓名、身份证号码以及手机号码、电子邮件等联系方式,异议单位书面说明材料需加盖单位公章。
联系人及联系方式:司徒志谋(邮编:510500,通讯地址:广州市先烈东路135号,电话:020-37288069,传真:020-37288070)。
广东省农作物品种审定委员会办公室
2017年5月24日
审定通过主要农作物品种目录
(一)水稻品种
序号 | 审定名称 | 品种来源 | 育种者 | 备注 |
1 | 玉晶新占 | 玉丰占/黄粤占 | 广东省农业科学院水稻研究所 | |
2 | 凤营丝苗 | 凤香丝苗/凤新丝苗 | 东莞市中堂凤冲水稻科研站 | |
3 | 中广优2号 | 中矮占1号/原粳7号//丰矮占1号/广122 | 中国农业科学院作物科学研究所、广东省农业科学院水稻研究所 | |
4 | 玉晶油占 | 玉晶占/玉丰油占 | 广东省农业科学院水稻研究所 | |
5 | 固广油占 | 固广占/黄广油占 | 广东省农业科学院水稻研究所 | |
6 | 广软占 | 黄广占//黄华占/丰粤占///象牙软占 | 广东省农业科学院水稻研究所 | |
7 | 粤银软占 | 粤丰丝苗//黄软占/粤银丝苗 | 广东省农业科学院水稻研究所 | |
8 | 黄软广占 | 黄软秀占/黄广油占 | 广东省农业科学院水稻研究所 | |
9 | 五山软占 | 五山华占/黄软秀占 | 广东省农业科学院水稻研究所 | |
10 | 五山丝占 | 五山丝苗/黄丝莉占 | 广东省农业科学院水稻研究所 | |
11 | 白丝占 | 番丰丝苗/白香占 | 广东省农业科学院植物保护研究所、广州市番禺区农业科学研究所 | |
12 | 江航丝苗 | 华航35号自然变异后系统选育而成 | 江门市农业科学研究所、国家植物航天育种工程技术研究中心(华南农业大学) | |
13 | 华航53号 | 华航油占/粤油丝苗 | 国家植物航天育种工程技术研究中心(华南农业大学) | |
14 | 五粤占3号 | 五山丝苗/粤综占 | 广州市农业科学研究院、广州乾农农业科技发展有限公司 | |
15 | 裕优852 | 裕A×恒恢852 | 广东恒昊农业有限公司 | |
16 | 裕优黄占 | 裕A×金黄占 | 广东鲜美种苗股份有限公司 | |
17 | 五优466 | 五丰A×广恢466 | 广东省农业科学院水稻研究所 | |
18 | 五优油占 | 五丰A×黄广油占 | 广东省农业科学院水稻研究所 | |
19 | 五优珍丝苗 | 五丰A×珍丝苗 | 广东粤良种业有限公司 | 试验用名:五优999 |
20 | 弘优3089 | 弘A×弘恢3089 | 广东天弘种业有限公司 | |
21 | 胜优黄占 | 胜A×金黄占 | 广东鲜美种苗股份有限公司 | |
22 | 裕优031 | 裕A×金恢031 | 梅州市华丰种业有限公司 | |
23 | 广8优798 | 广8A×R798 | 广东省农业科学院水稻研究所 | |
24 | 荃优466 | 荃9311A×广恢466 | 广东省农业科学院水稻研究所、安徽荃银高科种业股份有限公司 | |
25 | 野优9号 | 野香A×R9 | 广东粤良种业有限公司 | |
26 | 胜优美占 | 胜A×金美占 | 广东鲜美种苗股份有限公司 | |
27 | Y两优3089 | Y58S×弘恢3089 | 广东天弘种业有限公司、湖南杂交水稻研究中心 | |
28 | 金龙优820 | 金龙A×中种恢820 | 肇庆学院、中国种子集团有限公司三亚分公司 | |
29 | 深两优晶占 | 深08S×玉晶软占 | 湖南杂交水稻研究中心 | |
30 | Y两优133 | Y58S×R133 | 广州乾农农业科技发展有限公司、广州市农业科学研究院 | |
31 | 旌优2877 | 旌香1A×中种恢2877 | 中国种子集团有限公司三亚分公司、四川省农业科学院水稻高粱研究所 | |
32 | 万金优278 | 万金A×H恢278 | 阳江市农业和林业科学研究所、广东海洋大学农学院、广东天弘种业有限公司 | |
33 | 万胜优6号 | 万胜A×恢6号 | 广东天弘种业有限公司 | |
34 | 恒丰优908 | 恒丰A×R908 | 广东粤良种业有限公司、江西红一种业科技股份有限公司 | |
35 | 珍优28 | 珍丰A×Q28 | 深圳市金冠现代农业新技术有限公司、广州市南国农业有限公司 | 试验用名:珍丰优28 |
36 | 珍优9611 | 珍丰A×G9611 | 仲恺农业工程学院农学院 | 试验用名:珍丰优9611 |
37 | 珍优155 | 珍丰A×耕恢155 | 广东现代耕耘种业有限公司 | 试验用名:珍丰优155 |
38 | 福龙两优龙占 | 福龙S2×龙占 | 广东省农业科学院水稻研究所 | |
39 | 犇优3089 | 犇A×弘恢3089 | 广东天弘种业有限公司、广西百香高科种业有限公司 | |
40 | 泰优1002 | 泰丰A×广恢1002 | 广东省金稻种业有限公司、广东省农业科学院水稻研究所、中国种子集团有限公司 | 试验用名:泰丰优1002 |
41 | 南红2号 | 五山丝苗/软红米 | 广东省农业科学院水稻研究所 |
(二)玉米品种
序号 | 审定名称 | 品种来源 | 育种者 | 备注 |
1 | 广良甜27号 | W03-2×W04-7 | 广东省良种引进服务公司 | |
2 | 万甜2015 | W73×W74 | 河北省万全县华穗特用玉米种业有限责任公司 | |
3 | 粤甜28号 | GQ-1×群1-1 | 广东省农业科学院作物研究所 | |
4 | 金禧甜玉米 | TY-134×TY-99 | 广东天之源农业科技有限公司 | |
5 | 粤甜27号 | GQ-1×田杂-1 | 广东省农业科学院作物研究所 | |
6 | 珠甜6号 | B39×U11 | 广东省农业科学院蔬菜研究所 |