公 告
(广东省农业厅公告2016年第20号)
广东省农作物品种审定委员会于2016年7月27日召开了第四十六次品种审定会议,审定通过品种78个,审议同意扩大适宜种植区域品种1个,现予公告。
附件:1.广东省第四十六次农作物品种审定会议审定通过品种目录
2.广东省第四十六次农作物品种审定会议审议同意扩大适宜种植区域品种目录
3.广东省第四十六次农作物品种审定会议审定通过品种简介
4.广东省第四十六次农作物品种审定会议审议同意扩大适宜种植区域品种简介
广东省农业厅
2016年9月22日
附件1:
广东省第四十六次农作物品种审定会议审定通过品种目录
作物种类 | 品种名称 | 品种来源 | 审定编号 | 育种者 | 备注 |
水稻 | 黄齐占 | 丰秀占/新华占2//齐华占///黄软占 | 粤审稻20160029 | 广东省农业科学院水稻研究所 | |
中广丝苗5号 | IR9681-1-1-B-B/凤香丝苗//凤枣丝苗 | 粤审稻20160030 | 东莞市中堂凤冲水稻科研站 | ||
黄广华占1号 | 黄广油占/丰粤华占 | 粤审稻20160031 | 广东省农业科学院水稻研究所 | ||
粤黄广占 | 粤齐新占/黄广油占 | 粤审稻20160032 | 广东省农业科学院水稻研究所 | ||
莉苗占 | 粤广丝苗//黄莉占/矮秀占 | 粤审稻20160033 | 佛山市农业科学研究所 | ||
粤美占 | 粤金银占///丰美占/千重浪//丰美占 | 粤审稻20160034 | 广东省农业科学院水稻研究所 | ||
黄广丝苗 | 黄广油占/黄秀丝苗 | 粤审稻20160035 | 广东省农业科学院水稻研究所 | ||
华航48号 | 五山丝苗/航香48 | 粤审稻20160036 | 国家植物航天育种工程技术研究中心(华南农业大学) | ||
大丰糯 | 玉香油占/航香糯//长丰糯 | 粤审稻20160037 | 广东省农业科学院水稻研究所 | ||
恒丰优1179 | 恒丰A×航恢1179 | 粤审稻20160038 | 广东华农大种业有限公司、国家植物航天育种工程技术研究中心(华南农业大学) | ||
吉田优701 | 吉田A×泰701 | 粤审稻20160039 | 连山壮族瑶族自治县农业科学研究所、广东源泰农业科技有限公司 | ||
水稻 | 卓优217 | 卓A×恢217 | 粤审稻20160040 | 广东海洋大学农学院、广东天弘种业有限公司 | |
卓优华占 | 卓A×华占 | 粤审稻20160041 | 广东天弘种业有限公司、中国水稻研究所 | ||
吉优736 | 吉丰A×广恢736 | 粤审稻20160042 | 广东华茂高科种业有限公司、广东省农业科学院水稻研究所 | 试验用名:吉丰优736 | |
五优736 | 五丰A×广恢736 | 粤审稻20160043 | 广东省农业科学院水稻研究所 | ||
壮优6377 | 壮丰A×R6377 | 粤审稻20160044 | 深圳市兆农农业科技有限公司 | 试验用名:壮丰优6377 | |
野香优688 | 野香A×R688 | 粤审稻20160045 | 广西绿海种业有限公司 | 试验用名:野丰优668 | |
韶优766 | 韶农A×泰766 | 粤审稻20160046 | 广东源泰农业科技有限公司、韶关市农业科技推广中心 | ||
裕优098 | 裕A×G098 | 粤审稻20160047 | 广东省良种引进服务公司 | ||
长优736 | 长泰A×广恢736 | 粤审稻20160048 | 广东省金稻种业有限公司、广东省农业科学院水稻研究所 | ||
永丰优8653 | 永丰A×R8653 | 粤审稻20160049 | 广东粤良种业有限公司 | ||
谷优1263 | 谷丰A×弘优1263 | 粤审稻20160050 | 广东天弘种业有限公司、福建省农业科学院水稻研究所 | ||
深两优828 | 深08S×R6228 | 粤审稻20160051 | 深圳市兆农农业科技有限公司 | ||
丰田优553 | 丰田1A×桂恢553 | 粤审稻20160052 | 广西壮族自治区农业科学院水稻研究所 | ||
丰田优1179 | 丰田1A×航恢1179 | 粤审稻20160053 | 国家植物航天育种工程技术研究中心(华南农业大学) | ||
和两优332 | 和620S×R332 | 粤审稻20160054 | 清华大学深圳研究生院、深圳市兆农农业科技有限公司 | ||
丰田优116 | 丰田1A×R7116 | 粤审稻20160055 | 广东现代耕耘种业有限公司 | ||
丰田优618 | 丰田1A×广恢618 | 粤审稻20160056 | 中国种子集团有限公司、广东省农业科学院水稻研究所 | ||
美优9822 | 美A×粤恢9822 | 粤审稻20160057 | 广东省农业科学院植物保护研究所 | ||
水稻 | 龙丰优9802 | 龙丰A×R9802 | 粤审稻20160058 | 广东粤良种业有限公司 | 试验用名:桂优9802 |
顺两优民占 | 顺农16S×民占 | 粤审稻20160059 | 广东华农大种业有限公司 | ||
龙优766 | 龙A×泰766 | 粤审稻20160060 | 广东源泰农业科技有限公司 | ||
圳优21 | 圳A×R21 | 粤审稻20160061 | 广东兆华种业有限公司 | ||
玉米 | 夏蜜甜玉米 | 夏07-8-02×泰06-7-9 | 粤审玉20160008 | 黄建花 | |
华旺甜7号 | 美金银选J724-1×美甜选M4921-3 | 粤审玉20160009 | 广州旺优种业研究开发有限公司 | ||
广良甜31号 | W03-3×W04-1 | 粤审玉20160010 | 广东省良种引进服务公司 | ||
金冠218甜玉米 | 甜62×甜601 | 粤审玉20160011 | 北京四海种业有限责任公司 | ||
农甜99 | L229×L189 | 粤审玉20160012 | 华南农业大学农学院 | ||
粤甜25号 | GQ-1×HW204 | 粤审玉20160013 | 广东省农业科学院作物研究所 | ||
圣甜2号 | SHY034-5053×SYY093-678 | 粤审玉20160014 | 美国圣尼斯蔬菜种子公司 | ||
江甜1号 | T-12×D-20 | 粤审玉20160015 | 江门市种业有限公司 | ||
大豆 | 华夏8号 | 通丰G5/油04-88 | 粤审豆20160001 | 华南农业大学农学院、山东圣丰种业科技有限公司 | |
马铃薯 | 云薯306 | 合作88/春薯3号 | 粤审薯20160007 | 云南省农业科学院经济作物研究所、广东省农业科学院作物研究所 | |
甘薯 | 广薯72 | 广薯87/广薯79 | 粤审薯20160002 | 广东省农业科学院作物研究所 | |
湛薯12 | 广薯87/广薯42等6个父本群体 | 粤审薯20160003 | 湛江市农业科学研究院 | ||
湛紫薯2号 | 紫罗兰/广薯87等6个父本群体 | 粤审薯20160004 | 湛江市农业科学研究院 | ||
甘薯 | 普紫薯2号 | 越南紫/普薯28号 | 粤审薯20160005 | 普宁市农业科学研究所 | |
广紫薯11号 | 广紫薯2号/越南紫 | 粤审薯20160006 | 广东省农业科学院作物研究所 | ||
甘蔗 | 粤甘43号 | 粤糖93-213/粤糖93-159 | 粤审糖20160001 | 广州甘蔗糖业研究所 | |
粤甘47号 | 粤农73-204/ROC22 | 粤审糖20160002 | 广州甘蔗糖业研究所 | ||
蔬菜 | 绿珠2号苦瓜 | NK11/ZK10 | 粤审菜20160013 | 珠海市现代农业发展中心、广东天之源农业科技有限公司 | |
利农11号黄瓜 | 蜜月青瓜/花青黄瓜 | 粤审菜20160014 | 广东和利农种业有限公司 | ||
粤宝节瓜 | 强雌系粤4/七宝 | 粤审菜20160015 | 广东省农业科学院蔬菜研究所、广东科农蔬菜种业有限公司 | ||
铁柱2号冬瓜 | 南宁B274-2/自选B281 | 粤审菜20160016 | 广东省农业科学院蔬菜研究所 | ||
福康8号辣椒 | 自交系362/自交系577 | 粤审菜20160017 | 广东省农业科学院蔬菜研究所 | ||
南方1号辣椒 | 湘研16-8-1-4/广椒1-5-3-2 | 粤审菜20160018 | 广州亚蔬园艺种苗有限公司 | ||
白玉2号白茄 | 紫花矮白茄/丰白 | 粤审菜20160019 | 广东省农业科学院蔬菜研究所 | ||
苏薹3号菜心 | 不育系G95A/自交系G300 | 粤审菜20160020 | 苏州市农业科学院 | ||
玉田2号菜心 | 不育系G88-A-3/油绿702-B | 粤审菜20160021 | 广州市农业科学研究院、广州乾农农业科技发展有限公司 | ||
翠钰2号西兰薹 | 不育系B1-1-1A/自交系K1-1-7 | 粤审菜20160022 | 广州市农业科学研究院、广州乾农农业科技发展有限公司 | ||
果树 | 矮粉1号粉蕉 | 以广粉1号粉蕉胚性细胞系为材料,通过60Co-γ射线辐射诱变后,从其后代中单株选育而成。 | 粤审果20160005 | 广东省农业科学院果树研究所 | |
果树 | 中蕉4号香蕉 | 以巴西蕉胚性细胞系为材料,通过60Co-γ射线辐射诱变后,从其后代中单株选育而成。 | 粤审果20160006 | 广东省农业科学院果树研究所 | |
华香2号草莓 | 从甜查理草莓自交一代群体中通过单株选育而成。 | 粤审果20160007 | 华南农业大学农学院 | ||
花卉 | 紫瓣菊 | 十八小姐/清心白菊 | 粤审花20160004 | 仲恺农业工程学院花卉研究中心、广东陈村花卉世界有限公司、广东升威实业有限公司 | |
紫红托桂菊 | 十八小姐/小黄菊 | 粤审花20160005 | 仲恺农业工程学院花卉研究中心、广东陈村花卉世界有限公司、广东升威实业有限公司 | ||
初阳蝴蝶兰 | 聚宝红玫瑰蝴蝶兰/红龙蝴蝶兰 | 粤审花20160006 | 广东省农业科学院环境园艺研究所 | ||
富韵蝴蝶兰 | 聚宝红玫瑰蝴蝶兰/红龙蝴蝶兰 | 粤审花20160007 | 广东省农业科学院环境园艺研究所 | ||
红海树兰 | 王妃树兰/约瑟夫树兰 | 粤审花20160008 | 广东省农业科学院环境园艺研究所 | ||
迎春兜兰 | 白旗兜兰Z-1/安南兜兰Z-1 | 粤审花20160009 | 中国科学院华南植物园、广州华大锦兰花卉有限公司 | ||
朝阳红掌 | 红蒙-5红掌/德拉-17红掌 | 粤审花20160010 | 广州花卉研究中心、华南农业大学林学与风景园林学院 | ||
小娇红掌 | 德克萨纳红掌/骄阳红掌 | 粤审花20160011 | 广州花卉研究中心、华南农业大学林学与风景园林学院 | ||
粉彩石竹 | 紫甜美石竹F23-31/红甜美石竹F7a | 粤审花20160012 | 华南农业大学林学与风景园林学院 | ||
红云石竹 | 紫甜美石竹F11-5/红甜美石竹F7a | 粤审花20160013 | 华南农业大学林学与风景园林学院 | ||
花卉 | 鸿福金钻蔓绿绒 | 从鸿运金钻蔓绿绒组培后代中选择变异单株,经组培扩繁选育而成。 | 粤审花20160014 | 国家植物航天育种工程技术研究中心、华南农业大学农学院、佛山市南海区国芊农业生物科技有限公司 | |
中药材 | 圣晖1号霍山石斛 | 以霍山石斛hs-4自交3代纯化选育而成 | 粤审药20160001 | 深圳市双晖农业科技有限公司、深圳市华盛实业有限公司 | |
中科3号铁皮石斛 | 从湖南道县韭菜岭采集的野生铁皮石斛(自编号T636)为材料经4代自交选育而成 | 粤审药20160002 | 中国科学院华南植物园 | ||
中科4号铁皮石斛 | 从湖南新宁县崀山采集的野生铁皮石斛(自编号T709)为亲本经4代自交自交选育而成 | 粤审药20160003 | 中国科学院华南植物园 | ||
蚕桑 | 粤椹74 | 从塘10/选851 | 粤审桑20160001 | 广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所 |
附件2:
广东省第四十六次农作物品种审定会议审议同意扩大适宜种植区域品种目录
作物种类 | 品种名称 | 审定编号 | 育种者 | 扩大后的适宜种植区域 |
水稻 | 五优1179 | 粤审稻2015014 | 国家植物航天育种工程技术研究中心(华南农业大学) | 我省各地早、晚造种植。 |