预算01表 | |||
2013年部门收支预算总表 | |||
单位名称:省农业厅 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 2013年预算 | 项目 | 2013年预算 |
一、预算拨款 | 18,848.05 | 一、一般公共服务 | |
公共预算拨款 | 18,848.05 | 二、外交 | |
基金预算拨款 | 三、国防 | ||
二、财政专户拨款 | 四、公共安全 | ||
教育收费 | 五、教育 | ||
其他财政收入拨款 | 六、科学技术 | ||
三、其他资金 | 9,382.79 | 七、文化体育与传媒 | |
事业收入 | 2,089.79 | 八、社会保障和就业 | 3,949.95 |
事业单位经营收入 | 6,670.00 | 九、社会保险基金支出 | |
其他收入 | 623.00 | 十、医疗卫生 | |
十一、环境保护 | |||
十二、城乡社区事务 | |||
十三、农林水事务 | 24,345.89 | ||
十四、交通运输 | |||
十五、资源勘探电力信息等事务 | |||
十六、商业服务业等事务 | |||
十七、金融监管等事务支出 | |||
十八、地震灾后恢复重建支出 | |||
十九、国土资源气象等事务 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备事务 | |||
二十二、预备费 | |||
二十三、国债还本付息支出 | |||
二十四、其他支出 | |||
二十五、转移性支出 | |||
本年收入合计 |
28,230.84 |
本年支出合计 |
28,295.84 |
六、上级补助收入 | 结转下年 | ||
七、附属单位上缴收入 | |||
八、用事业基金弥补收支差额 | 65.00 | ||
收入总计 | 28,295.84 | 支出总计 | 28,295.84 |
预算02表 | |||||
2013年部门财政拨款支出预算表 | |||||
单位名称:省农业厅 | 单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 6 |
合计 | 18,848.05 | 12,384.05 | 6,464.00 | ||
208 |
社会保障和就业 | 3,949.95 | 3,949.95 | ||
20805 |
行政事业单位离退休 | 3,949.95 | 3,949.95 | ||
213 |
农林水事务 | 14,898.10 | 8,434.10 | 6,464.00 | |
21301 |
农业 | 14,898.10 | 8,434.10 | 6,464.00 |
2013年三公经费预算情况表 | ||||||
单位名称:省农业厅 |
单位:元 | |||||
单位编码 |
单位 名称 |
公共财政拨款 | ||||
合计 |
因公出国 (境)费用 |
公务接待费 |
公务用车购置 |
公务用车 运行维护费 | ||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
合计 |
9,970,600.00 | 1,550,000.00 | 1,085,000.00 | 0.00 | 7,335,600.00 | |
200 |
省农 业厅 |
9,970,600.00 | 1,550,000.00 | 1,085,000.00 | 0.00 | 7,335,600.00 |