预算01表 | |||
2012年部门收支预算总表 | |||
单位名称:省农业厅 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项 目 | 2012年预算 | 项 目 | 2012年预算 |
一、预算拨款 | 17,399.62 | 一、一般公共服务 | |
公共预算拨款 | 17,399.62 | 二、外交 | |
基金预算拨款 | 三、国防 | ||
二、财政专户拨款 | 四、公共安全 | ||
教育收费 | 五、教育 | 689.20 | |
其他财政收入拨款 | 六、科学技术 | ||
三、其他资金 | 3,670.38 | 七、文化体育与传媒 | |
事业收入 | 1,452.38 | 八、社会保障和就业 | 3,183.51 |
事业单位经营收入 | 1,823.00 | 九、社会保险基金支出 | |
其他收入 | 395.00 | 十、医疗卫生 | |
十一、环境保护 | |||
十二、城乡社区事务 | |||
十三、农林水事务 | 17,237.29 | ||
十四、交通运输 | |||
十五、资源勘探电力信息等事务 | |||
十六、商业服务业等事务 | |||
十七、金融监管等事务支出 | |||
十八、地震灾后恢复重建支出 | |||
十九、国土资源气象等事务 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备事务 | |||
二十二、预备费 | |||
二十三、国债还本付息支出 | |||
二十四、其他支出 | |||
二十五、转移性支出 | |||
本年收入合计 |
21,070.00 |
本年支出合计 |
21,110.00 |
六、上级补助收入 | 结转下年 | ||
七、附属单位上缴收入 | |||
八、用事业基金弥补收支差额 | 40.00 | ||
收入总计 | 21,110.00 | 支出总计 | 21,110.00 |