2021年第31号
根据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》《广东省产品质量监督条例》等相关规定,广东省市场监督管理局开展了广东省建筑小五金、珠宝贵金属、定配眼镜、办公用设备耗材产品质量监督抽查。其中,建筑小五金产品抽样、检验技术服务工作由广东省肇庆市质量计量监督检测所承担;珠宝贵金属、定配眼镜、办公用设备耗材产品抽样、检验技术服务工作由广东省珠海市质量计量监督检测所承担。现将有关情况通告如下:
一、建筑小五金产品质量监督抽查情况
本次共对100家企业生产的100款建筑小五金产品质量开展了监督抽查,涉及我省佛山、东莞、中山、肇庆等4个地市。经检验,发现22家企业生产的22款产品不合格。不合格项目主要有:地弹簧产品的“关门时间(全关闭调速阀)”“关门力矩”“能效比”“温度变化对关门时间的影响(-15℃)”项目;闭门器产品的“关门力矩”“能效比”“温度变化对关门时间的影响(-15℃)”项目;暗铰链产品的“耐久性”项目;不锈钢滑撑产品的“基本尺寸”项目;抽屉导轨产品的“耐腐蚀”项目。
(一)地弹簧产品
1.关门时间(全关闭调速阀):本次抽查判定1款地弹簧产品关门时间(全关闭调速阀)项目不合格。该项目不合格可能使地弹簧失去调速功能,无法调节关门时间。在关闭门扇时,关门时间过快,会产生较大的冲击力,存在夹伤人员的风险,特别是老人、儿童等特殊群体。关门时间(全关闭调速阀)项目不合格产品见表1。
表1 地弹簧关门时间(全关闭调速阀)项目不合格产品名单
检验报告编号 | 产品 名称 | 被抽样市场主体名称 | 被抽样市场主体地址 | 生产单位名称(标称) | 生产单位地址(标称) | 商标 (标称) | 规格 型号 | 备注 |
4400191806400471 | 地弹簧 | 高要区金利成达五金厂 | 肇庆市高要区金利镇新中心城区(黄佐龙厂房2) | 高要区金利成达五金厂 | 肇庆市高要区金利镇新中心城区(黄佐龙厂房2) | KBD | 类别代号5, S222 |
|
2.关门力矩:本次抽查判定7款地弹簧产品关门力矩项目不合格。关门门力矩达不到标准规定的要求,使得安装有该类地弹簧的门扇关门动作过缓或无力,最终可能导致关门不及时或无法将门关闭,产生安全隐患。关门力矩项目不合格产品见表2。
表2 地弹簧关门力矩项目不合格产品名单
检验报告编号 | 产品 名称 | 被抽样市场主体名称 | 被抽样市场主体地址 | 生产单位名称(标称) | 生产单位地址(标称) | 商标 (标称) | 规格 型号 | 备注 |
4400191806400341 | 地弹簧 | 肇庆辉士达五金制品有限公司 | 肇庆市高要区金利镇新中心城区(梁健辉之厂房一) | 肇庆辉士达五金制品有限公司 | 肇庆市高要区金利镇新中心城区(梁健辉之厂房一) | 辉士达 | 类别代号5, HSD-2400 |
|
4400191806400901 | 地弹簧 | 高要市金利镇志恒五金厂 | 高要市金利镇金一村委会一甲村(黄伟雄宅) | 高要市金利镇志恒五金厂 | 高要市金利镇金一村委会一甲村(黄伟雄宅) | 志恒 | 类别代号:2, H-220 |
|
4400191806400811 | 地弹簧 | 肇庆市高要区胜业金属制品厂 | 肇庆市高要区蚬岗镇蚬二村土名“大圳” | 肇庆市高要区胜业金属制品厂 | 肇庆市高要区蚬岗镇蚬二村土名“大圳” | 福莱斯 | 类别代号4, SG-833 |
|
4400191806400821 | 地弹簧 | 高要区金利江南五金制品厂 | 肇庆市高要区金利镇创业园 | 高要区金利江南五金制品厂 | 肇庆市高要区金利镇创业园 | KDS | 类别代号:3,KDS-1688 |
|
4400191806400851 | 地弹簧 | 肇庆市皇星门控五金有限公司 | 肇庆市高要区金利镇二甲大道金一村委会西南方向200米(孔令强厂房之二) | 肇庆市皇星门控五金有限公司 | 肇庆市高要区金利镇二甲大道金一村委会西南方向200米(孔令强厂房之二) | 皇星 | 类别代码:3,H-818 |
|
4400191806400431 | 地弹簧 | 肇庆市高要区中台顶固精密五金有限公司 | 肇庆市高要区金利镇创业二路一街1-3号(厂房1) | 肇庆市高要区中台顶固精密五金有限公司 | 肇庆市高要区金利镇创业二路一街1-3号(厂房1) | 安之利 | 类别代号3, DG-222 |
|
4400191806400471 | 地弹簧 | 高要区金利成达五金厂 | 肇庆市高要区金利镇新中心城区(黄佐龙厂房2) | 高要区金利成达五金厂 | 肇庆市高要区金利镇新中心城区(黄佐龙厂房2) | KBD | 类别代号5, S222 |
|
3.能效比:本次抽查判定4款地弹簧产品能效比项目不合格。该项目不合格,主要体现在开门力矩过大,或关门力矩过小。开门力矩过大,使得老人、儿童等特殊群体开门比较吃力,或无法用力推开门。能效比项目不合格产品见表3。
表3 地弹簧能效比项目不合格产品名单
检验报告编号 | 产品 名称 | 被抽样市场主体名称 | 被抽样市场主体地址 | 生产单位名称(标称) | 生产单位地址(标称) | 商标(标称) | 规格 型号 | 备注 |
4400191806400901 | 地弹簧 | 高要市金利镇志恒五金厂 | 高要市金利镇金一村委会一甲村(黄伟雄宅) | 高要市金利镇志恒五金厂 | 高要市金利镇金一村委会一甲村(黄伟雄宅) | 志恒 | 类别代号:2, H-220 |
|
4400191806400921 | 地弹簧 | 高要区金利胜达五金厂 | 肇庆市高要区金利镇新中心城区(石林村)黄贤锋工业用地之一 | 高要区金利胜达五金厂 | 肇庆市高要区金利镇新中心城区(石林村)黄贤锋工业用地之一 | 骏力 | 类别代号:3,H-220A |
|
4400191806400811 | 地弹簧 | 肇庆市高要区胜业金属制品厂 | 肇庆市高要区蚬岗镇蚬二村土名“大圳” | 肇庆市高要区胜业金属制品厂 | 肇庆市高要区蚬岗镇蚬二村土名“大圳” | 福莱斯 | 类别代号4, SG-833 |
|
4400191806400471 | 地弹簧 | 高要区金利成达五金厂 | 肇庆市高要区金利镇新中心城区(黄佐龙厂房2) | 高要区金利成达五金厂 | 肇庆市高要区金利镇新中心城区(黄佐龙厂房2) | KBD | 类别代号5,S222 |
|
4.温度变化对关门时间的影响(-15℃):本次抽查判定11款地弹簧产品温度变化对关门时间的影响(-15℃)项目不合格。该项目不合格,主要体现在温度较低的情况下,地弹簧关门动作迟缓,或完全失去关门功能,带来安全隐患。温度变化对关门时间的影响(-15℃)项目不合格产品见表4。
表4 地弹簧温度变化对关门时间的影响(-15℃)项目不合格产品名单
检验报告编号 | 产品 名称 | 被抽样市场主体名称 | 被抽样市场主体地址 | 生产单位 名称(标称) | 生产单位地址(标称) | 商标(标称) | 规格 型号 | 备注 |
4400191806400381 | 地弹簧 | 肇庆市高要区健达斯五金制品有限公司 | 肇庆市高要区金利镇新中心城区(赵文开厂房之一) | 肇庆市高要区健达斯五金制品有限公司 | 肇庆市高要区金利镇新中心城区(赵文开厂房之一) | 柏力丰 | 类别代号4,BF-800 |
|
4400191806400291 | 地弹簧 | 肇庆市高要区金汇达五金制品有限公司 | 肇庆市高要区金利镇石林社区居民委员会(金盛工业园返还地)内厂房之一 | 肇庆市高要区金汇达五金制品有限公司 | 肇庆市高要区金利镇石林社区居民委员会(金盛工业园返还地)内厂房之一 | 奥多 | 类别代号3,A-65 |
|
4400191806400901 | 地弹簧 | 高要市金利镇志恒五金厂 | 高要市金利镇金一村委会一甲村(黄伟雄宅) | 高要市金利镇志恒五金厂 | 高要市金利镇金一村委会一甲村(黄伟雄宅) | 志恒 | 类别代号:2, H-220 |
|
4400191806400921 | 地弹簧 | 高要区金利胜达五金厂 | 肇庆市高要区金利镇新中心城区(石林村)黄贤锋工业用地之一 | 高要区金利胜达五金厂 | 肇庆市高要区金利镇新中心城区(石林村)黄贤锋工业用地之一 | 骏力 | 类别代号:3,H-220A |
|
4400191806400811 | 地弹簧 | 肇庆市高要区胜业金属制品厂 | 肇庆市高要区蚬岗镇蚬二村土名“大圳” | 肇庆市高要区胜业金属制品厂 | 肇庆市高要区蚬岗镇蚬二村土名“大圳” | 福莱斯 | 类别代号4, SG-833 |
|
4400191806400821 | 地弹簧 | 高要区金利江南五金制品厂 | 肇庆市高要区金利镇创业园 | 高要区金利江南五金制品厂 | 肇庆市高要区金利镇创业园 | KDS | 类别代号:3,KDS-1688 |
|
4400191806400841 | 地弹簧 | 高要区金利俊斯朗门控五金制品厂 | 肇庆市高要区金利镇星西村 | 高要区金利俊斯朗门控五金制品厂 | 肇庆市高要区金利镇星西村 | 凯特 | 类别代号:4, K-8300 |
|
4400191806400771 | 地弹簧 | 高要区金利镇力恒五金制品厂 | 肇庆市高要区金利镇新中心城区(黄惠兰宅) | 高要区金利镇力恒五金制品厂 | 肇庆市高要区金利镇新中心城区(黄惠兰宅) | 富力宝 | 类别代号:3, H-8600 |
|
4400191806400671 | 地弹簧 | 高要区金利镇盛之五金厂 | 肇庆市高要区金利镇新中心城区(张见强厂房之一) | 高要区金利镇盛之五金厂 | 肇庆市高要区金利镇新中心城区(张见强厂房之一) | 坚立 | 类别代号:3, J-222A |
|
4400191806400431 | 地弹簧 | 肇庆市高要区中台顶固精密五金有限公司 | 肇庆市高要区金利镇创业二路一街1-3号(厂房1) | 肇庆市高要区中台顶固精密五金有限公司 | 肇庆市高要区金利镇创业二路一街1-3号(厂房1) | 安之利 | 类别代号3, DG-222 |
|
4400191806400471 | 地弹簧 | 高要区金利成达五金厂 | 肇庆市高要区金利镇新中心城区(黄佐龙厂房2) | 高要区金利成达五金厂 | 肇庆市高要区金利镇新中心城区(黄佐龙厂房2) | KBD | 类别代号5, S222 |
|
(二)闭门器
1.关门力矩:本次抽查判定3款闭门器产品关门力矩项目不合格。关门力矩达不到标准规定的要求,使得安装有该类闭门器的门扇关门动作过缓或无力,最终可能导致关门不及时或无法将门关闭,产生安全隐患。关门力矩项目不合格产品见表5。
表5 闭门器关门力矩项目不合格产品名单
检验报告编号 | 产品 名称 | 被抽样市场主体名称 | 被抽样市场主体地址 | 生产单位 名称(标称) | 生产单位地址(标称) | 商标(标称) | 规格 型号 | 备注 |
4400191806400831 | 闭门器 | 肇庆市高要区史蒂芬金属制品有限公司 | 肇庆市高要区金利镇金贸东路(周伟强商住楼是首层) | 肇庆市高要区史蒂芬金属制品有限公司 | 肇庆市高要区金利镇金贸东路(周伟强商住楼是首层) | BAB | 类别代号:3, 061 |
|
4400191806400701 | 闭门器 | 肇庆市高要区金利辉达五金厂 | 肇庆市高要区金利镇永利工业园 | 肇庆市高要区金利辉达五金厂 | 肇庆市高要区金利镇永利工业园 | 玛丽 | 类别代号5,HH-3705 |
|
4400191806400501 | 闭门器 | 肇庆市高要区利燐门控五金铸件制品厂 | 肇庆市高要区蚬岗镇工业集聚基地 | 肇庆市高要区利燐门控五金铸件制品厂 | 肇庆市高要区蚬岗镇工业集聚基地 | 科叻 | 类别代号3,068 |
|
2.能效比:本次抽查判定2款闭门器产品能效比项目不合格。该项目不合格,主要体现在开门力矩过大,或关门力矩过小。开门力矩过大,使得老人、儿童等特殊群体开门比较吃力,或无法用力推开门。能效比项目不合格产品见表6。
表6 闭门器能效比项目不合格产品名单
检验报告编号 | 产品 名称 | 被抽样市场主体名称 | 被抽样市场主体地址 | 生产单位 名称(标称) | 生产单位地址(标称) | 商标(标称) | 规格 型号 | 备注 |
4400191806400831 | 闭门器 | 肇庆市高要区史蒂芬金属制品有限公司 | 肇庆市高要区金利镇金贸东路(周伟强商住楼是首层) | 肇庆市高要区史蒂芬金属制品有限公司 | 肇庆市高要区金利镇金贸东路(周伟强商住楼是首层) | BAB | 类别代号:3, 061 |
|
4400191806400501 | 闭门器 | 肇庆市高要区利燐门控五金铸件制品厂 | 肇庆市高要区蚬岗镇工业集聚基地 | 肇庆市高要区利燐门控五金铸件制品厂 | 肇庆市高要区蚬岗镇工业集聚基地 | 科叻 | 类别代号3,068 |
|
3.温度变化对关门时间的影响(-15℃):本次抽查判定2款闭门器产品温度变化对关门时间的影响(-15℃)项目不合格。该项目不合格,主要体现在温度较低的情况下,地弹簧关门动作迟缓,或完全失去关门功能,带来安全隐患。温度变化对关门时间的影响(-15℃)项目不合格产品见表7。
表7 闭门器温度变化对关门时间的影响(-15℃)项目不合格产品名单
检验报告编号 | 产品 名称 | 被抽样市场主体名称 | 被抽样市场主体地址 | 生产单位 名称(标称) | 生产单位地址(标称) | 商标(标称) | 规格 型号 | 备注 |
4400191806400591 | 闭门器 | 肇庆市裕兴门控有限公司 | 肇庆市高要区蚬岗镇蚬一村坑坜(珀朗门控五金制品厂厂房之一) | 肇庆市裕兴门控有限公司 | 肇庆市高要区蚬岗镇蚬一村坑坜(珀朗门控五金制品厂厂房之一) | 裕兴 | 类别代号3, 071A |
|
4400191806400501 | 闭门器 | 肇庆市高要区利燐门控五金铸件制品厂 | 肇庆市高要区蚬岗镇工业集聚基地 | 肇庆市高要区利燐门控五金铸件制品厂 | 肇庆市高要区蚬岗镇工业集聚基地 | 科叻 | 类别代号3,068 |
|
(三)暗铰链
本次抽查判定1款暗铰链产品功能(耐久性)项目不合格。耐久性达不到标准规定的要求,使得产品容易损坏,可能导致门扇掉落造成财产损失或对人员造成伤害。功能(耐久性)项目不合格产品见表8。
表8 暗铰链功能(耐久性)项目不合格产品名单
检验报告编号 | 产品 名称 | 被抽样市场主体名称 | 被抽样市场主体地址 | 生产单位 名称(标称) | 生产单位地址(标称) | 商标(标称) | 规格 型号 | 备注 |
4400191806400621 | 暗铰链 | 肇庆市高要区明耀五金制品有限公司 | 肇庆市高要区金利镇新中心城区(邓胜辉宅之二) | 肇庆市高要区明耀五金制品有限公司 | 肇庆市高要区金利镇新中心城区(邓胜辉宅之二) | ---- | 家用型,直臂 |
|
(四)不锈钢滑撑
1.基本尺寸(托臂材料厚度):本次抽查判定2款不锈钢滑撑产品基本尺寸(托臂材料厚度)项目不合格。该项目不合格,容易造成产品变形,影响使用寿命。基本尺寸(托臂材料厚度)项目不合格产品见表9。
表9 不锈钢滑撑基本尺寸(托臂材料厚度)项目不合格产品名单
检验报告编号 | 产品 名称 | 被抽样市场主体名称 | 被抽样市场主体地址 | 生产单位 名称(标称) | 生产单位地址(标称) | 商标(标称) | 规格 型号 | 备注 |
4400191806400301 | 不锈钢滑撑 | 肇庆市高要区名朗五金制品有限公司 | 肇庆市高要区金利镇金盛园区内金龙大道边(即金盛大酒店后面) | 肇庆市高要区名朗五金制品有限公司 | 肇庆市高要区金利镇金盛园区内金龙大道边(即金盛大酒店后面) | 斯浦达 | 12寸, 12寸 |
|
4400191806400891 | 不锈钢滑撑 | 高要区金利镇四海不锈钢制品厂 | 肇庆市高要区金利镇永利工业园(朱显杨厂房之二) | 高要区金利镇四海不锈钢制品厂 | 肇庆市高要区金利镇永利工业园(朱显杨厂房之二) | MAILEDI | 14寸, ---- |
|
2.基本尺寸(悬臂材料厚度):本次抽查判定2款不锈钢滑撑产品基本尺寸(悬臂材料厚度)项目不合格。该项目不合格,容易造成产品变形,影响使用寿命。基本尺寸(悬臂材料厚度)项目不合格产品见表10。
表10 滑撑基本尺寸(悬臂材料厚度)不合格产品名单
检验报告编号 | 产品 名称 | 被抽样市场主体名称 | 被抽样市场主体地址 | 生产单位 名称(标称) | 生产单位地址(标称) | 商标(标称) | 规格 型号 | 备注 |
4400191806400301 | 不锈钢滑撑 | 肇庆市高要区名朗五金制品有限公司 | 肇庆市高要区金利镇金盛园区内金龙大道边(即金盛大酒店后面) | 肇庆市高要区名朗五金制品有限公司 | 肇庆市高要区金利镇金盛园区内金龙大道边(即金盛大酒店后面) | 斯浦达 | 12寸, 12寸 |
|
4400191806400801 | 不锈钢滑撑 | 肇庆市高要区金利熙达五金制品厂 | 肇庆市高要区金利镇肇星五金表面技术处理工业园 | 肇庆市高要区金利熙达五金制品厂 | 肇庆市高要区金利镇肇星五金表面技术处理工业园 | 圣高 | 12寸,---- |
|
(五)抽屉导轨
耐腐蚀:本次抽查判定1款抽屉导轨产品耐腐蚀项目不合格。该项目不合格,产品容易腐蚀,影响美观,严重时抽屉极易脱落,可能导致财产损失或造成人身伤害。耐腐蚀项目不合格产品见表11。
表11 抽屉导轨耐腐蚀项目不合格产品名单
检验报告编号 | 产品 名称 | 被抽样市场主体名称 | 被抽样市场主体地址 | 生产单位 名称(标称) | 生产单位地址(标称) | 商标(标称) | 规格 型号 | 备注 |
4400191806400541 | 三节钢珠缓冲滑轨 | 广东联迅精密制造有限公司 | 肇庆市高要区金利镇新中心城区金利一中西北侧1千米(莫文明厂房之六) | 广东联迅精密制造有限公司 | 肇庆市高要区金利镇新中心城区金利一中西北侧1千米(莫文明厂房之六) | 柏扉步 | 12寸 承重:25kg, |
|
二、珠宝贵金属产品质量监督抽查情况
本次共对54家企业生产的100款珠宝贵金属产品质量开展了监督抽查,涉及我省深圳、广州、肇庆、汕尾、东莞、珠海等6个地市。经检验,发现24家企业生产(销售)的36款产品不合格。不合格项目主要有:“珠宝玉石定名”“质量”“印记”“标签及其他标识物”。
(一)珠宝玉石定名:本次抽查判定6款产品珠宝玉石定名项目不合格。该项目主要考核产品实际珠宝玉石品种与标注的珠宝玉石品种是否相符、产品的珠宝玉石定名是否按国家标准的要求正确标注。该项目不合格,影响消费者对珠宝贵金属的正常选购,直接损害消费者的合法权益。珠宝玉石定名项目不合格产品见表12。
表12珠宝玉石定名项目不合格产品名单
检验报告编号 | 产品 名称 | 被抽样市场主体名称 | 被抽样市场主体地址 | 生产单位 名称(标称) | 生产单位地址(标称) | 商标(标称) | 规格 型号 | 备注 |
4400190407900051 | 925纯银3A锆石戒指 | 深圳市罗湖区丽叶珠宝首饰商行 | 深圳市罗湖区翠竹街道贝丽北路2号水贝珠宝交易中心3楼3E013 | 广州丽叶珠宝首饰有限公司 | 广州市番禺区银丰路三街8号3栋4楼 | —— | 1g |
|
4400190407900061 | 925纯银3A锆石手链 | 深圳市罗湖区丽叶珠宝首饰商行 | 深圳市罗湖区翠竹街道贝丽北路2号水贝珠宝交易中心3楼3E013 | 广州丽叶珠宝首饰有限公司 | 广州市番禺区银丰路三街8号3栋4楼 | —— | 4.29g |
|
4400190407900111 | 紫叶子 | 深圳市罗湖区原韵珠宝商行 | 深圳市罗湖区翠竹街道贝丽北路71号兴龙黄金珠宝大厦一楼A1-08 | —— | —— | —— | 3.89g |
|
4400190407900121 | 冰种豆子 | 深圳市罗湖区原韵珠宝商行 | 深圳市罗湖区翠竹街道贝丽北路71号兴龙黄金珠宝大厦一楼A1-08 | —— | —— | —— | 1.25g |
|
4400190407900781 | 吊坠(S925) | 广州幂嗣姬珠宝有限公司 | 广州市番禺区沙头街银平路25号1006 | 广州幂嗣姬珠宝有限公司 | 广州市番禺区沙头街银平路25号1006 | MISS G | 0.72g S925 |
|
4400190407900791 | S925项链 | 广州幂嗣姬珠宝有限公司 | 广州市番禺区沙头街银平路25号1006 | 广州幂嗣姬珠宝有限公司 | 广州市番禺区沙头街银平路25号1006 | MISS G | 2.73g |
|
(二)质量:本次抽查判定1款产品质量项目不合格。该项目主要是考核贵金属饰品的质量允差。该项目不合格,贵金属材料以质量结算,质量出现负公差,视为短斤缺两,损害了消费者的利益。质量项目不合格产品见表13。
表13 质量项目不合格产品名单
检验报告编号 | 产品 名称 | 被抽样市场主体名称 | 被抽样市场主体地址 | 生产单位 名称(标称) | 生产单位地址(标称) | 商标(标称) | 规格 型号 | 备注 |
4400190407900651 | 精品足金戒指 | 四会市城中区友谊珠宝店 | 四会市城中区曙光路5号 | 华侨友谊金行 | 广东省四会市城中区曙光路5-8号 | —— | 2.12g |
|
(三)印记:本次抽查判定17款产品印记项目不合格。该项目主要考核打印或刻印在贵金属及其镶嵌首饰上的永久性标识是否规范。该项目不合格,无法识别贵金属及其镶嵌首饰的生产厂家或品牌所属、首饰本身的贵金属成分和纯度、主钻石的信息等,不利于首饰产品的溯源。印记不合格产品见表14。
表14印记项目不合格产品名单
检验报告编号 | 产品 名称 | 被抽样市场主体名称 | 被抽样市场主体地址 | 生产单位 名称(标称) | 生产单位地址(标称) | 商标(标称) | 规格 型号 | 备注 |
4400190407900931 | 千足金精品戒指 | 海丰县城盛利福珠宝店 | 海丰县城蓝天广场一楼 | 深圳市粤豪珠宝有限公司 | 深圳市盐田区沙头角保税区厂房23栋北座第八层 | 盛利福珠宝 | 2.48g |
|
4400190407900031 | G18K金艺术吊坠 | 深圳市金仟禧珠宝有限公司 | 深圳市罗湖区翠竹街道贝丽北路水贝国际珠宝交易中心一层1B008 | 深圳市金仟禧珠宝有限公司 | 深圳市罗湖区翠竹街道贝丽北路水贝国际珠宝交易中心一层1B008 | —— | 1.50GM |
|
4400190407900041 | 足金999多款手链 | 深圳市金仟禧珠宝有限公司 | 深圳市罗湖区翠竹街道贝丽北路水贝国际珠宝交易中心一层1B008 | 深圳市金仟禧珠宝有限公司 | 深圳市罗湖区翠竹街道贝丽北路水贝国际珠宝交易中心一层1B008 | —— | 2.42g |
|
4400190407900051 | 925纯银3A锆石戒指 | 深圳市罗湖区丽叶珠宝首饰商行 | 深圳市罗湖区翠竹街道贝丽北路2号水贝珠宝交易中心3楼3E013 | 广州丽叶珠宝首饰有限公司 | 广州市番禺区银丰路三街8号3栋4楼 | —— | 1g |
|
4400190407900061 | 925纯银3A锆石手链 | 深圳市罗湖区丽叶珠宝首饰商行 | 深圳市罗湖区翠竹街道贝丽北路2号水贝珠宝交易中心3楼3E013 | 广州丽叶珠宝首饰有限公司 | 广州市番禺区银丰路三街8号3栋4楼 | —— | 4.29g |
|
4400190407900151 | 18K金红宝石女戒 | 深圳市美尚珠宝有限公司 | 深圳市罗湖区翠竹街道田贝三路32号大堂吧A区 | 深圳市美尚珠宝有限公司 | 深圳市罗湖区翠竹街道田贝三路32号大堂吧A区 | —— | 主石:0.113ct 副石:0.021ct |
|
4400190407900161 | 18K金红宝石吊坠 | 深圳市美尚珠宝有限公司 | 深圳市罗湖区翠竹街道田贝三路32号大堂吧A区 | 深圳市美尚珠宝有限公司 | 深圳市罗湖区翠竹街道田贝三路32号大堂吧A区 | —— | 主石:0.220ct 副石:0.041ct |
|
4400190407900181 | 18K金翡翠吊坠(绿葫芦) | 深圳雅宝玉珠宝有限公司 | 深圳市罗湖区翠竹街道贝丽北路71号兴龙珠宝大厦1A-02号 | —— | —— | —— | 2.74g |
|
4400190407900611 | S925纯银项链 | 四会市七好珠宝店 | 四会市东城街道清塘大道二十三座108号海伦城市广场04-01-0P-016号 | —— | —— | 纯银世家 | —— |
|
4400190407900771 | 钻石戒指 | 广州市番禺区沙头街莱盈工艺品加工店 | 广州市番禺区沙头街大罗村大罗塘工业区银平路23号中座B1006房 | —— | —— | —— | 1.55g |
|
4400190407900781 | 吊坠(S925) | 广州幂嗣姬珠宝有限公司 | 广州市番禺区沙头街银平路25号1006 | 广州幂嗣姬珠宝有限公司 | 广州市番禺区沙头街银平路25号1006 | MISS G | 0.72g S925 |
|
4400190407900791 | S925项链 | 广州幂嗣姬珠宝有限公司 | 广州市番禺区沙头街银平路25号1006 | 广州幂嗣姬珠宝有限公司 | 广州市番禺区沙头街银平路25号1006 | MISS G | 2.73g |
|
4400190407900801 | 足金吊坠 | 广州市番禺区沙头街樊哲炎珠宝首饰店 | 广州市番禺区沙头街大罗村银平路25号1003房 | —— | —— | —— | 3.76g |
|
4400190407900821 | 18K金黑珍珠项链 | 广州市皇誉族珠宝首饰有限公司 | 广州市番禺区沙头街大罗村银平路25号1007 | 皇誉族珠宝首饰有限公司 | 广州市番禺区银平路25号 | 皇誉族 | 9.5mm 1.91g |
|
4400190407900841 | 18K白金钻石戒指 | 广州市番禺区沙头街迪来珠宝首饰店 | 广州市番禺区沙头街大罗村银平路25号1009 | —— | —— | —— | 1.69g |
|
4400190407900721 | 足金镶嵌和田玉吊坠 | 广州摩登海购百货有限公司(DHZB珠宝专柜) | 广州市海珠区江南大道中219号1-3层自编808 | 深圳盈丰珠宝有限公司 | 深圳市盐田区沙头角保税区厂房23栋北座第八层 | DHZB | 3.60g |
|
4400190407900971 | 足铂戒指 | 金湾区六六福珠宝首饰店 | 珠海市金湾区三灶镇伟民路日月大厦4-6号商铺 | 香港金六福珠宝(集团)有限公司 | —— | 金六福 | —— |
|
(四)标签及其他标识物:本次抽查判定22款产品标签及其他标识物项目不合格,其中11款名称不合格,15款标准编号不合格,6款检验合格证明不合格。该项目主要是考核零售珠宝贵金属的标签及其他标识物是否规范。该项目不合格,消费者无法及时了解产品质量状况,在出现质量纠纷时,无法追溯,标签及其他标识物不合格产品见表15。
表15 标签及其他标识物项目不合格产品名单
检验报告编号 | 产品 名称 | 被抽样市场主体名称 | 被抽样市场主体地址 | 生产单位 名称(标称) | 生产单位地址(标称) | 商标(标称) | 规格 型号 | 备注 |
4400190407900331 | 足金戒指 | 东莞市高埗嘉琪珠宝店 | 东莞市高埗镇新创社区振兴路70号1楼之5商铺 | 金六福吉祥 | 广东省深圳市罗湖区翠竹街道水贝一路万山珠宝园A座9楼金六福吉祥珠宝 | 金六福吉祥 | 3.61g |
|
4400190407900321 | 翡翠(A货)吊坠 | 东莞市高埗嘉琪珠宝店 | 东莞市高埗镇新创社区振兴路70号1楼之5商铺 | 金六福吉祥 | 广东省深圳市罗湖区翠竹街道水贝一路万山珠宝园A座9楼金六福吉祥珠宝 | 金六福吉祥 | 9.03g |
|
4400190407900891 | 足金吊坠 | 海丰县福临珠宝首饰店 | 海丰县海城镇人民西路4-5号商铺 | 深圳市鹏城珠宝有限公司 | 深圳市罗湖区翠竹北路水贝工业区16栋四楼东 | 尹心珠宝 | 1.18g |
|
4400190407900861 | 18K金翡翠吊坠 | 海丰县钻艺福珠宝首饰店 | 海丰县海城镇人民南路1号 | 深圳市晶艺福珠宝有限公司 | 深圳市罗湖区翠竹街道贝丽南路63号 | 晶艺福珠宝 | 2.12g |
|
4400190407900931 | 千足金精品戒指 | 海丰县城盛利福珠宝店 | 海丰县城蓝天广场一楼 | 深圳市粤豪珠宝有限公司 | 深圳市盐田区沙头角保税区厂房23栋北座第八层 | 盛利福珠宝 | 2.48g |
|
4400190407900921 | A千足金镶翡翠佛坠 | 海丰县城盛利福珠宝店 | 海丰县城蓝天广场一楼 | 深圳市粤豪珠宝有限公司 | 深圳市盐田区沙头角保税区厂房23栋北座第八层 | 盛利福珠宝 | 0.71g |
|
4400190407900951 | 金Au750翡翠挂坠 | 海丰县海城佳泰福珠宝行 | 海丰县城红城大道蓝天广场100188号 | 广州六福营销策划有限公司 | 广州市南沙区东涌镇六合街60号五楼 | 六福 | 2.48克 |
|
4400190407900441 | 足铂999戒指 | 深圳市龙岗区平湖金龙湖金行 | 深圳市龙岗区平湖街道凤凰社区守珍街146.148号 | 金六福金银珠宝有限公司 | 深圳市平湖守珍街店 | 金六福 | —— |
|
4400190407900501 | 翡翠挂件 | 深圳市富飞达实业有限公司鑫福珠宝金行 | 深圳市龙岗区平湖街道凤凰社区守珍街133、135号一楼133号 | 深圳市富飞达实业有限公司 | —— | 鑫福珠宝 | 6.29g |
|
4400190407900511 | 足铂戒指 | 深圳市富飞达实业有限公司鑫福珠宝金行 | 深圳市龙岗区平湖街道凤凰社区守珍街133、135号一楼133号 | 深圳市富飞达实业有限公司 | —— | 鑫福珠宝 | 2.58g |
|
4400190407900521 | 足金戒指 | 深圳市富飞达实业有限公司鑫福珠宝金行 | 深圳市龙岗区平湖街道凤凰社区守珍街133、135号一楼133号 | 深圳市富飞达实业有限公司 | —— | 鑫福珠宝 | 2.50g |
|
4400190407900611 | S925纯银项链 | 四会市七好珠宝店 | 四会市东城街道清塘大道二十三座108号海伦城市广场04-01-0P-016号 | —— | —— | 纯银世家 | —— |
|
4400190407900651 | 精品足金戒指 | 四会市城中区友谊珠宝店 | 四会市城中区曙光路5号 | 华侨友谊金行 | 广东省四会市城中区曙光路5-8号 | —— | 2.12g |
|
4400190407900661 | 足金戒指 | 四会市城中区缘钻珠宝行 | 四会市城中区中山路第六幢第七卡首二层68号 | 四会市城中区缘钻珠宝行 | 四会市城中区中山路68号 | 香港黄金 | 1.46g |
|
4400190407900841 | 18K白金钻石戒指 | 广州市番禺区沙头街迪来珠宝首饰店 | 广州市番禺区沙头街大罗村银平路25号1009 | —— | —— | —— | 1.69g |
|
