2020年第240号
根据《中华人民共和国计量法》《广东省实施〈中华人民共和国计量法〉办法》等相关规定,我局开展了2020年房间空气调节器产品能效标识省级计量专项监督抽查。现将抽查结果予以通告。
本次在广东省内流通领域线下销售企业抽查房间空气调节器能效标识情况,承检单位为威凯检测技术有限公司。本次共抽查20个型号的房间空气调节器样品。经检验,未发现有不合格样品,检验结果详见下表:
房间空气调节器产品能效标识情况汇总表
序号 | 生产单位 | 型号 | 总检测结论 |
1 | 广东科龙空调器有限公司 | KFR-26GW/LHFDBp-A1(1N23) | 未发现不合格 |
2 | 珠海格力电器股份有限公司 | KF-23GW/(23392)Aa-3 | 未发现不合格 |
3 | 江苏新科电器有限公司 | KF-26GW/FC+3 | 未发现不合格 |
4 | 青岛海尔空调器有限总公司 | KFR-26GW/07RCA81AU1 | 未发现不合格 |
5 | 海信(山东)空调有限公司 | KFR-26GW/A8X860NA1 | 未发现不合格 |
6 | 珠海格力电器股份有限公司 | KF-72LW/(72398)NhAa-3 | 未发现不合格 |
7 | 广州松下空调器有限公司 | CS-LCE13KM1/CU-LCE13KM1 | 未发现不合格 |
8 | 大金空调(苏州)有限公司 | FTXS325VCNW/RXS325VCN | 未发现不合格 |
9 | 上海三菱电机•上菱空调机电器 有限公司 | KF-27GW/K | 未发现不合格 |
10 | 青岛海尔空调器有限总公司 | CAS261UCA(A1) | 未发现不合格 |
11 | 上海三菱电机•上菱空调机电器 有限公司 | KF-23GW/H | 未发现不合格 |
12 | 广州松下空调器有限公司 | CS-DE9KL1/CU-DE9KL1 | 未发现不合格 |
13 | TCL空调器(中山)有限公司 | KFRd-35GW/XC11(3) | 未发现不合格 |
14 | TCL空调器(中山)有限公司 | KFRd-50GW/D-FV11Bp(A2) | 未发现不合格 |
15 | 海信(山东)空调有限公司 | KFR-35GW/A100X-X3 | 未发现不合格 |
16 | 伊莱克斯(中国)电器有限公司 | EAF51FD13BC1 | 未发现不合格 |
17 | 大金空调(苏州)有限公司 | ATXS326VC-N /AXS326VC | 未发现不合格 |
18 | 广东美的制冷设备有限公司 | KFR-35GW/BP3DN8Y-PH200(1) | 未发现不合格 |
10 | 广东志高空调有限公司 | KFR-26GW/ZBP200+N1A | 未发现不合格 |
20 | 江森自控日立空调(芜湖) 有限公司 | KFR-26GW/K | 未发现不合格 |
广东省市场监督管理局
2020年12月8日