2020年第231号
根据《中华人民共和国产品质量法》《广东省产品质量监督条例》等相关规定,广东省市场监督管理局开展了广东省消防器材、音响设备产品质量监督抽查。消防器材的抽样检验技术服务工作由深圳市计量质量检测研究院承担,音响设备的抽样检验技术服务工作由广东省江门市质量计量监督检测所承担。现将有关情况通告如下:
一、消防器材产品质量监督抽查情况
本次共对87家企业生产的120款消防器材产品质量开展了监督抽查,涉及我省佛山、广州、东莞、惠州、中山、江门等6个地市及江苏、福建等省市。经检验,发现19家企业生产的21款产品不合格。消防水带不合格项目涉及“附着强度”“最小爆破压力”“内径”;消防水枪不合格项目涉及“密封性能”“耐腐蚀性能”;消防应急灯不合格项目涉及“标志”“充放电试验”“基本功能试验”“转换电压试验”“接地保护”“应急工作时间”。
(一)消防水带。
1.附着强度:本次抽查有8款产品不合格。该项目不合格,容易造成衬里和编织层分脱,导致承受水压能力降低和漏水,导致火灾扑救工作不能正常有效开展。附着强度项目不合格产品见表1。
表1 附着强度项目不合格产品名单
检验报告编号 | 产品 名称 | 被抽样市场主体名称 | 被抽样市场主体地址 | 生产单位 名称(标称) | 生产单位地址(标称) | 商标 (标称) | 规格型号 | 备注 |
4400190304000931 | 有衬里消防水带 | 吴川市梅录永安消防器材服务部 | 湛江市吴川市梅录新华南路(边防大队宿舍楼9号商铺) | 泰州市龙威消防器材有限公司 | 泰州市医药高新区寺巷蒋庄工业园 | 龙润 | 8-65-20 |
|
4400190304001111 | 有衬里消防水带 | 广州市增城明琛消防器材经营部 | 广州市增城区新塘镇港口大道98号 | 江苏泰华消防电气设备有限公司 | 江苏省泰州市高港区刁铺街道许河路11号 | 泰华 | 8-65-20 |
|
4400190304000041 | 有衬里消防水带 | 佛山市鸿安消防器材有限公司 | 佛山市三水区云东海街道宝云路17号首层车间之一 | 广州市南粤消防水带厂 | 广州市花都区秀全街九潭村皇帝路8号 | 南粤 | 8-65-20 |
|
4400190304000501 | 有衬里消防水带 | 英德市英城穗港消防器材经营部 | 英德市英城茶园中路仙景花园D座106 | 泰州市开发区振圣水带厂 | 江苏省泰州市寺巷镇人民路218号 | 振圣 | 8-65-20 |
|
4400190304000441 | 有衬里消防水带 | 佛冈县石角镇正大劳保用品店 | 清远市佛冈县石角镇环城中路39号 | 泰州市开发区振圣水带厂 | / | 振圣 | 8-65-25 |
|
4400190304000721 | 有衬里消防水带 | 潮州市潮安区万众消防设备有限公司 | 潮州市潮安区城区安北路金阳花园潮汕公路旁16号铺 | 泰州江山消防器材有限公司 | 泰州市九龙镇世纪大道5号 | 九消 | 8-65-20 |
|
4400190304000141 | 有衬里消防水带 | 佛山市禅城区华都水暖阀门经营部 | 佛山市禅城区澜石水暖阀门批发城F排22号 | 高邮腾达消防科技有限公司 | 江苏省高邮市三垛镇武宁工业集中区 | 腾达 | 8-65-20 |
|
4400190304000851 | 有衬里消防水带 | 吴川市鉴江消防器材经营部 | 湛江市吴川海滨街道沿江路锦秀华景商铺111、112号 | 泰州万寿消防科技有限公司 | 江苏省泰州市姜堰经济开发区双寿村 | 威东 | 8-50-20 |
|
2.最小爆破压力:本次抽查有1款产品不合格。该项目不合格,会导致水压增大时水带出现经线断裂的情况,容易导致火灾扑救工作不能正常有效开展。最小爆破压力项目不合格产品见表2。
表2最小爆破压力项目不合格产品名单
检验报告编号 | 产品 名称 | 被抽样市场主体名称 | 被抽样市场主体地址 | 生产单位 名称(标称) | 生产单位地址(标称) | 商标 (标称) | 规格型号 | 备注 |
4400190304000601 | 有衬里消防水带 | 清远市清城安达消防器材服务部 | 清远市清城先锋东路1号侨丰花园C幢首层3卡轴铺 | 福建省恒龙消防科技有限公司 | 福建省泉州市南安市省新镇油园 | 恒龍 | 8-65-20 |
|
3.内径:本次抽查有3款产品不合格。该项目不合格,导致水带与水带接口的装配存在偏差,出现装不上(内径过小),或安装不牢固(内径过大)等情况,从而导致火灾扑救工作不能正常有效开展。内径项目不合格产品见表3。
表3 内径项目不合格产品名单
检验报告编号 | 产品 名称 | 被抽样市场主体名称 | 被抽样市场主体地址 | 生产单位 名称(标称) | 生产单位地址(标称) | 商标 (标称) | 规格型号 | 备注 |
4400190304001111 | 有衬里消防水带 | 广州市增城明琛消防器材经营部 | 广州市增城区新塘镇港口大道98号 | 江苏泰华消防电气设备有限公司 | 江苏省泰州市高港区刁铺街道许河路11号 | 泰华 | 8-65-20 |
|
4400190304000711 | 有衬里消防水带 | 潮州市潮安区万众消防设备有限公司 | 潮州市潮安区城区安北路金阳花园潮汕公路旁16号铺 | 泰州市神龙消防科技有限公司 | 泰州市神龙消防科技有限公司 | 祥雨 | 10-50-20 |
|
4400190304001121 | 有衬里消防水带 | 广州市增城智督安消防器材经营部 | 广州市增城新塘镇白江村新塘大道西17号 | 泰州市晨龙消防设备有限公司 | 江苏省泰州市经济开发区寺巷镇三野村 | 神龙 | 10-65-20 |
|
(二)消防水枪。
1.密封性能:本次抽查有1款产品不合格。该项目不合格,容易导致水枪在工作过程中出现泄漏现象,导致出水压力不足,不能正常有效开展火灾扑救工作。密封性能项目不合格产品见表4。
表4密封性能项目不合格产品名单
检验报告编号 | 产品 名称 | 被抽样市场主体名称 | 被抽样市场主体地址 | 生产单位 名称(标称) | 生产单位地址(标称) | 商标(标称) | 规格 型号 | 备注 |
4400190304000581 | 直流水枪 | 清远市清城平安消防器材服务部 | 清远市清城桥北路246号第二卡 | 泉州市泉美消防器材有限公司 | 福建省南安市美林李西南金路8号 | / | QZ 3.5/7.5 |
|
2.耐腐蚀性能:本次抽查有2款产品不合格。该项目不合格,枪体易腐蚀出现腐蚀点,加压后容易出现渗漏现象,导致火灾扑救工作不能正常有效开展。耐腐蚀性能项目不合格产品见表5。
表5耐腐蚀性能项目不合格产品名单
检验报告编号 | 产品 名称 | 被抽样市场主体名称 | 被抽样市场主体地址 | 生产单位 名称(标称) | 生产单位地址(标称) | 商标(标称) | 规格 型号 | 备注 |
4400190304000581 | 直流水枪 | 清远市清城平安消防器材服务部 | 清远市清城桥北路246号第二卡 | 泉州市泉美消防器材有限公司 | 福建省南安市美林李西南金路8号 | / | QZ 3.5/7.5 |
|
4400190304000941 | 直流水枪 | 湛江市赤坎区恒广消防设备供应站 | 湛江市赤坎区海田路102号湛江海四机电交易市场A1栋A13号 | 福建省元安消防设备有限公司 | 福建省南安市美林溪州村 | 恒天 | QZ 3.5/7.5 |
|
(三)消防应急灯。
1.标志:本次抽查有3款产品不合格。消防应急灯具及其他设备应有清晰、耐久的标志,包括产品标志和质量检验标志,标示字体应高于2mm。地面安装或其他封闭式安装的灯具的标示可置于灯具内部,开盖后应清晰可见。该项目不合格,在使用中易产生错误使用等风险。标志项目不合格产品见表6。
表6标志项目不合格产品名单
检验报告编号 | 产品 名称 | 被抽样市场主体名称 | 被抽样市场主体地址 | 生产单位 名称(标称) | 生产单位地址(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 备注 |
4400190304000011 | 应急照明指示灯具 | 佛山市三水区云东海街道良丰行五金交电经营部 | 佛山市三水区云东海街道德兴北二巷1号 | 中山明颂灯饰厂 | 广东省中山市古镇海洲海兴路68号 | MS | ZFZD-E3W-2C1 |
|
4400190304001191 | 消防应急照明灯具 | 广州市花都区花东世安劳保用品店 | 广州市花都区花东镇东骏商业街B座B15号 | 佛山市顺德区均安镇松越电器厂 | 佛山市均安镇鹤峰豸浦路34号 | / | 018照明功率3W |
|
4400190304000371 | 消防应急标志灯具 | 武江区新豪安消防器材经营部 | 韶关市武江区新华南与惠民南路交汇处南枫花园A2A3座首层第1间之二 | 中山市冠安照明科技有限公司 | 中山市古镇海洲东岸北路238号之一 | 冠安照明 | GA-BLZD-1LROEI2W-11 |
|
2.基本功能试验:本次抽查有5款产品不合格。该项目主要检查产品的应急转换时间、应急工作时间、应急亮度、色温、指示状态、模拟应急功能。该项目不合格,可能导致产品应急状态转换不及时、紧急状态应急工作时间不足、应急状态无法正常实现照明和指示功能、状态指示错误等风险。基本功能试验项目不合格产品见表7。
表7基本功能试验项目不合格产品名单
检验报告编号 | 产品 名称 | 被抽样市场主体名称 | 被抽样市场主体地址 | 生产单位 名称(标称) | 生产单位地址(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 备注 |
4400190304000511 | 消防应急标志灯具 | 英德市英城惠安消防器材店 | 英德市英城和平北路西一幢1号(八中对面) | 江门市汇大新电子有限公司 | 广东省江门市高新区横海路7号2幢车间一 | HDX汇大新 | XH-BLZD-I1LROE 3W-01C-S |
|
4400190304000011 | 应急照明指示灯具 | 佛山市三水区云东海街道良丰行五金交电经营部 | 佛山市三水区云东海街道德兴北二巷1号 | 中山明颂灯饰厂 | 广东省中山市古镇海洲海兴路68号 | MS | ZFZD-E3W-2C1 |
|
4400190304000371 | 消防应急标志灯具 | 武江区新豪安消防器材经营部 | 韶关市武江区新华南与惠民南路交汇处南枫花园A2A3座首层第1间之二 | 中山市冠安照明科技有限公司 | 中山市古镇海洲东岸北路238号之一 | 冠安照明 | GA-BLZD-1LROEI2W-11 |
|
4400190304000571 | 消防应急标志灯具 | 清远市清城平安消防器材服务部 | 清远市清城桥北路246号第二卡 | 中山市赛格达金属电子有限公司 | 中山市小榄镇九洲基合丰村万兴路49号 | 赛格达 | SG-BLZD-2LROEI3W-L | 生产单位已于2020年6月向当地市场监管部门提交整改报告,经复查检验,结论为合格。 |
4400190304001141 | 消防应急照明标志复合灯具 | 广州市增城精钢消防器材经营部 | 广州市增城荔城街夏街大道127号首层 | 中山市古镇锐峰照明电器厂 | 中山市古镇海洲东岸西路南六路5号3层 | 锐峰灯饰 | RF-ZBLZD-1LROEI5W-FHD |
|
3.充放电试验:本次抽查有4款产品不合格。该项目对产品充电时间、连续过充电流、放电终止电压进行检查,如果不合格,可能导致产品充电缓慢或无法充满电、电池存在损坏风险等。充放电试验项目不合格产品见表8。
表8充放电试验项目不合格产品名单
检验报告编号 | 产品 名称 | 被抽样市场主体名称 | 被抽样市场主体地址 | 生产单位 名称(标称) | 生产单位地址(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 备注 |
4400190304000011 | 应急照明指示灯具 | 佛山市三水区云东海街道良丰行五金交电经营部 | 佛山市三水区云东海街道德兴北二巷1号 | 中山明颂灯饰厂 | 广东省中山市古镇海洲海兴路68号 | MS | ZFZD-E3W-2C1 |
|
4400190304001191 | 消防应急照明灯具 | 广州市花都区花东世安劳保用品店 | 广州市花都区花东镇东骏商业街B座B15号 | 佛山市顺德区均安镇松越电器厂 | 佛山市均安镇鹤峰豸浦路34号 | / | 018照明功率3W |
|
4400190304000571 | 消防应急标志灯具 | 清远市清城平安消防器材服务部 | 清远市清城桥北路246号第二卡 | 中山市赛格达金属电子有限公司 | 中山市小榄镇九洲基合丰村万兴路49号 | 赛格达 | SG-BLZD-2LROEI3W-L | 生产单位已于2020年6月向当地市场监管部门提交整改报告,经复查检验,结论为合格。 |
4400190304001141 | 消防应急照明标志复合灯具 | 广州市增城精钢消防器材经营部 | 广州市增城荔城街夏街大道127号首层 | 中山市古镇锐峰照明电器厂 | 中山市古镇海洲东岸西路南六路5号3层 | 锐峰灯饰 | RF-ZBLZD-1LROEI5W-FHD |
|
4.转换电压试验:本次抽查有1款产品不合格。消防应急灯由主电状态转入应急状态时的主电电压应在主电电压60%~85%范围内,由应急状态回复到主电状态时的主电电压不应大于主电电压的85%。该项目不合格,在产品使用过程中可能发生误进入应急状态,或紧急情况下不进入应急状态的风险。转换电压试验项目不合格产品见表9。
表9转换电压试验项目不合格产品名单
检验报告编号 | 产品 名称 | 被抽样市场主体名称 | 被抽样市场主体地址 | 生产单位 名称(标称) | 生产单位地址(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 备注 |
4400190304001191 | 消防应急照明灯具 | 广州市花都区花东世安劳保用品店 | 广州市花都区花东镇东骏商业街B座B15号 | 佛山市顺德区均安镇松越电器厂 | 佛山市均安镇鹤峰豸浦路34号 | / | 018照明功率3W |
|
5.接地保护:本次抽查有3款产品不合格。部分厂家在装配灯具时减少了工序,未将所有需要可靠接地的可触及金属部件用导体与接地端子进行连接。消防应急灯产品多数为金属外壳,该项目不合格,易导致人员触电的危险。接地保护项目不合格产品见表10。
表10接地保护项目不合格产品名单
检验报告编号 | 产品 名称 | 被抽样市场主体名称 | 被抽样市场主体地址 | 生产单位 名称(标称) | 生产单位地址(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 备注 |
4400190304000011 | 应急照明指示灯具 | 佛山市三水区云东海街道良丰行五金交电经营部 | 佛山市三水区云东海街道德兴北二巷1号 | 中山明颂灯饰厂 | 广东省中山市古镇海洲海兴路68号 | MS | ZFZD-E3W-2C1 |
|
4400190304000331 | 消防应急照明灯具 | 韶关市银安消防设备有限公司 | 韶关市武江区工业东路48号东侧门面第3格铺 | 江门市江海区玖洲科技照明灯饰厂 | 江门市江海区高新区25号地地段自编三号厂房 | / | JZ-ZFZD-E3W-702 |
|
4400190304001191 | 消防应急照明灯具 | 广州市花都区花东世安劳保用品店 | 广州市花都区花东镇东骏商业街B座B15号 | 佛山市顺德区均安镇松越电器厂 | 佛山市均安镇鹤峰豸浦路34号 | / | 018照明功率3W |
|
6.应急工作时间:本次抽查有5款产品不合格。该项目不合格,可能导致火灾时不能提供足够的应急照明和疏散指示时间,影响应急工作和人员疏散。应急工作时间项目不合格产品见表11。
表11应急工作时间项目不合格产品名单
检验报告编号 | 产品 名称 | 被抽样市场主体名称 | 被抽样市场主体地址 | 生产单位 名称(标称) | 生产单位地址(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 备注 |
4400190304000511 | 消防应急标志灯具 | 英德市英城惠安消防器材店 | 英德市英城和平北路西一幢1号(八中对面) | 江门市汇大新电子有限公司 | 广东省江门市高新区横海路7号2幢车间一 | HDX汇大新 | XH-BLZD-I1LROE 3W-01C-S |
|
4400190304000561 | 消防应急标志灯具 | 清远市清城平安消防器材服务部 | 清远市清城桥北路246号第二卡 | 中山市赛格达金属电子有限公司 | 中山市小榄镇九洲基合丰村万兴路49号 |
| SG-BLZD-1LROEI3W-L | 生产单位已于2020年6月向当地市场监管部门提交整改报告,经复查检验,结论为合格。 |
4400190304000331 | 消防应急照明灯具 | 韶关市银安消防设备有限公司 | 韶关市武江区工业东路48号东侧门面第3格铺 | 江门市江海区玖洲科技照明灯饰厂 | 江门市江海区高新区25号地地段自编三号厂房 | / | JZ-ZFZD-E3W-702 |
|
4400190304001191 | 消防应急照明灯具 | 广州市花都区花东世安劳保用品店 | 广州市花都区花东镇东骏商业街B座B15号 | 佛山市顺德区均安镇松越电器厂 | 佛山市均安镇鹤峰豸浦路34号 | / | 018照明功率3W |
|
4400190304000371 | 消防应急标志灯具 | 武江区新豪安消防器材经营部 | 韶关市武江区新华南与惠民南路交汇处南枫花园A2A3座首层第1间之二 | 中山市冠安照明科技有限公司 | 中山市古镇海洲东岸北路238号之一 | 冠安照明 | GA-BLZD-1LROEI2W-11 |
|
二、音响设备产品质量监督抽查情况
本次共对173家企业生产的183款音响设备产品质量开展了监督抽查,涉及我省广州、深圳、珠海、佛山、惠州、东莞、中山、江门等8个地市以及北京、山东、浙江等省市。经检验,发现31家企业生产的32款产品不合格。不合格项目主要有:“标志和说明书”“防电击保护的结构要求”“正常工作条件下的电击危险”“电气间隙和爬电距离”“端子”“外接软线”“电源端骚扰电压”“骚扰功率”等项目。
(一)标志和说明书:本次抽查有23款产品不合格。标志和说明书是检验产品是否具备完整的产品信息和必要的安全指引,并且产品上的标志应当是耐久的、能理解和易识别的。正确规范的标志和说明书是保障产品安全使用的基础,必不可少。标志和说明书项目不合格产品见表12。
表12 标志和说明书项目不合格产品名单
检验报告编号 | 产品 名称 | 被抽样市场主体名称 | 被抽样市场主体地址 | 生产单位 名称(标称) | 生产单位地址(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 备注 |
4400191407700521 | 功率放大器 | 广州市悦霸音响设备有限公司 | 广州市白云区白云湖街夏茅向西工业区1号101房 | 广州市悦霸音响设备有限公司 | 广州市白云区白云湖街夏茅向西工业区1号101房 | MVM | MV-2000 |
|
4400191407701701 | 家庭K歌魔箱 | 广州市乐基电子有限公司 | 广州市花都区狮岭镇育才路10第1、2、3层 | 广州市乐基电子有限公司 | 广东省广州市花都区狮岭镇育才路10号 | 图形商标 | HM-W-65 (M10/M10Pro) |
|
4400191407701821 | 移动K歌影院 | 广州市迈润商贸有限公司 | 广州市花都区建设北路147号B栋2楼西边之一(仅限办公用途) | 深圳市拓步电子科技有限公司 | 深圳市宝安区福永街道和平社区和平路福和同富裕工业园A | 图形 商标 | DC12V 2A Q1 |
|
4400191407701201 | 功率放大器 | 恩平市宝丽星电子有限公司 | 江门产业转移园恩平园区二区B8号 | 恩平市宝丽星电子有限公司 | 江门产业转移园恩平园区二区B8号 | / | 220V~50Hz 350W T-3.5S |
|
4400191407701191 | 功率放大器 | 恩平市宝丽星电子有限公司 | 江门产业转移园恩平园区二区B8号 | 恩平市宝丽星电子有限公司 | 江门产业转移园恩平园区二区B8号 | / | 220V~ 50Hz 350W T-2.5S |
|
4400191407701211 | 无线麦克风 | 恩平市方格音响科技有限公司 | 恩平市外资民资工业区F区F2 | 恩平市方格音响科技有限公司 | 恩平市外资民资工业区F区F2 | / | FV-303 |
|
4400191407700861 | 舒普无线传声器系统 | 恩平市丽华电子制品厂 | 恩平市外资民资工业区F区F6-3(B)号 | 恩平市丽华电子制品厂 | 广东省恩平市外资民资工业区F区F6-3B | / | UCS840A |
|
4400191407701481 | 无线麦克风接收器 | 广州市今科电子有限公司 | 广州市白云区江高镇神山大道西233号之2 | 广州市一横电子有限公司 | 广州市白云区江高镇神山大道西233号 | C.O.K | W-801 |
|
4400191407701741 | 便携式万能无线话筒 | 广州鹏顺科技有限公司 | 广州市花都区新华街邦盛三路9号办公室101 | 广州奋威音响器材有限公司 | 广州市花都区新雅街邦盛三路9号B座一、二、四座楼(可作厂房使用) | 图形商标 | H12D/铂金 |
|
4400191407700551 | 声频功率放大器 | 广州万昌音响有限公司 | 广州市花都区新华街镜湖大道邦盛二路10号厂房 | 广州万昌音响有限公司 | 广州市花都区新华街镜湖大道邦盛二路10号厂房 | JSL | MH-2300 |
|
4400191407702021 | 专业卡拉OK放大器 | 广州市雄霸天下电子有限公司 | 广州市花都区新雅街邦盛一路自编2号A栋605 | 广州市西欧威视听科技有限公司 | 广州市花都区新雅街富源一路自编18号 | QiSheng奇声 | AC220V~50Hz QS-Q58 |
|
4400191407701931 | 声频功率放大器 | 深圳市索威科技有限公司 | 深圳市宝安区沙井街道沙一万安路长兴高新技术工业园第20栋第五层南面 | 深圳市索威科技有限公司 | 深圳市宝安区沙井万安路长兴科技园20栋 | 图形商标 | 2×60W SA60 |
|
4400191407701471 | 无线麦克风 | 深圳市乐享空间商贸有限公司 | 深圳市龙华区龙华街道油松社区东环一路柏佳润高新工业园厂房4层401、405、406室 | 深圳市山水视听科技有限公司 | 深圳市宝安区黄田光汇工业园A幢 | SANSUI山水(图形商标) | M29 |
|
4400191407700261 | 便携式数码插卡音箱 | 深圳市宝安区新安爱华电子厂 | 深圳市宝安区新安街道宝城72区留仙三路甲岸工业大厦C栋六楼 | 深圳爱华电子厂 | 广东省深圳市宝安区72区甲岸工业区 | 图形商标 | 5V 3W×2 888 |
|
4400191407701621 | 蓝牙音箱 | 深圳市优程通用电气有限公司 | 深圳市龙岗区坂田街道坂田社区坂田第三工业区19-1栋401室 | 深圳优思伟业通讯科技有限公司 | 深圳市龙岗区南湾街道布澜路联创科技园研发办公楼1至3楼 | 简约 | 5V 800mA J2 |
|
4400191407701421 | 无线麦克风 | 深圳市金运视讯设备有限公司 | 深圳市宝安区西乡街道固戍社区塘东光电研发大厦2-709 | 深圳市全鼎成科技有限公司 | 深圳市宝安区石岩街道办高科工业园3栋 | 金运 | K9 |
|
4400191407701431 | 便携式万能无线话筒 | 深圳市众诚缘科技有限公司 | 深圳市宝安区西乡街道水库路157号2楼 | 广东长虹日电科技有限公司 | 中山市南头镇同济西路2号之一 | 长虹(图形商标) | CW-21 |
|
4400191407701131 | 智能感应麦克风系统 | 恩平市欧蒙特音响有限公司 | 恩平市江门产业转移工业园恩平园区二区C2-2号 | 恩平市欧蒙特音响有限公司 | 广东省恩平市江门产业转移工业园恩平园区二区C2-2号 | / | K-2000 |
|
4400191407701101 | 无线麦克风 | 恩平市声博音响科技发展有限公司 | 恩平市平石工业区六合村 | 恩平市声博音响科技发展有限公司 | 广东省恩平市平石工业区六合村 | 图形商标 | SE-2024 |
|
4400191407701051 | 无线麦克风系统 | 恩平市美派电子音响厂 | 恩平市平石工业区(六合村背后) | 恩平市美派电子音响厂 | 广东省恩平市平石工业区(六合村背后) | / | AO-68 |
|
4400191407701121 | 无线麦克风 | 恩平市金咪王电子有限公司 | 恩平市江门产业转移工业园恩平园区二区D3号厂房1二楼 | 恩平市金咪王电子有限公司 | 广东省恩平市江门产业转移工业园恩平园区二区D3号厂房1二楼 | / | MP-3310 |
|
4400191407700971 | 咪诗特专业无线麦克风 | 恩平市咪诗特电子器材厂 | 恩平市东安工业区鸿达工业区首座五楼 | 恩平市咪诗特电子器材厂 | 恩平市东安工业区鸿达工业区首座五楼 | / | MR-556 |
|
4400191407701021 | 无线麦克风 | 恩平市双艺电子工业有限公司 | 恩平市外资民资工业区BC1号(恩平市米仓工业区内) | 恩平市双艺电子工业有限公司 | 广东省恩平市外资民资工业区B区1号 | / | WM-867 |
|
(二)防电击保护的结构要求:本次抽查有5款产品不合格。该项目要求对可以接触或操作的部件上有可能出现的较高电压应提供足够和可靠的防护,应该将这样的部件接地或提供充分的绝缘。该项目不合格,容易引起电击危险,危害生命安全。防电击保护的结构要求项目不合格产品见表13。
表13 防电击保护的结构要求项目不合格产品名单
检验报告 编号 | 产品名称 | 被抽样市场主体名称 | 被抽样市场主体地址 | 生产单位 名称(标称) | 生产单位地址(标称) | 商标(标称) | 规格 型号 | 备注 |
4400191407700521 | 功率放大器 | 广州市悦霸音响设备有限公司 | 广州市白云区白云湖街夏茅向西工业区1号101房 | 广州市悦霸音响设备有限公司 | 广州市白云区白云湖街夏茅向西工业区1号101房 | MVM | MV-2000 |
|
4400191407701311 | 专业功率放大器 | 广州市番禺区桥南街罗曼电子厂 | 广州市番禺区桥南街陈涌工业区金业街东一横路4号五楼 | 广州市番禺区桥南街罗曼电子厂 | 广东省广州市番禺区桥南街陈涌工业区金业街东一横路4号五楼 | PVHK | 220V~50Hz 1200W LA600 |
|
4400191407701921 | 数字影音功放机 | 广州市君笛电器有限公司 | 广州市花都区新雅街南阳庄路西巷90号301室 | 广州市华仕得音响器材有限公司 | 广州市花都区清布南阳庄工业区 | 图形商标 | ~20V/50Hz CH-800 |
|
4400191407700771 | 音频功率放大器 | 广州市迪声音响有限公司 | 广州市番禺区石碁镇文边村文桥路28号1栋101 | 恩平市帝玛音响有限公司 | 广东省恩平市恩城街道恩洲工业大道南27号 | / | 220V~50Hz Max1500W PL7720 |
|
4400191407701211 | 无线麦克风 | 恩平市方格音响科技有限公司 | 恩平市外资民资工业区F区F2 | 恩平市方格音响科技有限公司 | 恩平市外资民资工业区F区F2 | / | FV-303 |
|
(三)正常工作条件下的电击危险:本次抽查有2款产品不合格。该项目不合格,容易引起电击危险。正常工作条件下的电击危险项目不合格产品见表14。
表14 正常工作条件下的电击危险项目不合格产品名单
检验报告 编号 | 产品 名称 | 被抽样市场主体名称 | 被抽样市场主体地址 | 生产单位名称(标称) | 生产单位地址(标称) | 商标(标称) | 规格 型号 | 备注 |
4400191407700641 | 声频功率放大器 | 广州市辉煌电声科技有限公司 | 广州市花都区秀全街红棉大道33号7栋2楼 | 广州市辉煌电声科技有限公司 | 广东省广州市花都区秀全街红棉大道33号7栋2楼 | / | DSP180 |
|
4400191407700771 | 音频功率放大器 | 广州市迪声音响有限公司 | 广州市番禺区石碁镇文边村文桥路28号1栋101 | 恩平市帝玛音响有限公司 | 广东省恩平市恩城街道恩洲工业大道南27号 | / | 220V~50Hz Max1500W PL7720 |
|
(四)电气间隙和爬电距离:本次抽查有4款产品不合格。该项目不合格,容易引起设备内部短路或导致人员电击危险。电气间隙和爬电距离项目不合格产品见表15。
表15 电气间隙和爬电距离项目不合格产品名单
检验报告 编号 | 产品名称 | 被抽样市场主体名称 | 被抽样市场主体地址 | 生产单位 名称(标称) | 生产单位地址(标称) | 商标(标称) | 规格 型号 | 备注 |
4400191407701821 | 移动K歌影院 | 广州市迈润商贸有限公司 | 广州市花都区建设北路147号B栋2楼西边之一(仅限办公用途) | 深圳市拓步电子科技有限公司 | 深圳市宝安区福永街道和平社区和平路福和同富裕工业园A | 图形商标 | DC12V 2A Q1 |
|
4400191407701201 | 功率放大器 | 恩平市宝丽星电子有限公司 | 江门产业转移园恩平园区二区B8号 | 恩平市宝丽星电子有限公司 | 江门产业转移园恩平园区二区B8号 | / | 220V~50Hz 350W T-3.5S |
|
4400191407701191 | 功率放大器 | 恩平市宝丽星电子有限公司 | 江门产业转移园恩平园区二区B8号 | 恩平市宝丽星电子有限公司 | 江门产业转移园恩平园区二区B8号 | / | 220V~ 50Hz 350W T-2.5S |
|
4400191407700861 | 舒普无线传声器系统 | 恩平市丽华电子制品厂 | 恩平市外资民资工业区F区F6-3(B)号 | 恩平市丽华电子制品厂 | 广东省恩平市外资民资工业区F区F6-3B | / | UCS840A |
|
(五)端子:本次抽查有5款产品不合格。该项目主要检查产品插头和插座的规格是否符合标准要求,保护接地措施是否安全可靠以及与电源插头形成一体的装置的规格尺寸、机械强度是否满足标准要求等。插头和插座的规格不符合标准要求,可能会因插头与插座间的接触不良而引起火灾或因插头的插销外露而引起电击危险等。保护接地措施不可靠,也可能会导致接地失效而引起电击危险。端子项目不合格产品见表16。
表16端子项目不合格产品名单
检验报告编号 | 产品 名称 | 被抽样市场主体名称 | 被抽样市场主体地址 | 生产单位名称(标称) | 生产单位地址(标称) | 商标 (标称) | 规格型号 | 备注 |
4400191407700521 | 功率放大器 | 广州市悦霸音响设备有限公司 | 广州市白云区白云湖街夏茅向西工业区1号101房 | 广州市悦霸音响设备有限公司 | 广州市白云区白云湖街夏茅向西工业区1号101房 | MVM | MV-2000 |
|
4400191407701311 | 专业功率放大器 | 广州市番禺区桥南街罗曼电子厂 | 广州市番禺区桥南街陈涌工业区金业街东一横路4号五楼 | 广州市番禺区桥南街罗曼电子厂 | 广东省广州市番禺区桥南街陈涌工业区金业街东一横路4号五楼 | PVHK | 220V~50Hz 1200W LA600 |
|
4400191407701701 | 家庭K歌魔箱 | 广州市乐基电子有限公司 | 广州市花都区狮岭镇育才路10第1、2、3层 | 广州市乐基电子有限公司 | 广东省广州市花都区狮岭镇育才路10号 | 图形商标 | HM-W-65(M10/M10Pro) |
|
4400191407701821 | 移动K歌影院 | 广州市迈润商贸有限公司 | 广州市花都区建设北路147号B栋2楼西边之一(仅限办公用途) | 深圳市拓步电子科技有限公司 | 深圳市宝安区福永街道和平社区和平路福和同富裕工业园A | 图形商标 | DC12V 2A Q1 |
|
4400191407700131 | 专业功放 | 恩平市豪域音响设备厂 | 恩平市江门产业转移工业园恩平园区二区A5-1号2#厂房(二楼) | 恩平市豪域音响设备厂 | 广东省恩平市江门产业转移工业园恩平园区二区A5-1号2#厂房(二楼) | / | 2000W 220V~50Hz AM-1200 |
|
(六)外接软线:本次抽查有2款产品不合格。该项目主要检查产品外接软线的质量与安装固定,考核外接软线的绝缘、过流能力、承受在预期使用中可能发生的弯曲和其他机械应力的情况等。外接软线的横截面积太小,过流能力不足,可能会因过载引发火灾。外接软线如果没有被可靠固定,在承受一定的外界推力或拉力时可能会脱落,引起电击危害。外接软线项目不合格产品见表17。
表17外接软线项目不合格产品名单
检验报告 编号 | 产品 名称 | 被抽样市场主体名称 | 被抽样市场主体地址 | 生产单位名称(标称) | 生产单位地址(标称) | 商标 (标称) | 规格型号 | 备注 |
