2020年第161号
根据《中华人民共和国产品质量法》《广东省产品质量监督条例》等相关规定,广东省市场监督管理局开展了电线电缆产品质量监督抽查,抽检任务由广东产品质量监督检验研究院、重庆市计量质量检测研究院共同承担。现将有关情况通告如下:
本次共对178家企业生产的400款电线电缆产品质量开展了监督抽查,涉及我省广州、深圳、珠海、汕头、佛山、韶关、梅州、惠州、东莞、中山、江门、湛江、肇庆、清远、潮州、揭阳、云浮等17个地市以及天津、河北、黑龙江、江苏、安徽等5个省(直辖市)。经检验,发现31家企业生产的41款产品不合格。不合格项目主要有:“导体电阻”“标志”“护套老化前抗张强度”“护套老化后抗张强度”“护套老化后断裂伸长率变化率”“护套老化前断裂伸长率”“护套老化后断裂伸长率”“护套平均厚度”“护套失重试验”“绝缘失重试验”“绝缘老化前抗张强度”“绝缘老化后抗张强度”“绝缘老化后抗张强度变化率”“绝缘老化前断裂伸长率”“绝缘老化后断裂伸长率”“绝缘最薄处厚度”“绝缘平均厚度”“外形尺寸”“绝缘热延伸试验—载荷下伸长率”“绝缘热收缩”等。
一、导体电阻:本次抽查判定31款产品导体电阻项目不合格。该项目主要考核电线电缆的导体材料以及截面积是否符合要求,是衡量电线电传输性能的重要性能指标之一。该项目不合格,会增加线路损耗、缩短电线的使用寿命,同时存在人身安全及火灾隐患。导体电阻项目不合格产品见表1。
表1导体电阻项目不合格产品名单
检验报告 编号 | 产品 名称 | 被抽查 市场主体名称 | 被抽查市场主体地址 | 标称生产单位名称 | 标称生产单位地址 | 商标 | 规格型号 | 备注 |
440019300390186C | 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃电缆(聚氯乙烯无护套电线电缆) | 河源市一力建材有限公司 | 东源县县城规划区6.0平方公里控制区新河大道 | 广州广真珠江科技有限公司 | 广州市花都市区新华街校东花园一巷2号101 | 图形商标 | ZC-BVR 450/750V 1×1.5 |
|
440019300390120C | 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用阻燃软电线 | 千佰汇灯饰(惠州)有限公司 | 惠州市仲恺高新奇陈江街道陈江大道与五一大道交叉口 | 广州市孖宝电缆有限公司 | 广州市白云区江高镇旧广花路塘贝段自编3号 | 图形商标 | ZR-IVB-RVS 300/300V 2×1.5 |
|
440019300390170C | 聚氯乙烯护套软电线 | 揭阳市榕城区粤成工矿电器商行 | 揭阳市榕城区东兴街道马牙路五浦路段102号 | 广州讯牌电缆有限公司 | 广东省广州市天河区东圈大马路87号 | 珠江铭汇 | ZR-RVV 300/500V 2×1.5 |
|
440019300390191C | 通用橡套软电缆 | 茂名市茂南区万事通电气商行 | 茂名市茂南区建设路50号大院07、08商铺 | 沧州市铁 狮电缆厂 | 河北省河间市行别营工业区 | / | YC 450/750V 2×1.5 |
|
440019300390192C | 通用橡套软电缆 | 茂名市茂南区万事通电气商行 | 茂名市茂南区建设路50号大院07、08商铺 | 沧州市铁狮电缆厂 | 河北省河间市行别营工业区 | / | YC 450/750V 2×2.5 |
|
440019300390193C | 通用橡套软电缆 | 茂名市茂南区万事通电气商行 | 茂名市茂南区建设路50号大院07、08商铺 | 沧州市铁狮电缆厂 | 河北省河间市行别营工业区 | / | YC 450/750V 3×1.5 |
|
440019300390076C | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 五华县嘉兴五金机电有限公司 | 五华县水寨镇华一南路锦绣华庭第三卡门店 | 深圳市汉天源科技有限公司 | 广东省深圳市罗湖区文锦北路建材贸易大厦337 | 图形商标 | BLV 450/750V 1×6 |
|
440019300390085C | 聚氯乙烯绝缘阻燃电线 | 五华县亿辉五金灯饰有限公司 | 五华县水寨镇水寨大道员瑾段201号第1、2层 | 广东粤通珠江电线厂 | 广东省广州市番禺南村工业区 | 粤通珠江 | ZR-RVS 300/300V 2×1 |
|
440019300390089C | 铝芯聚氯乙烯绝缘电缆电线 | 梅州市梅江区新星五金经营部 | 梅州市梅江区五洲城顺梅商业街76A | 梅州市梅江区龙丰电线电缆厂 | 梅州市梅江区三角镇容前村4组莲塘路40号 | 龙丰 | BLV 450/750V 1×6 |
|
440019300390090C | 聚氯乙烯绝缘线缆 | 梅州市梅江区新星五金经营部 | 梅州市梅江区五洲城顺梅商业街76A | 深圳市嘉洲电缆电器有限公司 | 深圳市光明新区公明街道振明路301-2号 | 图形商标 | ZR-RVS 300/300V 2×1.5 |
|
440019300390082C | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 | 五华县林鸿五金交电店 | 五华县水寨镇水寨大道政府对面179号 | 深圳市顺龙发电线有限公司 | 深圳市宝安区龙华镇第四工业区中环路53号3楼 | 图形商标 | ZC-RVV 300/500V 2×1.5 |
|
440019300390080C | 标准名称:铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用阻燃软电线 | 五华县林鸿五金交电店 | 五华县水寨镇水寨大道政府对面179号 | 广州南联电缆有限公司 | 广州市花都区狮岭镇益群村胡屋经济社2巷13-2号 | 广德珠江 | ZR-RVS 300/500V 2×1.5 |
|
440019300390242C | 铜芯聚氯乙烯护套阻燃软电缆(铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用阻燃软电缆) | 韶关市汇亨电缆橡胶制品供应站 | 韶关市工业东路6号第九格门店 | 广州市珠江(保力)电缆有限公司 | 广州市萝岗经济技术开发区 | 图形商标 | ZR-RVS 300/500V 2×1.5 |
|
440019300390241C | 通用橡套软电缆 | 韶关市汇亨电缆橡胶制品供应站 | 韶关市工业东路6号第九格门店 | 天津市嘉正华电线电缆有限公司 制造商:河北凯王电缆有限公司 | 河北省河间市行别营工业区 | 图形商标 | YC 450/750V 2×1 | 经核实未发现生产单位存在生产该规格型号产品的行为,并已对被抽样市场主体相关违法行为依法作出处理。 |
440019300390018C | 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃软电缆 | 深圳市曼科电线电缆有限公司 | 深圳市宝安区新桥街道上星社区上星新沙路92-94号所在楼房新沙路92号 | 深圳市曼科电线电缆有限公司 | 深圳市宝安区沙井路103号1栋三楼 | 图形商标 | ZR-BVR 450/750V 1×1.5 |
|
440019300390178C | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 | 云浮市飞龙蒙恩贸易有限公司 | 云浮市区兴云西路金弘花园首层第3卡铺 | 鹤山市沙坪越塘电缆厂 | 广东省鹤山市雅瑶镇黄洞工业区 | 丹牌 | 60227IEC53(RVV) 300/500V 3×1 |
|
440019300390210C | 通用橡套软电缆 | 湛江市赤坎区来禄电缆商行 | 湛江市赤坎区海田路106号湛江市五金机电产品批发市场第二行61号商铺 | 华侨线缆有限公司 | 广东省深圳市西城工业区 | / | YCW 450/750V 3×2.5 |
|
440019300390121C | 聚氯乙烯绝缘护套软电缆(电线) | 中山市大涌镇明新记五金行 | 中山市大涌镇旗峰路497号首层 | 珠海市金湾区通华电缆厂 | 广东省珠海市红旗工业区 | 声威 | 60227IEC53(RVV)300/500V 2×1 |
|
440019300390122C | 铜芯绞软线(RVS) | 中山市大涌镇明新记五金行 | 中山市大涌镇旗峰路497号首层 | 佛山市顺德区容桂毅祥电线电缆厂 | 顺德区容桂华口华发路三横路6号之二 | 图形商标 | RVS 300/300V 2×0.5 |
|
440019300390123C | 聚氯乙烯绝缘护套软电缆(电线) | 中山市大涌镇明新记五金行 | 中山市大涌镇旗峰路497号首层 | 珠海市金湾区通华电缆厂 | 广东省珠海市红旗工业区 | 声威 | 60227IEC53(RVV)300/500V 2×1.5 |
|
440019300390128C | 塑料电缆 | 中山市光明五金电器有限公司 | 中山市沙溪镇宝珠西路62号2-8卡 | 佛山市顺德区容桂毅祥电线电缆厂 | 顺德区容桂华口华发路三横路6号之二 | 图形商标 | 60227IEC53(RVV)300/500V 3×0.75 |
|
440019300390129C | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 中山市光明五金电器有限公司 | 中山市沙溪镇宝珠西路62号2-8卡 | 佛山市顺德区容桂毅祥电线电缆厂 | 顺德区容桂华口华发路三横路6号之二 | 威马迅 | 60227IEC53(RVV) 300/500V 2×1.5 |
|
440019300390138C | 铜芯聚氯乙烯软电缆(普通聚氯乙烯护套软线) | 斗门区白蕉镇德忠五金装饰材料经营部 | 白蕉镇工业开发区 | 中山市横栏镇新光华电线电缆厂 | 中山市横栏镇西冲东路106号侧 | 图形商标 | 60227IEC53(RVV 300/500V 2×1.5 |
|
440019300390139C | 铜芯聚氯乙烯软电缆 | 斗门区白蕉镇德忠五金装饰材料经营部 | 白蕉镇工业开发区 | 中山市横栏镇新光华电线电缆厂 | 中山市横栏镇西冲东路106号侧 | 图形商标 | 60227IEC53(RVV 300/500V 3×1.5 |
|
440019300390252C | 高级红黑电源线 | 东莞市东城利凯电线电缆经营部 | 东莞市东城街道岗贝赛格电子市场1B190号 | 东莞市信牌电缆有限公司 | 东莞市寮步镇良平工业园 | 联晧 | ZR-RVB 300/300V 2×1 |
|
440019300390271C | 阻燃聚氯乙烯护套软线 | 深圳市金环球科技有限公司 | 深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道462号浦京.华茂工业园厂房A栋201 | 深圳市金环球科技有限公司 | 深圳市宝安区燕罗街道罗田社区浦京华茂工业园 | 图形商标 | ZR-RVV 300/500V 2×2.5 |
|
440019300390267C | 普通聚氯乙烯护套软缆 | 深圳市金环球科技有限公司 | 深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道462号浦京.华茂工业园厂房A栋201 | 深圳市金环球科技有限公司 | 深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道462号浦京.华茂工业园厂房A栋201 | 图形商标 | ZR-RVV 300/500V 2×1.5 |
|
440019300390264C | 高级红黑电源线 | 东莞市东城利凯电线电缆经营部 | 东莞市东城街道岗贝赛格电子市场1B190号 | 东莞市信牌电缆有限公司 | 东莞市寮步镇良平工业园 | 联晧 | ZC-RVB 300/300V 2×2 |
|
440019300390265C | 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃(软)电缆 | 东莞市东城利凯电线电缆经营部 | 东莞市东城街道岗贝赛格电子市场1B190号 | 惠州市信牌电缆有限公司 | 惠州市惠阳区沙田长龙岗工业区 | 信牌电缆 | ZC-BV-300/500 1×1.0 |
|
440019300390274C | 聚氯乙烯绝缘绞型连接用双绞软电缆 | 广东永行线缆实业有限公司 | 广州市花都区雅瑶镇三向东路25号 | 广东永行线缆实业有限公司 | 广州市花都区雅瑶镇三向东路25号 | / | ZR-RVS 300/300 2×0.75 |
|
440019300390189C | 铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 河源市亿隆五金交电水暖批发部 | 河源市源城区东城中片区黄沙大道东面、纬十东路北面广晟中源广场17栋021号 | 广州民兴电线电缆有限公司 | 广州市白云区神山振华北路88号 | 图形商标 | ZR-RVS 300/300V 2×2.5 |
|
二、标志:本次抽查判定18款产品标志项目不合格。该项目主要考核产品标志内容、标志间距、标志清晰度、耐擦性是否符合标准要求。该项目不合格,将影响消费者对产品的正常选购,对使用者造成困扰和错用,出现安全隐患,将损害消费者的合法权益。标志项目不合格产品见表2。
表2标志项目不合格产品名单
检验报告编号 | 产品 名称 | 被抽查 市场主体名称 | 被抽查市场主体地址 | 标称生产单位名称 | 标称生产单位地址 | 商标 | 规格 型号 | 备注 |
440019300390085C | 聚氯乙烯绝缘阻燃电线 | 五华县亿辉五金灯饰有限公司 | 五华县水寨镇水寨大道员瑾段201号第1、2层 | 广东粤通珠江电线厂 | 广东省广州市番禺南村工业区 | 粤通珠江 | ZR-RVS 300/300V 2×1 |
|
440019300390090C | 聚氯乙烯绝缘线缆 | 梅州市梅江区新星五金经营部 | 梅州市梅江区五洲城顺梅商业街76A | 深圳市嘉洲电缆电器有限公司 | 深圳市光明新区公明街道振明路301-2号 | 图形商标 | ZR-RVS 300/300V 2×1.5 |
|
440019300390082C | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 | 五华县林鸿五金交电店 | 五华县水寨镇水寨大道政府对面179号 | 深圳市顺龙发电线有限公司 | 深圳市宝安区龙华镇第四工业区中环路53号3楼 | 图形商标 | ZC-RVV 300/500V 2×1.5 |
|
440019300390080C | 标准名称:铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用阻燃软电线 | 五华县林鸿五金交电店 | 五华县水寨镇水寨大道政府对面179号 | 广州南联电缆有限公司 | 广州市花都区狮岭镇益群村胡屋经济社2巷13-2号 | 广德珠江 | ZR-RVS 300/500V 2×1.5 |
|
440019300390242C | 铜芯聚氯乙烯护套阻燃软电缆(铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用阻燃软电缆) | 韶关市汇亨电缆橡胶制品供应站 | 韶关市工业东路6号第九格门店 | 广州市珠江(保力)电缆有限公司 | 广州市萝岗经济技术开发区 | 图形商标 | ZR-RVS 300/500V 2×1.5 |
|
440019300390241C | 通用橡套软电缆 | 韶关市汇亨电缆橡胶制品供应站 | 韶关市工业东路6号第九格门店 | 天津市嘉正华电线电缆有限公司 制造商:河北凯王电缆有限公司 | 河北省河间市行别营工业区 | 图形商标 | YC 450/750V 2×1 | 经核实未发现生产单位存在生产该规格型号产品的行为,并已对被抽样市场主体相关违法行为依法作出处理。 |
440019300390121C | 聚氯乙烯绝缘护套软电缆(电线) | 中山市大涌镇明新记五金行 | 中山市大涌镇旗峰路497号首层 | 珠海市金湾区通华电缆厂 | 广东省珠海市红旗工业区 | 声威 | 60227IEC53(RVV)300/500V 2×1 |
|
440019300390122C | 铜芯绞软线(RVS) | 中山市大涌镇明新记五金行 | 中山市大涌镇旗峰路497号首层 | 佛山市顺德区容桂毅祥电线电缆厂 | 顺德区容桂华口华发路三横路6号之二 | 图形商标 | RVS 300/300V 2×0.5 |
|
440019300390123C | 聚氯乙烯绝缘护套软电缆(电线) | 中山市大涌镇明新记五金行 | 中山市大涌镇旗峰路497号首层 | 珠海市金湾区通华电缆厂 | 广东省珠海市红旗工业区 | 声威 | 60227IEC53(RVV)300/500V 2×1.5 |
|
440019300390129C | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 中山市光明五金电器有限公司 | 中山市沙溪镇宝珠西路62号2-8卡 | 佛山市顺德区容桂毅祥电线电缆厂 | 顺德区容桂华口华发路三横路6号之二 | 威马迅 | 60227IEC53(RVV) 300/500V 2×1.5 |
|
440019300390252C | 高级红黑电源线 | 东莞市东城利凯电线电缆经营部 | 东莞市东城街道岗贝赛格电子市场1B190号 | 东莞市信牌电缆有限公司 | 东莞市寮步镇良平工业园 | 联晧 | ZR-RVB 300/300V 2×1 |
|
440019300390271C | 阻燃聚氯乙烯护套软线 | 深圳市金环球科技有限公司 | 深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道462号浦京.华茂工业园厂房A栋201 | 深圳市金环球科技有限公司 | 深圳市宝安区燕罗街道罗田社区浦京华茂工业园 | 图形商标 | ZR-RVV 300/500V 2×2.5 |
|
440019300390267C | 普通聚氯乙烯护套软缆 | 深圳市金环球科技有限公司 | 深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道462号浦京.华茂工业园厂房A栋201 | 深圳市金环球科技有限公司 | 深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道462号浦京.华茂工业园厂房A栋201 | 图形商标 | ZR-RVV 300/500V 2×1.5 |
|
440019300390264C | 高级红黑电源线 | 东莞市东城利凯电线电缆经营部 | 东莞市东城街道岗贝赛格电子市场1B190号 | 东莞市信牌电缆有限公司 | 东莞市寮步镇良平工业园 | 联晧 | ZC-RVB 300/300V 2×2 |
|
440019300390251C | 高级红黑电源线 | 东莞市东城利凯电线电缆经营部 | 东莞市东城街道岗贝赛格电子市场1B190号 | 东莞市信牌电缆有限公司 | 东莞市寮步镇良平工业园 | 联晧 | ZC-RVB 300/300V 2×0.3 |
|
440019300390073C | 铝芯聚氯乙烯绝缘电线 | 潮州市湘桥区城西泰夏电器门市 | 潮州市湘桥区绿榕路干渠桥下游3号门市 | 腾丰电线电缆实业有限公司 | 揭阳市蓝城取白塔工业园 | 图形商标 | BLV 450/750V 1×10 |
|
440019300390164C | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 揭阳市榕城区东兴郑勇五金电器门市 | 揭阳市榕城区7号街以西1号路以南立榕A座17-18号 | 深圳市鑫泰羽电线电缆有限公司 | 深圳市龙岗区龙岗街道南联社区银珠岭二巷10号 | 金泰羽 | ZR-BLV 450/750V 1×10 |
|
440019300390191C | 通用橡套软电缆 | 茂名市茂南区万事通电气商行 | 茂名市茂南区建设路50号大院07、08商铺 | 沧州市铁狮电缆厂 | 河北省河间市行别营工业区 | / | YC 450/750V 2×1.5 |
|
三、护套老化前抗张强度:本次抽查判定3款产品护套老化前抗张强度项目不合格。该项目主要考核护套在施工和运行过程中承受机械应力的强度和正常运行时较高温度下的耐老化性能。该项目不合格,容易造成电线电缆在施工或运行过程中护套受力后破损、断裂,容易出现安全隐患。护套老化前抗张强度项目不合格产品见表3。
表3护套老化前抗张强度项目不合格产品名单
检验报告 编号 | 产品 名称 | 被抽查市场主体 名称 | 被抽查 市场主体地址 | 标称生产单位名称 | 标称生产单位地址 | 商标 | 规格 型号 | 备注 |
4400190103900931 | 交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电缆 | 中山市恒基电缆有限公司 | 广东省中山市东凤镇穗成八队东成路边 | 中山市恒基电缆有限公司 | 广东省中山市东凤镇穗成八队东成路边 | / | YJV 0.6/1kV 5×6mm² |
|
440019300390082C | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 | 五华县林鸿五金交电店 | 五华县水寨镇水寨大道政府对面179号 | 深圳市顺龙发电线有限公司 | 深圳市宝安区龙华镇第四工业区中环路53号3楼 | 图形 商标 | ZC-RVV 300/500V 2×1.5 |
|
440019300390267C | 普通聚氯乙烯护套软缆 | 深圳市金环球科技有限公司 | 深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道462号浦京.华茂工业园厂房A栋201 | 深圳市金环球科技有限公司 | 深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道462号浦京.华茂工业园厂房A栋201 | 图形 商标 | ZR-RVV 300/500V 2×1.5 |
|
四、护套老化后抗张强度:本次抽查判定3款产品护套老化后抗张强度项目不合格。该项目主要考核护套在施工和运行过程中承受机械应力的强度和正常运行时较高温度下的耐老化性能。该项目不合格,容易造成电线电缆在运行过程中护套受力后破损、断裂,容易出现安全隐患。护套老化后抗张强度项目不合格产品见表4。
表4 护套老化后抗张强度项目不合格产品名单
检验报告 编号 | 产品 名称 | 被抽查市场主体 名称 | 被抽查市场主体 地址 | 标称生产单位名称 | 标称生产单位地址 | 商标 | 规格 型号 | 备注 |
4400190103900931 | 交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电缆 | 中山市恒基电缆有限公司 | 广东省中山市东凤镇穗成八队东成路边 | 中山市恒基电缆有限公司 | 广东省中山市东凤镇穗成八队东成路边 | / | YJV 0.6/1kV 5×6mm² |
|
440019300390082C | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 | 五华县林鸿五金交电店 | 五华县水寨镇水寨大道政府对面179号 | 深圳市顺龙发电线有限公司 | 深圳市宝安区龙华镇第四工业区中环路53号3楼 | 图形商标 | ZC-RVV 300/500V 2×1.5 |
|
440019300390267C | 普通聚氯乙烯护套软缆 | 深圳市金环球科技有限公司 | 深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道462号浦京.华茂工业园厂房A栋201 | 深圳市金环球科技有限公司 | 深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道462号浦京.华茂工业园厂房A栋201 | 图形商标 | ZR-RVV 300/500V 2×1.5 |
|
五、护套老化前断裂伸长率:本次抽查判定1款产品护套老化前断裂伸长率不合格。该项目主要考核护套在施工和运行过程中承受机械应力的强度和正常运行时较高温度下的耐老化性能。该项目不合格,容易造成电线电缆在施工或运行过程中护套受力后破损、断裂,出现安全隐患。护套老化前断裂伸长率项目不合格产品见表5。
表5 护套老化前断裂伸长率项目不合格产品名单
检验报告 编号 | 产品 名称 | 被抽查市场主体名称 | 被抽查市场主体地址 | 标称生产单位名称 | 标称生产单位地址 | 商标 | 规格 型号 | 备注 |
440019300390210C | 通用橡套软电缆 | 湛江市赤坎区来禄电缆商行 | 湛江市赤坎区海田路106号湛江市五金机电产品批发市场第二行61号商铺 | 华侨线缆有限公司 | 广东省深圳市西城工业区 | / | YCW 450/750V 3×2.5 |
|
六、护套老化后断裂伸长率:本次抽查判定1款产品护套老化后断裂伸长率项目不合格。该项目主要考核护套在施工和运行过程中承受机械应力的强度和正常运行时较高温度下的耐老化性能。该项目不合格,容易造成电线电缆在运行过程中护套受力后破损、断裂,出现安全隐患。护套老化后断裂伸长率项目不合格产品见表6。
表6 护套老化后断裂伸长率项目不合格产品名单
检验报告 编号 | 产品 名称 | 被抽查 市场主体 名称 | 被抽查 市场主体 地址 | 标称生产单位名称 | 标称生产单位地址 | 商标 | 规格 型号 | 备注 |
440019300390210C | 通用橡套软电缆 | 湛江市赤坎区来禄电缆商行 | 湛江市赤坎区海田路106号湛江市五金机电产品批发市场第二行61号商铺 | 华侨线缆有限公司 | 广东省深圳市西城工业区 | / | YCW 450/750V 3×2.5 |
|
七、护套老化后断裂伸长率变化率:本次抽查判定1款产品护套老化后断裂伸长率变化率项目不合格。该项目主要考核护套在施工和运行过程中承受机械应力的强度和正常运行时较高温度下的耐老化性能。该项目不合格,容易造成电线电缆在运行过程中护套受力后破损、断裂,出现安全隐患。护套老化后断裂伸长率变化率项目不合格产品见表7。
表7 护套老化后断裂伸长率变化率项目不合格产品名单
检验报告编号 | 产品 名称 | 被抽查市场主体名称 | 被抽查 市场主体地址 | 标称生产单位名称 | 标称生产单位地址 | 商标 | 规格 型号 | 备注 |
440019300390082C | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 | 五华县林鸿五金交电店 | 五华县水寨镇水寨大道政府对面179号 | 深圳市顺龙发电线有限公司 | 深圳市宝安区龙华镇第四工业区中环路53号3楼 | 图形商标 | ZC-RVV 300/500V 2×1.5 |
|
八、护套平均厚度:本次抽查判定1款产品护套平均厚度项目不合格。该项目主要考核护套的平均厚度是否大于等于规定值的要求。该项目不合格,将降低电线电缆产品的绝缘强度,影响安全使用裕度。护套平均厚度项目不合格产品见表8。
表8护套平均厚度不合格产品名单
检验报告编号 | 产品 名称 | 被抽查 市场主体名称 | 被抽查 市场主体地址 | 标称生产单位名称 | 标称生产 单位地址 | 商标 | 规格型号 | 备注 |
440019300390291C | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 | 珠海市亮城万利贸易有限公司 | 珠海市香洲区景晖路363号3栋1401室 | 佛山市大都正平电线电缆有限公司 | / | 大都+图形商标 | 300/500V 2×1.5平方毫米 BVVB型 |
|
九、护套失重:本次抽查判定3款产品护套失重项目不合格。该项目主要考核护套正常运行时较高温度下的耐老化性能。该项目不合格,会加速老化护套材料,从而影响产品安全使用寿命。护套失重项目不合格产品见表9。
表9护套失重项目不合格产品名单
检验报告编号 | 产品 名称 | 被抽查 市场主体名称 | 被抽查 市场主体 地址 | 标称生产单位名称 | 标称生产 单位地址 | 商标 | 规格 型号 | 备注 |
440019300390170C | 聚氯乙烯护套软电线 | 揭阳市榕城区粤成工矿电器商行 | 揭阳市榕城区东兴街道马牙路五浦路段102号 | 广州讯牌电缆有限公司 | 广东省广州市天河区东圈大马路87号 | 珠江铭汇 | ZR-RVV 300/500V 2×1.5 |
|
440019300390121C | 聚氯乙烯绝缘护套软电缆(电线) | 中山市大涌镇明新记五金行 | 中山市大涌镇旗峰路497号首层 | 珠海市金湾区通华电缆厂 | 广东省珠海市红旗工业区 | 声威 | 60227IEC53(RVV)300/500V 2×1 |
|
440019300390123C | 聚氯乙烯绝缘护套软电缆(电线) | 中山市大涌镇明新记五金行 | 中山市大涌镇旗峰路497号首层 | 珠海市金湾区通华电缆厂 | 广东省珠海市红旗工业区 | 声威 | 60227IEC53(RVV)300/500V 2×1.5 |
|
十、绝缘失重:本次抽查判定8款产品绝缘失重项目不合格。该项目主要考核绝缘正常运行时较高温度下的耐老化性能。该项目不合格,会加速老化绝缘材料,从而影响产品安全使用寿命。绝缘失重项目不合格产品见表10。
表10绝缘失重项目不合格产品名单
检验报告编号 | 产品 名称 | 被抽查 市场主体名称 | 被抽查 市场主体地址 | 标称生产单位名称 | 标称生产 单位地址 | 商标 | 规格 型号 | 备注 |
440019300390085C | 聚氯乙烯绝缘阻燃电线 | 五华县亿辉五金灯饰有限公司 | 五华县水寨镇水寨大道员瑾段201号第1、2层 | 广东粤通珠江电线厂 | 广东省广州市番禺南村工业区 | 粤通珠江 | ZR-RVS 300/300V 2×1 |
|
440019300390090C | 聚氯乙烯绝缘线缆 | 梅州市梅江区新星五金经营部 | 梅州市梅江区五洲城顺梅商业街76A | 深圳市嘉洲电缆电器有限公司 | 深圳市光明新区公明街道振明路301-2号 | 图形商标 | ZR-RVS 300/300V 2×1.5 |
|
440019300390082C | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 | 五华县林鸿五金交电店 | 五华县水寨镇水寨大道政府对面179号 | 深圳市顺龙发电线有限公司 | 深圳市宝安区龙华镇第四工业区中环路53号3楼 | 图形商标 | ZC-RVV 300/500V 2×1.5 |
|
440019300390242C | 铜芯聚氯乙烯护套阻燃软电缆(铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用阻燃软电缆) | 韶关市汇亨电缆橡胶制品供应站 | 韶关市工业东路6号第九格门店 | 广州市珠江(保力)电缆有限公司 | 广州市萝岗经济技术开发区 | 图形商标 | ZR-RVS 300/500V 2×1.5 |
|
440019300390121C | 聚氯乙烯绝缘护套软电缆(电线) | 中山市大涌镇明新记五金行 | 中山市大涌镇旗峰路497号首层 | 珠海市金湾区通华电缆厂 | 广东省珠海市红旗工业区 | 声威 | 60227IEC53(RVV)300/500V 2×1 |
|
440019300390123C | 聚氯乙烯绝缘护套软电缆(电线) | 中山市大涌镇明新记五金行 | 中山市大涌镇旗峰路497号首层 | 珠海市金湾区通华电缆厂 | 广东省珠海市红旗工业区 | 声威 | 60227IEC53(RVV)300/500V 2×1.5 |
|
440019300390251C | 高级红黑电源线 | 东莞市东城利凯电线电缆经营部 | 东莞市东城街道岗贝赛格电子市场1B190号 | 东莞市信牌电缆有限公司 | 东莞市寮步镇良平工业园 | 联晧 | ZC-RVB 300/300V 2×0.3 |
|
440019300390053C | 阻燃聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 汕头市金平区龙达电器商行 | 汕头市经平台去中山路3号金兴苑4幢08号房 | 广州市壹缆电缆实业有限公司 | 广州市增城新塘镇太平洋工业区内127、128号(厂房) | 图形商标 | ZR-IVB-BV 450/750V 1×1.5 |
|
十一、绝缘老化前抗张强度:本次抽查判定1款产品绝缘老化前抗张强度项目不合格。该项目主要考核绝缘在施工和运行过程中承受机械应力的强度和正常运行时较高温度下的耐老化性能。该项目不合格,容易造成电线电缆在施工或运行过程中绝缘受力后破损、断裂,出现安全隐患。绝缘老化前抗张强度项目不合格产品见表11。
表11绝缘老化前抗张强度项目不合格产品名单
检验报告编号 | 产品 名称 | 被抽查 市场主体名称 | 被抽查 市场主体 地址 | 标称生产单位名称 | 标称生产 单位地址 | 商标 | 规格型号 | 备注 |
440019300390082C | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 | 五华县林鸿五金交电店 | 五华县水寨镇水寨大道政府对面179号 | 深圳市顺龙发电线有限公司 | 深圳市宝安区龙华镇第四工业区中环路53号3楼 | 图形商标 | ZC-RVV 300/500V 2×1.5 |
|
十二、绝缘老化后抗张强度:本次抽查判定1款绝缘老化后抗张强度不合格。该项目主要考核绝缘在运行过程中承受机械应力的强度和正常运行时较高温度下的耐老化性能。该项目不合格,容易造成电线电缆在运行过程中绝缘受力后破损、断裂,出现安全隐患。绝缘老化后抗张强度项目不合格产品见表12。
表12绝缘老化后抗张强度项目不合格产品名单
检验报告 编号 | 产品 名称 | 被抽查 市场主体名称 | 被抽查 市场主体 地址 | 标称生产单位名称 | 标称生产 单位地址 | 商标 | 规格 型号 | 备注 |
