2020年第43号
根据《中华人民共和国产品质量法》《广东省产品质量监督条例》等相关规定,广东省市场监督管理局开展了广东省儿童玩具产品质量监督抽查,抽检任务由广东产品质量监督检验研究院、广东省汕头市质量计量监督检测所承担。现将有关情况通告如下:
本次共对327家企业生产的389款儿童玩具产品开展了监督抽查,涉及我省广州、深圳、汕头、佛山、韶关、河源、东莞、中山、江门、肇庆、潮州、揭阳、云浮等13个地市以及江苏、浙江、四川、福建、河南等5省。经检验,发现56家企业生产的58款产品不合格。不合格项目主要有“刚性材料上的圆孔”“标识和说明、安全警示”“突出物”“邻苯二甲酸酯含量”“小零件”“发热和非正常工作”“挤压玩具、摇铃及类似玩具”“小球”“塑料袋或塑料薄膜”“尖端”“结构”“声响要求”“蓄能弹射玩具”“磁铁和磁性部件”“可迁移元素最大限量”等。
(一)刚性材料上的圆孔:本次抽查判定正常使用的刚性材料上的圆孔项目不合格的产品有2款,可预见的合理滥用的刚性材料上的圆孔项目不合格的产品有3款。该项目主要考核产品上刚性材料存在的圆孔尺寸及厚度是否符合标准要求。该项目不合格,可能导致儿童在玩耍时因为玩具上的金属片和其他刚性材料上可触及圆孔而发生夹住手指阻碍血液循环的危险。刚性材料上的圆孔项目不合格产品见表1-1,表1-2。
表1-1 正常使用的刚性材料上的圆孔项目不合格产品名单
检验报告编号 | 产品 名称 | 被抽样市场主体名称 | 被抽样市场主体地址 | 生产单位 名称(标称) | 生产单位地址(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/ 批号 |
4400190101500071 | 静态塑胶玩具/沙滩玩具 | 广州市好又多百货商业广场有限公司东山分公司 | 广州市越秀区淘金路淘金街6-8号 | 靖江市瑞思玩具制造有限公司 | 靖江市城北园区新三路2号 | / | MC08-26 | / |
4400190101500261 | 沙滩玩具 | 肇庆市大润发商业有限公司 | 广东省肇庆市端州四路10号星湖国际广场二、三层商场 | 汕头市澄海区宾宇玩具厂 | 广东省汕头市澄海区莲下镇槐立德工业区园林一路 | / | NO.4172 | / |
表1-2 可预见的合理滥用的刚性材料上的圆孔项目不合格产品名单
检验报告编号 | 产品 名称 | 被抽样市场主体名称 | 被抽样市场主体地址 | 生产单位 名称(标称) | 生产单位地址(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/ 批号 |
4400190101500071 | 静态塑胶玩具/沙滩玩具 | 广州市好又多百货商业广场有限公司东山分公司 | 广州市越秀区淘金路淘金街6-8号 | 靖江市瑞思玩具制造有限公司 | 靖江市城北园区新三路2号 | / | MC08-26 | / |
4400190101500261 | 沙滩玩具 | 肇庆市大润发商业有限公司 | 广东省肇庆市端州四路10号星湖国际广场二、三层商场 | 汕头市澄海区宾宇玩具厂 | 广东省汕头市澄海区莲下镇槐立德工业区园林一路 | / | NO.4172 | / |
4400190501502811 | 过家家玩具 | 深圳市爱婴乐母婴用品有限公司 | 深圳市南山区南山街道登良路恒裕中心B座207B6 | 汕头市澄海区慧雪玩具厂 | 汕头市澄海区凤翔街道凤新二路凤新工业区 | 育儿宝 | 008A-1 | / |
(二)标识和说明、安全警示:本次抽查判定标识和说明项目不合格的产品有14款,安全警示项目不合格的产品有9款。该项目主要考核产品的标识信息是否符合标准要求。该项目不合格时,产品信息不明,将使消费者缺乏正确使用产品的依据,也不利于监督部门对产品质量的有效监督。标识和说明、安全警示项目不合格产品见表2-1、表2-2。
表2-1 标识和说明项目不合格产品名单
检验报告编号 | 产品 名称 | 被抽样市场主体名称 | 被抽样市场主体地址 | 生产单位 名称(标称) | 生产单位地址(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/ 批号 |
4400190101500101 | 电动玩具枪 | 广州市好又多百货商业广场有限公司东山分公司 | 广州市越秀区淘金路淘金街6-8号 | 汕头市澄海区雷檬动漫有限公司 | 广东省汕头市澄海区莲上镇涂城村塔山路原娘宫菜场 | / | 555-82 | / |
4400190101500121 | 玩具枪 | 深圳沃尔玛百货零售有限公司燕南路分店 | 深圳市福田区燕南路88号中泰燕南名庭裙楼1-3层局部 | 汕头市澄海区美立玩具厂 | 广东省汕头市澄海区广益街道埔美振兴工业区52号第二层 | / | ML303A | / |
4400190101500381 | 赛车总动员系列拼图轨道车 | 珠海市大润发商业有限公司 | 珠海市斗门区井岸镇中兴中路328号大信新都汇斗门店1F29、2F46、3F32卡 | 广东信宇科技股份有限公司 | 汕头市澄海区莱美工业区 | / | XQD3302 | / |
4400190101500411 | 电动音乐玩具 | 金湾区乐贝儿婴童用品店 | 珠海市金湾区红旗镇虹晖一路第48号铺三楼C05号 | 汕头市澄海区双健玩具厂 | 广东省汕头市澄海区广益街道新乡党校旁 | / | 967 | / |
4400190101500491 | 益智故事机 | 广东华南通商贸发展有限公司江门分公司 | 江门市建设二路99号 | 汕头市美鹰玩具实业有限公司 | 广东省汕头市澄海区澄华街道岭亭关刀沟工业区一巷中段 | / | Q302 | / |
4400190101500611 | 过家家玩具 | 中山市南朗镇巧贝儿童百货商店 | 中山市南朗镇南岐中路38号东都明珠楼101号一层A90A号 | 汕头市富达尔玩具实业有限公司 | 汕头市澄海区莲下上村工业区 | / | FDE327 | / |
4400190101500671 | 趣味玩具 | 广东壹加壹商业连锁有限公司中山港购物中心 | 中山火炬开发区中山港大道西侧 | 汕头市沃迪玩具有限公司 | 汕头市澄海区上华镇下陈村上沙片区 | / | 5016 | / |
4400190101500701 | 电动玩具 | 广东壹加壹商业连锁有限公司中山港购物中心 | 中山火炬开发区中山港大道西侧 | 汕头市澄海区莲下华成塑胶制品厂 | 汕头市澄海区莲下渡亭工业区 | / | HC0153 | / |
4400190501500531 | 遥控小蚂蚁 | 汕头市澄海区凤翔力士塑胶玩具厂 | 广东省汕头市澄海区凤翎东湖工业区红池仔片 | 汕头市澄海区凤翔力士塑胶玩具厂 | 广东省汕头市澄海区凤翎东湖工业区红池仔片 | 力士玩具 | 800 | 2019-07 |
4400190501500961 | 声光玩具/益智电话 | 湛江市麻章区民豪购物广场 | 湛江市麻章区福祥中街北侧一、二楼 | 汕头市澄海区新烁玩具厂 | 广东省汕头市澄海区广益街道龙田怀汉路西四横1号 | / | 12024 | / |
4400190501500981 | 遥控车 | 湛江市麻章区民豪购物广场 | 湛江市麻章区福洋中街北侧一、二楼 | 汕头市澄海区荣龙工艺玩具有限公司 | 汕头市澄海区广益新乡原曲沟柑园片地工业甲地 | / | K-655 | / |
4400190501501761 | 音乐灯光玩具 | 陆丰市金生福商业有限公司 | 陆丰市东海镇北堤路4号金华来大厦二层B区3号 | 汕头市澄海区进源玩具厂 | 汕头市澄海区莲下镇北湾村机耕道 | / | 6623 | / |
4400190501501871 | 轨道玩具 | 海丰县智慧家玩具店 | 海丰海城镇海银路西侧叠翠名城世纪广场三层B303-1号 | 汕头市澄海区汇杰玩具厂 | 汕头市澄海区广益街道新乡新中路2巷1号 | / | 987-1 | / |
4400190501502901 | 趣味玩具 | 汕头市澄海区丸子联萌网络科技有限公司 | 汕头市澄海区澄华街道岭亭侯厝田二巷157号 | 汕头市澄海区良木玩具厂 | 汕头市澄海区上华镇横陇村下沟东5巷2号 | / | 103-3 | / |
表2-2安全警示项目不合格产品名单
检验报告编号 | 产品 名称 | 被抽样市场主体名称 | 被抽样市场主体地址 | 生产单位 名称(标称) | 生产单位地址(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/ 批号 |
4400190501500741 | 场景玩具 | 汕头市黑科智能科技有限公司 | 广东省汕头市澄海区广益街道峰下龙峰路中段 | 汕头市黑科智能科技有限公司 | 广东省汕头市澄海区广益街道峰下龙峰路中段 | / | B8503 | 2019-05 |
4400190501501011 | 摇铃玩具 | 湛江市霞山昌大昌超级购物广场有限公司茂名东汇城分店 | 茂名市油城十路1号大院东汇城贰层1-10层,59-100号商铺 | 汕头市澄海区清发玩具厂 | 汕头市澄海区广益街道埔美美新区22巷9号 | / | NO.929-72 | / |
4400190501501121 | 动物玩具系列 | 深圳沃尔玛百货零售有限公司茂名文化广场分店 | 茂名市西粤中路8号 | 汕头市澄海区永亮玩具厂 | 汕头市澄海区隆都镇前埔村凤门西园1号 | 伶俐宝 | 020-1 | / |
4400190501501371 | 塑胶玩具 | 韶关市大润发商业有限公司 | 韶关市熏风路与解放路交汇处(风度名城内) | 东阳市奇智玩具有限公司 | 浙江省东阳市艺海北路92号 | / | 1503 | / |
4400190501501551 | 益智套装玩具 | 连山壮族瑶族自治县金丰购物广场 | 连山壮族瑶族自治县吉田镇鹿鸣中路莲花大厦首层103二楼、三楼 | 汕头市澄海区俊易塑胶玩具厂 | 汕头市澄海区莲下镇北湾村公路南工业区 | / | 6631 | / |
4400190501501761 | 音乐灯光玩具 | 陆丰市金生福商业有限公司 | 陆丰市东海镇北堤路4号金华来大厦二层B区3号 | 汕头市澄海区进源玩具厂 | 汕头市澄海区莲下镇北湾村机耕道 | / | 6623 | / |
4400190501501951 | 玩具 | 上海嘉定乐购生活购物有限公司东莞市常平分公司 | 东莞市常平镇常平大道还珠沥村路口 | 汕头市嘉乐玩具实业有限公司 | 广东省汕头市澄海区上华镇渡头工业区 | 盈智玩具 | YZ9109 | / |
4400190501502161 | 交通玩具 | 永旺华南商业有限公司永旺惠阳店 | 惠州市惠阳区淡水人民四路35号高地花园裙楼一楼 | 汕头市澄海区帝源博玩具厂 | 汕头市澄海区溪南镇下岱美村溪墘片 | / | NO.DYB168-151 | / |
4400190501502621 | 过家家玩具 | 广东华南通商贸发展有限公司普宁分公司 | 普宁市流沙环城北路西陇路段普宁广场商业中心负一层局部及首层局部 | 汕头市澄海区金泰塑胶玩具厂 | 广东省汕头市澄海区澄华街道上窖新佳东园6巷3号 | / | 872 | / |
(三)突出物:本次抽查判定正常使用的突出物项目不合格的产品有1款,可预见的合理滥用的突出物项目不合格的产品有2款。该项目主要考核玩具在使用过程中及滥用测试后,保护件被拉脱,是否产生可触及的危险突出部件。该项目不合格,产品在使用过程中,可能导致儿童皮肤被刺伤的危险。突出物项目不合格产品见表3-1、表3-2。
表3-1 正常使用的突出物项目不合格产品名单
检验报告编号 | 产品 名称 | 被抽样市场主体名称 | 被抽样市场主体地址 | 生产单位 名称(标称) | 生产单位地址(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/ 批号 |
4400190501501741 | 过家家玩具 | 龙川县百惠万家商贸发展有限公司 | 龙川县老隆镇新城一号小区泰华城C区二楼 | 汕头市澄海区乐佳宝玩具厂 | 广东省汕头市澄海区莲下镇下村村社前路片区 | / | 988B-13 | / |
表3-2 可预见的合理滥用的突出物项目不合格产品名单
检验报告编号 | 产品 名称 | 被抽样市场主体名称 | 被抽样市场主体地址 | 生产单位 名称(标称) | 生产单位地址(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/ 批号 |
4400190101500351 | 惯性工程车 | 肇庆市昌大昌超级购物广场有限公司星城店 | 肇庆市端州区端州三路南侧16号东骏名城01-43A、01-37、02-29、三层全层(03-01) | 汕头市澄海区群亮玩具厂 | 广东省汕头市澄海区莲下镇北湾村机耕道东 | / | 565-69 | / |
4400190501502161 | 交通玩具 | 永旺华南商业有限公司永旺惠阳店 | 惠州市惠阳区淡水人民四路35号高地花园裙楼一楼 | 汕头市澄海区帝源博玩具厂 | 汕头市澄海区溪南镇下岱美村溪墘片 | / | NO.DYB168-151 | / |
(四)邻苯二甲酸酯含量:本次抽查判定邻苯二甲酸酯含量项目不合格的产品有17款。该项目主要是考核玩具所用材料的邻苯二甲酸酯含量不能高于标准的限值。该项目不合格,儿童通过接触、摄入这类物质,可能导致儿童性早熟,对生殖系统造成影响,并引发其他健康问题。邻苯二甲酸酯含量项目不合格产品见表4。
表4 邻苯二甲酸酯含量项目不合格产品名单
检验报告编号 | 产品 名称 | 被抽样市场主体名称 | 被抽样市场主体地址 | 生产单位 名称(标称) | 生产单位地址(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/ 批号 |
4400190101500361 | 益智积木玩具 | 珠海市大润发商业有限公司 | 珠海市斗门区井岸镇中兴中路328号大信新都汇斗门店1F29、2F46、3F32卡 | 汕头市宏星玩具实业有限公司 | 汕头市澄海区莲下镇东湾村内湖新区66号 | / | NO.3609B | / |
4400190101500431 | 乐吉儿时尚炫拼包(樱桃红·零钱包) | 广东华南通商贸发展有限公司江门分公司 | 江门市建设二路99号 | 汕头市澄海区乐吉儿动漫文化有限公司 | 广东省汕头市澄海区广益街道华东路内陇工业区 | / | B345 | / |
4400190101500671 | 趣味玩具 | 广东壹加壹商业连锁有限公司中山港购物中心 | 中山火炬开发区中山港大道西侧 | 汕头市沃迪玩具有限公司 | 汕头市澄海区上华镇下陈村上沙片区 | / | 5016 | / |
4400190501500071 | 益智积木系列 | 汕头市澄海区柏森玩具厂 | 汕头市澄海区广益街道埔美美乐区15巷3号一楼厂房 | 汕头市澄海区柏森玩具厂 | 汕头市澄海区广益街道埔美美乐区15巷3号一楼厂房 | / | NO.BS6606-43 | / |
4400190501500501 | 遥控车 | 汕头市地平线玩具实业有限公司 | 广东省汕头市澄海区广益龙田广华工业区厂房4幢4楼402号 | 汕头市地平线玩具实业有限公司 | 广东省汕头市澄海区广益龙田广华工业区厂房4幢4楼402号 | / | C116 | 2019-6 |
4400190501500981 | 遥控车 | 湛江市麻章区民豪购物广场 | 湛江市麻章区福洋中街北侧一、二楼 | 汕头市澄海区荣龙工艺玩具有限公司 | 汕头市澄海区广益新乡原曲沟柑园片地工业甲地 | / | K-655 | / |
4400190501500991 | 遥控车 | 湛江市麻章区民豪购物广场 | 湛江市麻章区福洋中街北侧一、二楼 | 汕头市澄海区广盛晖玩具厂 | 广东省汕头市澄海区莲下镇管陇村大路上工业区 | / | NO.GSH222-20 | / |
4400190501501041 | 娃娃玩具 | 湛江市霞山昌大昌超级购物广场有限公司茂名东汇城分店 | 茂名市油城十路1号大院东汇城贰层1-10号,50-100号商铺 | 揭阳空港区渔湖镇童欣玩具厂 | 广东省揭阳空港经济区进贤门大道中段渔江村路段 | 依霓儿 | 6607 | / |
4400190501501581 | 娃娃玩具 | 梅州市大润发商业有限公司 | 梅州市梅江区江南办梅水路 | 揭阳空港经济区溪南顺豪玩具厂 | 广东省揭阳空港经济区溪南办事处龙飞村工业区 | / | 189 | / |
4400190501501651 | 快乐小子遥控车 | 梅州市大润发商业有限公司 | 梅州市梅江区江南办梅水路 | 汕头市澄海区快乐小子玩具厂 | 汕头市澄海区莲下镇南湾村外港 | / | 5805 | / |
4400190501501731 | 遥控车 | 龙川县百惠万家商贸发展有限公司 | 龙川县老隆镇新城一号小区泰华城C区二楼 | 汕头市澄海区达尔意玩具厂 | 广东省汕头市澄海区中山北路老桥头食杂品公司仓库 | / | DY1899 | / |
4400190501501811 | 卡通音乐玩具 | 陆丰市金生福商业有限公司 | 陆丰市东海镇北堤路4号金华来大厦二层B区3号 | 汕头市澄海区新艺诚玩具厂 | 汕头市澄海区广益街道埔美美阳区18号 | / | 33635 | / |
4400190501502281 | 组合套装玩具 | 广东华南通商贸发展有限公司汕头金平分公司 | 汕头市汕樟路41号 | 汕头市澄海区星杰塑料玩具厂 | 广东省汕头市澄海区广益街道埔美美新区27巷8号第二层 | 扬帆启航 | QH-1766 | / |
4400190501502411 | 娃娃玩具 | 佛山市升宝商场有限公司 | 佛山市禅城区张槎三路16号自编第一层至第三层 | 揭阳市榕城区富奎玩具厂 | 广东省揭阳市榕城区榕东西陈学堂后 | 祥发 | 622 | / |
4400190501502501 | 环卫车队 | 饶平县集盛文具店 | 饶平县钱东镇海墘街 | 汕头市澄海区迪好玩具厂 | 广东省汕头市澄海区盐鸿镇港头村乡亭路 | 迪好玩具 | NO.168-38 | / |
4400190501502801 | 体育系列 | 深圳市育儿宝电子商务有限公司 | 深圳市南山区南山街道登良路南油第二工业区206栋2层207A2 | 汕头市澄海区汉秋运动器材厂 | 汕头市澄海区莲下镇槐东村工业区 | / | HD343 | / |
4400190501502811 | 过家家玩具 | 深圳市爱婴乐母婴用品有限公司 | 深圳市南山区南山街道登良路恒裕中心B座207B6 | 汕头市澄海区慧雪玩具厂 | 汕头市澄海区凤翔街道凤新二路凤新工业区 | 育儿宝 | 008A-1 | / |
(五) 小零件:本次抽查判定正常使用的小零件项目不合格的产品有1款,可预见的合理滥用的小零件项目不合格有7款。该项目主要考核产品在供特定年龄的儿童玩耍时,玩具部件不能过小。该项目不合格,对于3岁以下儿童使用的玩具或其部件,一旦被儿童吞食,可能会产生窒息死亡等伤害。小零件项目不合格产品见表5-1、表5-2。
表5 -1正常使用的小零件项目不合格产品名单
检验报告 编号 | 产品 名称 | 被抽样市场主体名称 | 被抽样市场主体地址 | 标称生产单位名称 | 标称生产单位地址 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/ 批次 |
4400190501501951 | 玩具 | 上海嘉定乐购生活购物有限公司东莞市常平分公司 | 东莞市常平镇常平大道还珠沥村路口 | 汕头市嘉乐玩具实业有限公司 | 广东省汕头市澄海区上华镇渡头工业区 | 盈智玩具 | YZ9109 | / |
表5 -2可预见的合理滥用的小零件项目不合格产品名单
检验报告编号 | 产品 名称 | 被抽样市场主体名称 | 被抽样市场主体地址 | 生产单位 名称(标称) | 生产单位地址(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/ 批号 |
4400190101500401 | 塑胶玩具 | 珠海市大润发商业有限公司 | 珠海市斗门区井岸镇中兴中路328号大信新都汇斗门店1F29、2F46、3F32卡 | 东阳市奇智玩具有限公司 | 浙江省东阳市艺海北路92号 | / | 1501 | / |
4400190101500491 | 益智故事机 | 广东华南通商贸发展有限公司江门分公司 | 江门市建设二路99号 | 汕头市美鹰玩具实业有限公司 | 广东省汕头市澄海区澄华街道岭亭关刀沟工业区一巷中段 | / | Q302 | / |
4400190101500951 | 飞逝音乐沙锤 | 深圳市奥硕贸易有限公司 | 深圳市龙岗区坂田街道岗头社区风门路59号风门坳工业厂区1栋503 | 汕头市蓝易方舟母婴用品有限公司 | 汕头市澄海区澄华美埭洲园美发桥左旁一幢三楼 | / | TM111 | / |
4400190101501001 | 卡通系列玩具 | 汕头市艾娜贝尔电子商务有限公司 | 汕头市龙湖区华美庄建信大厦A幢1305房之一 | 汕头市澄海区速兴玩具厂 | 汕头市澄海区莲下镇槐泽村东瓜湖 | 图形商标 | 657-4 | / |
4400190501501011 | 摇铃玩具 | 湛江市霞山昌大昌超级购物广场有限公司茂名东汇城分店 | 茂名市油城十路1号大院东汇城贰层1-10层,59-100号商铺 | 汕头市澄海区清发玩具厂 | 汕头市澄海区广益街道埔美美新区22巷9号 | / | NO.929-72 | / |
4400190501501371 | 塑胶玩具 | 韶关市大润发商业有限公司 | 韶关市熏风路与解放路交汇处(风度名城内) | 东阳市奇智玩具有限公司 | 浙江省东阳市艺海北路92号 | / | 1503 | / |
4400190501501951 | 玩具 | 上海嘉定乐购生活购物有限公司东莞市常平分公司 | 东莞市常平镇常平大道还珠沥村路口 | 汕头市嘉乐玩具实业有限公司 | 广东省汕头市澄海区上华镇渡头工业区 | 盈智玩具 | YZ9109 | / |
(六) 发热和非正常工作:本次抽查判定发热和非正常工作项目不合格的产品有8款。该项目主要考核电玩具产品的工作温度是否符合标准或明示要求。该项目不合格时,玩具元件短路后,会导致电池升温超过标准要求的限值,可能对儿童造成灼伤皮肤的危险,严重的还会引起电池电解液泄漏,甚至发生爆炸。发热和非正常工作项目不合格产品见表6。
表6 发热和非正常工作项目不合格产品名单
检验报告编号 | 产品 名称 | 被抽样市场主体名称 | 被抽样市场主体地址 | 生产单位 名称(标称) | 生产单位地址(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/ 批号 |
4400190101500411 | 电动音乐玩具 | 金湾区乐贝儿婴童用品店 | 珠海市金湾区红旗镇虹晖一路第48号铺三楼C05号 | 汕头市澄海区双健玩具厂 | 广东省汕头市澄海区广益街道新乡党校旁 | / | 967 | / |
4400190501500981 | 遥控车 | 湛江市麻章区民豪购物广场 | 湛江市麻章区福洋中街北侧一、二楼 | 汕头市澄海区荣龙工艺玩具有限公司 | 汕头市澄海区广益新乡原曲沟柑园片地工业甲地 | / | K-655 | / |
4400190501500991 | 遥控车 | 湛江市麻章区民豪购物广场 | 湛江市麻章区福洋中街北侧一、二楼 | 汕头市澄海区广盛晖玩具厂 | 广东省汕头市澄海区莲下镇管陇村大路上工业区 | / | NO.GSH222-20 | / |
4400190501501071 | 电动遥控车 | 湛江市霞山昌大昌超级购物广场有限公司茂名东汇城分店 | 茂名市油城十路1号大院东汇城贰层1-10号,50-100号商铺 | 汕头市澄海区双烽贸易有限公司 | 汕头市澄海区莲下镇建阳村大海门一片七路 | / | NO.521A | / |
4400190501501651 | 快乐小子遥控车 | 梅州市大润发商业有限公司 | 梅州市梅江区江南办梅水路 | 汕头市澄海区快乐小子玩具厂 | 汕头市澄海区莲下镇南湾村外港 | / | 5805 | / |
4400190501501681 | 电动遥控车 | 连平县城君乐福商行 | 连平县城南山大道东 | 汕头市澄海区双烽贸易有限公司 | 广东省汕头市澄海区莲下镇建阳村大海门工业区第一片区七路 | / | NO.3242A | / |
4400190501501731 | 遥控车 | 龙川县百惠万家商贸发展有限公司 | 龙川县老隆镇新城一号小区泰华城C区二楼 | 汕头市澄海区达尔意玩具厂 | 广东省汕头市澄海区中山北路老桥头食杂品公司仓库 | / | DY1899 | / |
4400190501502621 | 过家家玩具 | 广东华南通商贸发展有限公司普宁分公司 | 普宁市流沙环城北路西陇路段普宁广场商业中心负一层局部及首层局部 | 汕头市澄海区金泰塑胶玩具厂 | 广东省汕头市澄海区澄华街道上窖新佳东园6巷3号 | / | 872 | / |
(七)挤压玩具、摇铃及类似玩具:本次抽查判定挤压玩具、摇铃及类似玩具项目不合格的产品有2款。该项目主要考核产品的形状、尺寸是否符合标准要求。该项目不合格,婴儿或儿童在玩耍时容易吞入口中,造成哽塞或窒息的危险。挤压玩具、摇铃及类似玩具项目不合格产品见表7。
表7挤压玩具、摇铃及类似玩具项目不合格产品名单
检验报告编号 | 产品 名称 | 被抽样市场主体名称 | 被抽样市场主体地址 | 生产单位 名称(标称) | 生产单位地址(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/ 批号 |
4400190501501011 | 摇铃玩具 | 湛江市霞山昌大昌超级购物广场有限公司茂名东汇城分店 | 茂名市油城十路1号大院东汇城贰层1-10层,59-100号商铺 | 汕头市澄海区清发玩具厂 | 汕头市澄海区广益街道埔美美新区22巷9号 | / | NO.929-72 | / |
4400190101500711 | 婴儿玩具 | 汕头市智恩电子商务有限公司 | 汕头市龙湖区外砂镇蓬中村迎宾北路一横巷东侧厂房第6楼 | 汕头市澄海区婴乐玩具厂 | 汕头市澄海区澄华街道上埭外洋工业区泰安路西侧第4巷5号 | / | 505 | / |
(八)小球:本次抽查判定正常使用的小球项目不合格的产品有4款,可预见的合理滥用的小球项目不合格的产品有1款。该项目主要考核带有球类形状的玩具是否符合标准要求。该项目不合格,婴儿或儿童在玩耍时容易吞入口中,造成哽塞或窒息的危险。小球项目不合格产品见表8-1、表8-2。
表8-1正常使用的小球项目不合格产品名单
检验报告编号 | 产品 名称 | 被抽样市场主体名称 | 被抽样市场主体地址 | 生产单位 名称(标称) | 生产单位地址(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/ 批号 |
4400190501500741 | 场景玩具 | 汕头市黑科智能科技有限公司 | 广东省汕头市澄海区广益街道峰下龙峰路中段 | 汕头市黑科智能科技有限公司 | 广东省汕头市澄海区广益街道峰下龙峰路中段 | / | B8503 | 2019-05 |
4400190501501121 | 动物玩具系列 | 深圳沃尔玛百货零售有限公司茂名文化广场分店 | 茂名市西粤中路8号 | 汕头市澄海区永亮玩具厂 | 汕头市澄海区隆都镇前埔村凤门西园1号 | 伶俐宝 | 020-1 | / |
4400190501501551 | 益智套装玩具 | 连山壮族瑶族自治县金丰购物广场 | 连山壮族瑶族自治县吉田镇鹿鸣中路莲花大厦首层103二楼、三楼 | 汕头市澄海区俊易塑胶玩具厂 | 汕头市澄海区莲下镇北湾村公路南工业区 | / | 6631 | / |
4400190501501761 | 音乐灯光玩具 | 陆丰市金生福商业有限公司 | 陆丰市东海镇北堤路4号金华来大厦二层B区3号 | 汕头市澄海区进源玩具厂 | 汕头市澄海区莲下镇北湾村机耕道 | / | 6623 | / |
表8-2可预见的合理滥用的小球项目不合格产品名单
检验报告编号 | 产品 名称 | 被抽样市场主体名称 | 被抽样市场主体地址 | 生产单位 名称(标称) | 生产单位地址(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/ 批号 |
4400190101501001 | 卡通系列玩具 | 汕头市艾娜贝尔电子商务有限公司 | 汕头市龙湖区华美庄建信大厦A幢1305房之一 | 汕头市澄海区速兴玩具厂 | 汕头市澄海区莲下镇槐泽村东瓜湖 | 图形商标 | 657-4 | / |
(九)塑料袋或塑料薄膜:本次抽查判定塑料袋或塑料薄膜项目不合格的产品有7款。该项目主要考核产品的塑料袋或塑料薄膜的平均厚度及最小厚度是否小于标准的要求。该项目不合格,塑料薄膜可能覆盖儿童口鼻或被吸入,引起窒息危险。塑料袋或塑料薄膜项目不合格产品见表9。
表9塑料袋或塑料薄膜项目不合格产品名单
检验报告编号 | 产品 名称 | 被抽样市场主体名称 | 被抽样市场主体地址 | 生产单位 名称(标称) | 生产单位地址(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/ 批号 |
4400190101501001 | 卡通系列玩具 | 汕头市艾娜贝尔电子商务有限公司 | 汕头市龙湖区华美庄建信大厦A幢1305房之一 | 汕头市澄海区速兴玩具厂 | 汕头市澄海区莲下镇槐泽村东瓜湖 | 图形商标 | 657-4 | / |
4400190501500531 | 遥控小蚂蚁 | 汕头市澄海区凤翔力士塑胶玩具厂 | 广东省汕头市澄海区凤翎东湖工业区红池仔片 | 汕头市澄海区凤翔力士塑胶玩具厂 | 广东省汕头市澄海区凤翎东湖工业区红池仔片 | 力士玩具 | 800 | 2019-07 |
4400190501501871 | 轨道玩具 | 海丰县智慧家玩具店 | 海丰海城镇海银路西侧叠翠名城世纪广场三层B303-1号 | 汕头市澄海区汇杰玩具厂 | 汕头市澄海区广益街道新乡新中路2巷1号 | / | 987-1 | / |
4400190501502491 | 场景玩具 | 潮州市湘桥区振盛百货商行 | 潮州市前街枫春日杂副食品批发市场第133-134号铺间 | 汕头市澄海区锴冠玩具厂 | 汕头市澄海区莲下镇下村工业区 | / | NO.KG-009 | / |
4400190501502551 | 趣味游戏玩具 | 广东华南通商贸发展有限公司潮安分公司 | 潮州市潮安区庵埠镇潮汕公路与安儿路交界处东南角 | 汕头市澄海区星芝美玩具有限公司 | 汕头市澄海区广益街道南路三巷二幢二楼201号 | / | NO.1081 | / |
4400190501502761 | 彩泥过家家玩具 | 汕头市澄海区乖乖儿贸易有限公司 | 汕头市澄海区澄华街道西门中泰三路南3号第五楼 | 汕头市澄海区恒驰玩具厂 | 汕头市澄海区凤翔莱美工业区兴业西路嘉海玩具厂A栋第四层 | / | 2607 | / |
4400190501502811 | 过家家玩具 | 深圳市爱婴乐母婴用品有限公司 | 深圳市南山区南山街道登良路恒裕中心B座207B6 | 汕头市澄海区慧雪玩具厂 | 汕头市澄海区凤翔街道凤新二路凤新工业区 | 育儿宝 | 008A-1 | / |
(十)尖端:本次抽查判定正常使用的功能性锐利尖端项目不合格的产品有1款,可预见的合理滥用的尖端项目不合格的产品有11款。该项目主要考核产品的外观是否存在非功能性尖端或功能性锐利尖端等易刺伤部件。该项目不合格时,玩具在正常使用和可预见的合理滥用中存在可触及的锐利尖端,可能导致儿童被刺伤、割伤。尖端项目不合格产品见表10-1、表10-2。
表10-1正常使用的功能性锐利尖端项目不合格产品名单
检验报告编号 | 产品 名称 | 被抽样市场主体名称 | 被抽样市场主体地址 | 生产单位 名称(标称) | 生产单位地址(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/ 批号 |
