根据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理办法》《广东省产品质量监督条例》等相关规定,我局开展了建筑小五金、石材、刀剪、饮水机、净水器、蒸压加气混凝土砌块等6种产品质量“双随机”专项监督抽查。现将有关情况通告如下:
一、建筑小五金、石材、刀剪产品
抽检任务分别由国家建筑五金产品质量监督检验中心(广东)、国家石材产品质量监督检验中心(广东)、阳江市质量计量监督检测所承担。
(一)建筑小五金产品
本次共抽查了佛山、东莞、中山、肇庆、揭阳、顺德等6个市(区)100家企业生产的100批次地弹簧、闭门器、杯状暗铰链、铝合金窗不锈钢滑撑、抽屉导轨等建筑小五金产品。经检验,发现19家企业生产的19批次产品不合格。不合格产品主要有:地弹簧、闭门器、杯状暗铰链、抽屉导轨。现将有关情况通告如下:
1.地弹簧产品:本次抽查有11批次地弹簧产品被判定为不合格产品,不合格项目涉及关门时间(全关闭调速阀)、关门力矩、能效比、温度变化对关门时间的影响(-15℃)。以上项目不合格,使得安装有该类地弹簧产品的门扇关门动作过缓、无力,导致关门不及时或无法将门关闭,产生安全隐患,或关门动作过快、力度过大,导致人员有碰伤的风险。地弹簧产品不合格企业名单见表1。
表1 地弹簧产品不合格企业名单
检验报告 编号 | 产品 名称 | 生产单位名称 | 生产单位地址 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批次 |
SC201805701832003J | 地弹簧 | 佛山市元九门控科技有限公司 | 佛山市三水区中心科技工业园芦苞园D区34-1号二车间 | 门宝 | MB-9222 承载质量:类别代号3 | 2018-8-23 |
SC201805701832012J | 地弹簧 | 佛山市奥达金属制品有限公司 | 佛山市禅城区南庄镇湖涌工业区豫阳二路8号A1厂房 | 门派 | N-818 | 2018-9-1 |
SC201805701832038J | 地弹簧 | 高要区金利镇中兴五金厂 | 肇庆市高要区金利镇新中心城区 | 金鹿 | J-818 | 2018-9-20 |
SC201805701832043J | 地弹簧 | 高要区金利江南五金制品厂 | 肇庆市高要区金利镇创业园 | 凯迪思 | KDS-1688 | 2018-9-27 |
SC201805701832045J | 地弹簧 | 高要区金利镇宏达五金装饰制品厂 | 肇庆市高要区金利镇金贸东路50号五金工业城 | 金达 | H-222,类别代号:3 | 2018-9-29 |
SC201805701832047J | 地弹簧 | 肇庆市高要区健达斯五金制品有限公司 | 肇庆市高要区金利镇新中心城区 | 柏力丰 | BF-800 | 2018-9-28 |
SC201805701832050J | 地弹簧 | 肇庆市皇星门控五金有限公司 | 肇庆市高要区金利镇二甲大道金一村委会西南200米 | 皇星 | H-322A 类别代码:4 | 2018-10-8 |
SC201805701832054J | 地弹簧 | 高要区金利镇骏隆轩五金厂 | 肇庆市高要区金利镇七甲村 | 高质 | C-322 | 2018-10-8 |
SC201805701832055J | 地弹簧 | 肇庆市高要区胜业金属制品厂 | 肇庆市高要区蚬岗镇蚬二村 | 福莱斯 | SG-833 | 2018-10-11 |
SC201805701832064J | 地弹簧 | 高要市金利镇志恒五金厂 | 高要市金利镇金一村委会一甲村 | 志恒 | H-238 | 2018-9-15 |
SC201805701832076J | 地弹簧 | 高要区金利镇得利兴五金制品厂 | 肇庆市高要区金利镇永利工业园 | 科德斯 | KDS-302 | 2018-9-1 |
2.闭门器产品:本次抽查有6批次闭门器产品被判定为不合格产品,不合格项目涉及关门时间(全关闭调速阀)、关门力矩、能效比、温度变化对关门时间的影响(-15℃)。以上项目不合格,使安有该类闭门器的门扇关门动作过缓、无力,导致关门不及时或无法将门关闭,产生安全隐患;或关门动作过快、力度过大,导致人员有碰伤的风险。闭门器产品不合格企业名单见表2。
表2 闭门器产品不合格企业名单
检验报告编号 | 产品 名称 | 生产单位名称 | 生产单位地址 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批次 |
SC201805701832001J | 闭门器 | 广东合和建筑五金制品有限公司 | 佛山市三水区元东海街道永业路1号 | 合和 | DC 68V 承载质量:类别代码3 | 2018-8-1 |
SC201805701832033J | 闭门器 | 肇庆市高要区盈利丰五金科技有限公司 | 肇庆市高要区金利镇新中心城区 | 迈强 | 061 | 2018-9-5 |
SC201805701832041J | 闭门器 | 肇庆市高要区史蒂芬金属制品有限公司 | 肇庆市高要区金利镇金贸东路 | BAB | 061 | 2018-8-20 |
SC201805701832068J | 闭门器 | 肇庆市高要区华利德五金科技有限公司 | 肇庆市高要区金利镇北区 | ------ | H300 类别代码:2 | 2018-10-14 |
SC201805701832069J | 闭门器 | 肇庆市志盛门控五金有限公司 | 肇庆市前村路南侧端州大道西122区内 | ZC | ZC20 | 2018-9-15 |
SC201805701832088J | 闭门器 | 高要区金利镇川盈五金厂 | 肇庆市高要区金利镇北区 | ------ | 061 | 2018-9-30 |
3.杯状暗铰链:本次抽查有1批次杯状暗铰链产品被判定为不合格产品,不合格项目为功能(耐久性)。耐久性达不到标准规定的要求,使得产品容易损坏,可能导致门扇掉落造成财产损失或对人员造成伤害。杯状暗铰链产品不合格企业名单见表3。
表3 杯状暗铰链产品不合格企业名单
检验报告 编号 | 产品名称 | 生产单位名称 | 生产单位地址 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批次 |
SC201805701832030J | 不锈钢液压铰链 | 中山市百乐门金属制品有限公司 | 中山市小榄镇绩东二泰裕路2号第五层 | 百乐门 | SSYJ-08,中弯,家用型 | 2018-8-25 |
4.抽屉导轨:本次抽查有1批次抽屉导轨产品被判定为不合格产品,不合格项目为功能(操作力、耐久性)和耐腐蚀两个项目。操作力较大使得开启和关闭抽屉比较吃力,不利于使用。耐久性达不到标准规定的要求,使得产品容易损坏。耐腐蚀达不到标准规定的要求,使得产品容易腐蚀,从而影响美观。腐蚀严重时抽屉极易脱落,可能导致财产损失或造成人身伤害。抽屉导轨产品不合格企业名单见表4。
表4 抽屉导轨产品不合格企业名单
检验报告编号 | 产品名称 | 生产单位名称 | 生产单位地址 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批次 |
SC201805701832058J | 抽屉导轨 | 肇庆市高要区联迅液压五金厂 | 肇庆市高要区新中心城区(石林社区) | 柏扉步 | 12”(300mm) | 2018-8-3 |
(二)石材产品
本次共抽查了广州、深圳、佛山、河源、惠州、东莞、江门、茂名、肇庆、清远、揭阳、云浮等12个地市180家企业生产的180批次石材。经检验,发现7家企业生产的7批次产品不合格。不合格项目主要有:压缩强度、弯曲强度、弯曲强度(干燥)、弯曲强度(水饱和)、放射性等。现将有关情况通告如下:
1.压缩强度:本次抽查判定压缩强度项目不合格的产品有1批次。该项目主要考核产品承重时的抗压碎破坏能力,不合格容易造成产品碎裂,限制产品的使用场合和使用寿命,特别用于承压场合的还会带来安全隐患。压缩强度项目不合格产品名单见表1。
表1 压缩强度项目不合格产品名单
检验报告 编号 | 产品名称 | 生产单位名称 | 生产单位地址 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批次 |
SC201805702231054J | 星钻白(人造石石英石板材) | 连州市明利新材料有限公司 | 连州市西江镇飞鹅坪工业区B-3区 | - | (2700×1800×20)mm | 2018-8-15 |
2.弯曲强度:本次抽查判定弯曲强度项目不合格的产品有1批次。该项目主要考核产品承重时的抗弯曲折断能力,不合格会限制产品的使用场合和使用寿命,特别用于承压场合的还会带来安全隐患。弯曲强度项目不合格产品见表2。
表2弯曲强度项目不合格产品名单
检验报告编号 | 产品名称 | 生产单位名称 | 生产单位地址 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批次 |
SC201805702231054J | 星钻白(人造石石英石板材) | 连州市明利新材料有限公司 | 连州市西江镇飞鹅坪工业区B-3区 | - | (2700×1800×20)mm | 2018-8-15 |
3.弯曲强度(干燥):本次抽查判定弯曲强度(干燥)项目不合格的产品有3批次。该项目主要考核产品承重时的抗弯曲折断能力,不合格会限制产品的使用场合和使用寿命,特别用于承压场合的还会带来安全隐患。弯曲强度(干燥)项目不合格产品见表3。
表3弯曲强度(干燥)项目不合格产品名单
检验报告编号 | 产品名称 | 生产单位名称 | 生产单位地址 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批次 |
SC201805702231101J | 意大利灰(大理石板材) | 云浮市创建丰瑞石材有限公司 | 云浮市云城区河口洞心管理区新保村汉成厂侧 | - | (2600×1700×18)mm 、普型镜面板 | 2018-8-20 |
SC201805702231103J | 白玉兰(大理石板材) | 云浮市新昌宏石业有限公司 | 云浮市云城区罗沙工业开发区 | - | (2600×1600×18)mm 、普型镜面板 | 2018-8-23 |
SC201805702231132J | 新虾红(花岗石板材) | 云浮市仙源石材有限公司 | 云浮市云安区石城镇珠洞村委白石坳路段 | - | (2400×600×25)mm | 2018-9-5 |
4.弯曲强度(水饱和):本次抽查判定弯曲强度(水饱和)项目不合格的产品有3批次。该项目主要考核产品承重时的抗弯曲折断能力,不合格会限制产品的使用场合和使用寿命,特别用于承压场合的还会带来安全隐患。弯曲强度(水饱和)项目不合格产品见表4。
表4弯曲强度(水饱和)项目不合格产品名单
检验报告编号 | 产品名称 | 生产单位名称 | 生产单位地址 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批次 |
SC201805702231101J | 意大利灰(大理石板材) | 云浮市创建丰瑞石材有限公司 | 云浮市云城区河口洞心管理区新保村汉成厂侧 | - | (2600×1700×18)mm 、普型镜面板 | 2018-8-20 |
SC201805702231103J | 白玉兰(大理石板材) | 云浮市新昌宏石业有限公司 | 云浮市云城区罗沙工业开发区 | - | (2600×1600×18)mm 、普型镜面板 | 2018-8-23 |
SC201805702231132J | 新虾红(花岗石板材) | 云浮市仙源石材有限公司 | 云浮市云安区石城镇珠洞村委白石坳路段 | - | (2400×600×25)mm | 2018-9-5 |
5.放射性:本次抽查判定放射性项目不合格的产品有3批次。该项目主要考核产品的放射性核素含量。该项目不合格,消费者若错误选择需受限制使用场合的B、C类石材,容易产生人体安全隐患。放射性项目不合格产品见表5。
表5 放射性项目不合格产品名单
检验报告 编号 | 产品名称 | 生产单位 名称 | 生产单位地址 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批次 |
SC201805702231140J | 加州金麻(花岗石板材) | 云城区宏伟创业石材厂 | 云浮市云城区安塘街白村村委双芬洞(地号:04-01-0002) | - | (2800×600×15)mm 、普型镜面板 | 2018-8-10 |
SC201805702231175J | 加洲金麻(花岗石板材) | 云城区风云石材厂 | 云浮市云城区安塘街道办古宠村委(地号: 04-08-0054) | - | (3000×600×15)mm 、普型镜面板 | 2018-8-10 |
SC201805702231129J | 山东锈石(花岗石板材) | 云浮市云安区励源石材有限公司 | 云浮市云安区石城镇茶洞开发区324国道旁永安围区仔庙路段 | - | (1800×600×25)mm 、普型粗面板 | 2018-9-5 |
6.本次抽检共有4批次产品涉及多个项目不合格,名单详见表6。
表6 涉及多个项目不合格的产品名单
检验报告编号 | 产品名称 | 生产单位名称 | 生产单位地址 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批次 |
SC201805702231054J | 星钻白(人造石石英石板材) | 连州市明利新材料有限公司 | 连州市西江镇飞鹅坪工业区B-3区 | - | (2700×1800×20)mm | 2018-8-15 |
SC201805702231101J | 意大利灰(大理石板材) | 云浮市创建丰瑞石材有限公司 | 云浮市云城区河口洞心管理区新保村汉成厂侧 | - | (2600×1700×18)mm 、普型镜面板 | 2018-8-20 |
SC201805702231103J | 白玉兰(大理石板材) | 云浮市新昌宏石业有限公司 | 云浮市云城区罗沙工业开发区 | - | (2600×1600×18)mm 、普型镜面板 | 2018-8-23 |
SC201805702231132J | 新虾红(花岗石板材) | 云浮市仙源石材有限公司 | 云浮市云安区石城镇珠洞村委白石坳路段 | - | (2400×600×25)mm | 2018-9-5 |
(三)刀剪产品
本次抽检任务由阳江市质量计量监督检测所承担。本次抽查了阳江和广州市92家企业生产的100批次刀剪产品。经检验,发现9家企业生产的9批次产品不合格。不合格项目涉及“卫生要求(镍)”“化学成分” “刃口”和“耐腐蚀性”等4个项目。现将有关情况通告如下:
1.卫生要求(镍):本次抽查判定卫生要求(镍)项目不合格的产品有4批次。卫生要求(镍)是产品食品接触材料的安全指标,考核产品与食品接触时是否会有过量的重金属含量迁移到食品中去,从而影响人体的健康。卫生要求(镍)项目不合格产品名单如下:
表1卫生要求(镍)项目不合格产品名单
检验报告编号 | 产品名称 | 生产单位名称 | 生产单位地址 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批次 |
SC201805701523014J | 水果刀 | 阳江市阳东区金得利工贸有限公司 | 阳江市阳东区北惯镇麒麟山工业区 | -- | 30Cr13 | 2018/8/16 |
SC201805701523056J | 水果刀 | 阳江市江城东方五金制品厂 | 阳江市江城区岗列坪郊工业区 | 治中 | 2Cr13 | 2018/7/18 |
SC201805701523076J | 小刀 | 阳江市金茂工贸有限公司 | 阳江市江城区中洲街道和平村委会洲仔工业区一路1号 | -- | 30Cr13 | 2018/7/13 |
SC201805701523088J | 水果刀 | 阳江市铭钢锋五金工贸有限公司 | 阳江市江城东砵工业区 | 老爹 | 3Cr13 | 2018/7/20 |
2.化学成分:本次抽查判定化学成分项目不合格的产品有3批次。产品化学成分不过关,会对产品最终的使用性能造成不利影响。如碳含量不达标,可能造成产品硬度和强度不够。化学成分项目不合格产品名单如下:
表2 化学成分项目不合格产品名单
检验报告编号 | 产品名称 | 生产单位名称 | 生产单位地址 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批次 |
SC201805701523055J | 日式刀 | 阳江市星兴工贸实业有限公司 | 阳江市江城区龙涛村燕子岗苏屋村 | -- | 3Cr14 | 2018/7/20 |
SC201805701523061J | 水果刀 | 阳江市东之珠厨业有限公司 | 阳江市阳东区那霍工业区金田三路东号地 | -- | 30Cr13 | 2018/9/13 |
SC201805701523094J | 蔗刀 | 阳江市江城区高成刀业厂 | 阳江市江城区麻演塘北村飞机场6号 | 高成 | 30Cr13 | 2018/9/18 |
3.刃口:本次抽查判定刃口项目不合格的产品有1批次。刃口的锋利度不达标,会影响人们使用小刀切削物品。刃口项目不合格产品名单如下:
表3刃口项目不合格产品名单
检验报告编号 | 产品名称 | 生产单位名称 | 生产单位地址 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批次 |
SC201805701523072J | 多功能小刀 | 阳江市阳东区联信五金制品厂 | 阳江市阳东区那霍工业区霍达三路北 | -- | 2Cr13 | 2017/11/8 |
4.耐腐蚀性:本次抽查判定耐腐蚀性项目不合格的产品有1批次。耐腐蚀性是刀具各种使用性能中的一个重要项目。本次抽查不合格的表现是耐腐蚀试验后出现裂纹,说明产品的耐腐蚀性差,影响日常生活的使用。
表4耐腐蚀性项目不合格产品名单
检验报告编号 | 产品名称 | 生产单位名称 | 生产单位地址 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批次 |
SC201805701523005J | 厨师刀 | 阳江市明盛五金工具制品有限公司 | 阳江市阳东区工业园裕东一路33号 | -- | 30Cr13 | 2018/8/30 |
二、饮水机、净水器产品
本次抽检任务由国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心/工业和信息化部电子第五研究所承担。本次共抽查了广州、深圳、佛山、中山4个市共计13家生产企业的15批次产品,经检验,发现2家企业生产的2批次产品不合格。不合格项目主要是端子骚扰电压和骚扰功率项目。
(一)端子骚扰电压:本次抽查判定端子骚扰电压项目不合格的产品有2批次。产品的端子骚扰电压不合格可能会影响产品所连接的公共电源的供电质量,也会影响与其互连的其他设备或公共信号网络的正常工作。端子骚扰电压项目不合格产品名单见表1。
表1 端子骚扰电压项目不合格产品名单
序号 | 检验报告编号 | 产品标示信息 | 备注 | ||||
产品名称 | 生产单位名称 | 生产单位地址 | 商标 | 规格型号 | |||
1 | J1808PJ8888-00025 | 冷热饮水机 | 佛山市康晟电器实业有限公司 | 佛山市顺德区容桂容里居委会昌宝西路37号天富来国际工业城(二期)3座四层402单元 | YLR-33L-B | 生产日期:2018-08-02 | |
2 | J1808PJ8888-00029 | 宝莱特牌YLR0.7-5型冷热饮水机 | 中山市双银电器有限公司 | 中山市黄圃镇马新工业区圃横路 | YLR0.7-5 | 生产日期:2018-08-09 |
(二)骚扰功率:本次抽查判定骚扰功率项目不合格的产品有1批次。产品的骚扰功率不合格可能会影响周围的其他电子电器产品的正常工作。骚扰功率项目不合格产品名单见表2。
表2 骚扰功率项目不合格产品名单
序号 | 检验报告编号 | 产品标示信息 | 备注 | ||||
产品名称 | 生产单位名称 | 生产单位地址 | 商标 | 规格型号 | |||
1 | J1808PJ8888-00025 | 冷热饮水机 | 佛山市康晟电器实业有限公司 | 佛山市顺德区容桂容里居委会昌宝西路37号天富来国际工业城(二期)3座四层402单元 | YLR-33L-B | 生产日期:2018-08-02 |
三、蒸压加气混凝土砌块产品
本次抽检任务由清远市质量计量监督检测所承担。本次抽查了广州、深圳、珠海、佛山、韶关、河源、梅州、惠州、汕尾、东莞、中山、江门、湛江、阳江、茂名、肇庆、清远、揭阳等18个地市100家企业生产的100批次蒸压加气混凝土砌块产品。经检验,发现 7家企业生产的 7批次产品不合格。不合格项目主要有:抗压强度、干密度、导热系数(干态)、抗冻性等4个项目。现将有关情况通告如下:
(一)抗压强度:本次抽查有6批次产品被判定“抗压强度”项目不合格。抗压强度不符合要求会造成砌筑的建筑物墙体整体强度降低,影响建筑物质量。抗压强度项目不合格产品名单见表1。
表1抗压强度项目不合格产品名单
检验报告编号 | 产品 名称 | 生产单位 名称 | 生产单位地址 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批次 |
SC201805701930083J | 蒸压加气混凝土砌块 | 大鹏水泥预制品(河源)有限公司 | 源城区埔前火车站工业园 | / | 200×200×600mm | 2018-8-3 / |
SC201805701930019J | 蒸压加气混凝土砌块 | 兴宁市勤辉建材厂 | 兴宁永新陂先声村鹿角塘白沙岭山地 | / | 600×200×100mm | 2018-8-10 / |
SC201805701930067J | 蒸压加气混凝土砌块 | 惠州市誉峰建材实业有限公司 | 惠州市博罗县福田镇联和管理区竹筏埔村 | / | 600×100×200mm | 2018-8-24 / |
SC201805701930070J | 蒸压加气混凝土砌块 | 汕尾市仁裕轻质砖厂有限公司 | 汕尾市城区东涌镇东石管区大园村路口 | / | 600×100×100mm | 2018-7-13 / |
SC201805701930050J | 蒸压加气混凝土砌块 | 阳江市天凤建材有限公司 | 阳西程村莲花白苏坑 | / | 600×200×200mm | 2018-8-6 / |
SC201805701930092J | 蒸压加气混凝土砌块 | 普宁市葵星新型墙体砖有限公司 | 普宁市南溪镇新兴村老寨后 | / | 600×200×100mm | 2018-8-20 / |
(二)干密度:本次抽查有3批次产品被判定“干密度”项目不合格。干密度不符合要求会造成砌筑的建筑物墙体整体强度降低,影响建筑物质量。干密度项目不合格产品见表2。
表2干密度项目不合格产品名单
检验报告 编号 | 产品名称 | 生产单位名称 | 生产单位地址 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批次 |
SC201805701930019J | 蒸压加气混凝土砌块 | 兴宁市勤辉建材厂 | 兴宁永新陂先声村鹿角塘白沙岭山地 | / | 600×200×100mm | 2018-8-10 / |
SC201805701930067J | 蒸压加气混凝土砌块 | 惠州市誉峰建材实业有限公司 | 惠州市博罗县福田镇联和管理区竹筏埔村 | / | 600×100×200mm | 2018-8-24 / |
SC201805701930090J | 蒸压加气混凝土砌块 | 普宁市新华 捷有限公司 | 普宁市燎原街道乌石村戒毒所南侧 | / | 600×200×100mm | 2018-8-17 / |
(三)导热系数(干态):本次抽查有1批次产品被判定“导热系数(干态)”项目不合格,导热系数(干态)不符合要求会造成砌筑的建筑物墙体热迁移快,不能有效抵御火灾。导热系数(干态)项目不合格产品见表3。
表3导热系数(干态)项目不合格产品名单
检验报告 编号 | 产品名称 | 生产单位名称 | 生产单位地址 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批次 |
SC201805701930090J | 蒸压加气混凝土砌块 | 普宁市新华 捷有限公司 | 普宁市燎原街道乌石村戒毒所南侧 | / | 600×200×100mm | 2018-8-17 / |
(四)抗冻性:本次抽查有6批次产品被判定“抗冻性项目”不合格。抗冻性不符合要求会造成建筑物在低温情况下造成墙体抗压强度降低,甚至形成开裂。抗冻性项目不合格产品见表4。
表4 抗冻性项目不合格产品名单
检验报告 编号 | 产品名称 | 生产单位名称 | 生产单位地址 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批次 |
SC201805701930083J | 蒸压加气混凝土砌块 | 大鹏水泥预制品(河源)有限公司 | 源城区埔前火车站工业园 | / | 200×200×600mm | 2018-8-3 / |
SC201805701930019J | 蒸压加气混凝土砌块 | 兴宁市勤辉建材厂 | 兴宁永新陂先声村鹿角塘白沙岭山地 | / | 600×200×100mm | 2018-8-10 / |
SC201805701930067J | 蒸压加气混凝土砌块 | 惠州市誉峰建材实业有限公司 | 惠州市博罗县福田镇联和管理区竹筏埔村 | / | 600×100×200mm | 2018-8-24 / |
SC201805701930070J | 蒸压加气混凝土砌块 | 汕尾市仁裕轻质砖厂有限公司 | 汕尾市城区东涌镇东石管区大园村路口 | / | 600×100×100mm | 2018-7-13 / |
SC201805701930050J | 蒸压加气混凝土砌块 | 阳江市天凤建材有限公司 | 阳西程村莲花白苏坑 | / | 600×200×200mm | 2018-8-6 / |
SC201805701930092J | 蒸压加气混凝土砌块 | 普宁市葵星新型墙体砖有限公司 | 普宁市南溪镇新兴村老寨后 | / | 600×200×100mm | 2018-8-20 / |
(五)本次抽检共有7批次产品涉及多个项目不合格,名单详见表5。
表5 涉及多个项目不合格的产品名单
检验报告编号 | 产品名称 | 生产单位名称 | 生产单位地址 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批次 |
SC201805701930083J | 蒸压加气混凝土砌块 | 大鹏水泥预制品(河源)有限公司 | 源城区埔前火车站工业园 | / | 200×200×600mm | 2018-8-3 / |
SC201805701930019J | 蒸压加气混凝土砌块 | 兴宁市勤辉建材厂 | 兴宁永新陂先声村鹿角塘白沙岭山地 | / | 600×200×100mm | 2018-8-10 / |
SC201805701930067J | 蒸压加气混凝土砌块 | 惠州市誉峰建材实业有限公司 | 惠州市博罗县福田镇联和管理区竹筏埔村 | / | 600×100×200mm | 2018-8-24 / |
SC201805701930070J | 蒸压加气混凝土砌块 | 汕尾市仁裕轻质砖厂有限公司 | 汕尾市城区东涌镇东石管区大园村路口 | / | 600×100×100mm | 2018-7-13 / |
SC201805701930050J | 蒸压加气混凝土砌块 | 阳江市天凤建材有限公司 | 阳西程村莲花白苏坑 | / | 600×200×200mm | 2018-8-6 / |
SC201805701930092J | 蒸压加气混凝土砌块 | 普宁市葵星新型墙体砖有限公司 | 普宁市南溪镇新兴村老寨后 | / | 600×200×100mm | 2018-8-20 / |
SC201805701930090J | 蒸压加气混凝土砌块 | 普宁市新华 捷有限公司 | 普宁市燎原街道乌石村戒毒所南侧 | / | 600×200×100mm | 2018-8-17 / |
对本次抽查发现不合格产品生产企业,我局已责成相关地市市场监督管理局,根据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理办法》等规定,责令企业停止生产、销售不合格产品,并下达责令整改通知书,依法组织复查;对产品存在严重质量问题的生产企业依法进行查处。
广东省市场监督管理局
2019年8月27日