2019年第83号
根据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理办法》《广东省产品质量监督条例》等相关规定,我局开展了家具、人造板产品质量“双随机”专项监督抽查,家具产品抽检任务由广东产品质量监督检验研究院、广东省中山市质量计量监督检测所、佛山市质量计量监督检测中心承担;人造板产品抽检任务由广东产品质量监督检验研究院承担。现将有关情况通告如下:
一、家具产品
本次广州、深圳、珠海、佛山、惠州、东莞、中山、江门、清远等9个地市共抽查了310家企业生产的家具产品。经检验,发现50批次产品不合格。不合格项目主要有:木工要求;力学性能柜类(推拉构件强度);力学性能(稳定性);甲醛释放量;重金属含量;上层床安全栏板;儿童用双层床间隙要求;床铺面;力学性能要求(底座静载荷);阻燃性;安全性(只适用于带气弹簧的办公椅):基本安全;铺垫料物理性能(软质聚氨酯泡沫塑料);用户指南、标志等13个项目。
(一)木工要求:本次抽查判定7批次产品“木工要求”项目不合格。该项目主要考核产品板材部件的封边、贴面或涂饰情况。木工要求不合格,主要是指人造板部件的非交接面未进行封边或涂饰处理。封边处理能够控制板材家具中甲醛的释放量,是减缓甲醛挥发的有效途径之一。人造板不封边,局部甲醛释放量过大,会给使用者健康造成影响。同时,人造板部件没封边的地方在潮湿环境中易吸水膨胀,容易造成部件变形,影响家具的使用寿命。不合格产品名单见表1。
表1 “木工要求”项目不合格产品名单
检验报告 编号 | 产品名称 | 生产单位名称 | 生产单位地址 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批次 |
SC201805700616029J | 条台 | 佛山市顺德区名日家具有限公司 | 佛山市顺德区乐从镇第三工业区6号 | / | 1.2M | 2018-07 |
SC201805700116017J | 床头柜 | 惠州市惠阳区秋长英伦家具厂 | 惠州市惠阳区秋长白石村黄氏工业园 | / | 311-2 | 2018-08 |
SC201805700116065J | 床头柜 | 惠州市立捷家具制造有限公司 | 惠州市惠阳区秋长维布村红星小组立捷工业园第二、三栋 | / | A01 | 2018-07-05 |
SC201805700116128J | 活动柜 | 东莞市富兴家具有限公司 | 东莞市虎门镇怀德村新沙埔工业区 | / | 390×465×615(mm) | 2018-06 |
SC201805701316047J | 小柜 | 中山市丰华家具制造有限公司 | 中山市火炬开发区黎村“八十亩上”1号工业厂房 | 丰华正茂 | A1839小柜 | 2017-12-10 |
SC201805701316007J | 小柜 | 广东富美达办公家具集团有限公司 | 中山市东升镇为民路143号A、C幢 | / | 62cm×44cm×11cm | 2018-04-11 |
SC201805701316050J | 小凳子 | 中山市君豪家具有限公司 | 中山市神湾镇第三工业区福源路3号厂房(一) | / | 38×21×25cm | 2018-04-12 |
(二)力学性能柜类(推拉构件强度):本次抽查判定3批次产品“力学性能柜类(推拉构件强度)”项目不合格。该项目主要考核家具产品的结构强度和安全性能,是根据家具产品的特点和使用要求而设定的质量要求。国标GB/T 3324《木家具通用技术条件》“力学性能”中要求产品经力学性能测试,应达到:零部件应无断裂或豁裂;无严重影响使用功能的磨损或变形。家具力学性能不达标会导致使用时发生导轨严重变形或抽屉等家具中使用频繁的活动部件脱落的现象,影响家具的正常使用和使用寿命。不合格产品名单见表2。
表2 “力学性能柜类(推拉构件强度)”项目不合格产品名单
检验报告编号 | 产品名称 | 生产单位名称 | 生产单位地址 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批次 |
SC201805700116055J | 储物柜 | 广州市万开家具制造有限公司 | 广州市白云区江高镇新贝路1号 | / | WK-J01 | 2018-08-02 |
SC201805700116018J | 床头柜 | 惠州市惠阳区秋长森展家具厂 | 惠阳区秋长镇维布村 | / | ST1002 | 2018-04-09 |
SC201805701316012J | 小柜 | 中山市美迪家具有限公司 | 中山市南区105国道北台路段 | / | B-57A16(400mm×500mm) | 2018-03-30 |
(三)力学性能(稳定性):本次抽查判定2批次产品“力学性能(稳定性)”项目不合格。该项目主要考核产品的使用安全性。产品稳定性不达标,当受到外力作用时容易引起倾翻,从而导致人身伤害。不合格产品名单见表2。
表3 “力学性能(稳定性)”项目不合格产品名单
检验报告编号 | 产品名称 | 生产单位名称 | 生产单位地址 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批次 |
SC201805700116019J | 小鼓凳 | 惠州市天悦家居有限公司 | 惠阳区秋长新塘村增坑小组 | / | HT181 | 2018-07-22 |
SC201805700116169J | 小圆几 | 东莞市迦南家具有限公司 | 东莞市大岭山镇大岭村对面岭(凯晟家具旁) | / | H99-AC01 | 2018-06-20 |
(四)甲醛释放量:本次抽查判定8批次产品“甲醛释放量”项目不合格。甲醛是一种无色、有强烈刺激性气味的气体,会对神经系统、呼吸系统、造血系统等造成严重损害,甚至导致中毒、死亡,目前已经被世界卫生组织确定为致癌和致畸形物质。该项目是涉及人体健康和生命安全的重要质量指标。不合格产品名单见表4。
表4 “甲醛释放量”项目不合格产品名单
检验报告编号 | 产品名称 | 生产单位名称 | 生产单位地址 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批次 |
SC201805700116191J | 办公椅 | 广州勇心家具有限公司 | 广州市白云区钟落潭大山地路6号 | / | W18 | 2018-09-09 |
SC201805700116199J | 办公椅 | 广州市欧林家具有限公司 | 广州市白云区人和镇鹤龙七路100号 | / | M-88AF | 2018-08 |
SC201805700116189J | 办公椅 | 广东欧梵家具有限公司 | 佛山市顺德区龙江镇东涌社区涌口工业区冠业路18号2、3、4楼 | 欧梵 | OF-CH1715B | 2018-09-05 |
SC201805700616029J | 条台 | 佛山市顺德区名日家具有限公司 | 佛山市顺德区乐从镇第三工业区6号 | / | 1.2M | 2018-07 |
SC201805700116147J | 餐椅 | 东莞市斯驰尔德家具有限公司 | 东莞市厚街镇将军岭工业区 | / | FA-36 | 2018-06-15 |
SC201805701316019J | 1.2米小柜 | 中山市中信家具制造有限公司 | 中山市南区恒美园山仔水塘尾B1厂房 | / | 510mm×410mm×610mm | 2018-03-19 |
SC201805701316006J | 方茶几 | 中山华都家具有限公司 | 中山市港口镇沙港公路石特路段 | / | JT352 | 2018-06-16 |
SC201805700116198J | 办公椅 | 江门市优耐家具有限公司 | 鹤山市鹤城镇鹤山市工业城A区创荣路38号1座 | / | UN1404H | 2018-09 |
(五)重金属含量:本次抽查判定2批次产品“重金属含量”项目不合格。该项目主要考核油漆类家具产品的环保性能。重金属(可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞等)进入人体后,不易排出体外,囤积在人体内脏器官内,对人身健康造成损害。不合格产品名单见表5。
表5 “重金属含量”项目不合格产品名单
检验报告编号 | 产品名称 | 生产单位名称 | 生产单位地址 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批次 |
SC201805700116025J | 餐椅 | 广州市协成家具有限公司 | 广州市花都区新华街镜湖大道东镜村路段 | / | 006 | 2018-06 |
SC201805700116151J | 金属椅 | 广州市理念酒店金属家具制造有限公司 | 广州市番禺区大石街石北大道石北工业区大维段自编19号 | / | PA2100 | 2017-12 |
(六)上层床安全栏板:本次抽查判定4批次产品“上层床安全栏板”项目不合格。该项目主要考核家用双层床产品的使用安全性能。标准GB 24430.1—2009 《家用双层床安全第1部分:要求》对安全栏板作出明确要求:任何用于上层使用的床,四周都必须安装安全栏板,同时符合一定的力学测试水平和尺寸要求,如果双层床安全栏板一长边被梯子中断长度过长,极易造成使用者跌落,对使用者造成人身伤害。不合格产品名单见表6。
表6 “上层床安全栏板”项目不合格产品名单
检验报告编号 | 产品名称 | 生产单位名称 | 生产单位地址 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批次 |
SC201805700116014J | 双层床 | 东莞市正高家具有限公司 | 东莞市厚街镇双岗上环村涌双路 | / | 6117# 1.35M | 2018-03 |
SC201805700116033J | 上下床 | 广东艾尚家具有限公司 | 东莞市东坑镇长安塘村长兴路4号 | / | 1980×900×1995(mm) | 2018-08-17 |
SC201805700116052J | 双层床 | 东莞市景盛家具有限公司 | 东莞市桥头镇迳联社区莲湖路南一街106号 | / | DF-C601 | 2018-08-15 |
SC201805700116102J | 上下床 | 东莞市三枫家具有限公司 | 东莞市茶山镇南社村南社工业区 | / | 2000×970×1700(mm) | 2018-07 |
(七)儿童用双层床间隙要求:本次抽查判定2批次产品“儿童用双层床间隙要求”项目不合格。该项目主要考核儿童用双层床产品的使用安全性能。GB 24430.1—2009 《家用双层床安全第1部分:要求》对安全栏板间隙、床铺面板间间隙、脚踏板的尺寸间隙和床结构的其他所有能接近的间隙或空隙作出明确要求,主要是为了避免由于儿童手脚较细,容易卡进缝隙,对儿童造成伤害。不合格产品名单见表7。
表7 “儿童用双层床间隙要求”项目不合格产品名单
检验报告编号 | 产品名称 | 生产单位名称 | 生产单位地址 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批次 |
SC201805700116014J | 双层床 | 东莞市正高家具有限公司 | 东莞市厚街镇双岗上环村涌双路 | / | 6117# 1.35M | 2018-03 |
SC201805700116052J | 双层床 | 东莞市景盛家具有限公司 | 东莞市桥头镇迳联社区莲湖路南一街106号 | / | DF-C601 | 2018-08-15 |
(八)床铺面:本次抽查判定1批次产品“床铺面”项目不合格。该项目主要考核家用双层床产品的使用安全。GB 24430.1—2009 《家用双层床安全第1部分:要求》对双层床的铺面及其两端和两边的所有间隙都作出了尺寸要求,上铺面与下铺面净空距离根据使用年龄不同有不同的要求,当上下铺面净空距离不达标时,使用者可能会出现碰头现象。不合格产品名单见表8。
表8“床铺面”项目不合格产品名单
检验报告编号 | 产品名称 | 生产单位名称 | 生产单位地址 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批次 |
SC201805700116127J | 双层床 | 东莞市宝林家具有限公司 | 东莞市厚街镇涌口村南社四洲工业区河滨路一巷6号 | / | BL-C8301S 2046×1365×1812(mm) | 2018-07-03 |
(九)底座静载荷:本次抽查判定6批次产品“底座静载荷”项目不合格。该项目主要考核办公椅产品的底座力学强度和安全性。该项目不合格,使用者起立、坐下过程中,办公椅底座五星脚受到压力,容易造成部件断裂,从而导致使用者跌落而造成人身伤害。不合格产品名单见表9。
表9“底座静载荷”项目不合格产品名单
检验报告编号 | 产品名称 | 生产单位名称 | 生产单位地址 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批次 |
SC201805700116204J | 办公椅 | 广州日月辉家具制造有限公司 | 广州市白云区钟落潭镇天成路6号101房 | / | WK-B0145 | 2018-08 |
SC201805700116199J | 办公椅 | 广州市欧林家具有限公司 | 广州市白云区人和镇鹤龙七路100号 | / | M-88AF | 2018-08 |
SC201805700116189J | 办公椅 | 广东欧梵家具有限公司 | 佛山市顺德区龙江镇东涌社区涌口工业区冠业路18号2、3、4楼 | 欧梵 | OF-CH1715B | 2018-09-05 |
SC201805700116210J | 办公椅 | 东莞市领域家具制造有限公司 | 东莞市茶山镇冲美村江石路 | / | B1605 | 2018-05 |
SC201805700116211J | 办公椅 | 东莞市港歌家具制造有限公司 | 东莞市茶山镇增埗村塘边工业区塘威路156号 | / | 职员椅 | 2018-07 / |
SC201805700116193J | 办公椅 | 中山市思进家具有限公司 | 中山市东升镇东锐二路10号A幢 | 图形商标 | CK0138 | 2018-07-12 |
(十)阻燃性能:本次抽查判定2批次产品“阻燃性能”项目不合格。主要产品是否达到阻燃性能要求。办公椅分为家庭用和公共场所用产品,考核“阻燃性能”项目分别采用香烟和模拟火柴火焰作为点火源进行测试。经检测,发现2批次明示公共场所用的办公椅没有通过阻燃性测试(模拟火柴火焰抗引燃特性试验)。公共场所往往为人口集中、建筑复杂的地方,一旦失火可能会造成严重的人身和财产损失。不合格产品名单见表10。
表10“阻燃性能”项目不合格产品名单
检验报告编号 | 产品名称 | 生产单位名称 | 生产单位地址 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批次 |
SC201805700116200J | 办公椅 | 佛山市德豪家具有限公司 | 佛山市顺德区大良古鉴村委会成丰路9号厂房之二 | 图形商标 | CK0138 | 2018-09-08 |
SC201805700116193J | 办公椅 | 中山市思进家具有限公司 | 中山市东升镇东锐二路10号A幢 | 图形商标 | CK0138 | 2018-07-12 |
(十一)安全性(只适用于带气弹簧的办公椅)-基本安全:本次抽查判定11批次产品“安全性(只适用于带气弹簧的办公椅)-基本安全”项目不合格。该项目主要检验底座底面与气弹簧之间是否有隔离措施。可采用厚度不小于2mm的钢板或底板隔离,能有效阻止气弹簧爆炸后击穿座面,起到保护使用者的作用。如果缺少这一隔离措施,当气弹簧发生爆炸时,将可能直接对使用者造成伤害。不合格产品名单见表11。
表11“安全性(只适用于带气弹簧的办公椅)-基本安全”项目不合格产品名单
检验报告编号 | 产品名称 | 生产单位名称 | 生产单位地址 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批次 |
SC201805700116061J | 办公椅 | 广州铧世家具制造有限公司 | 广州市白云区园夏大道西B5号之一(A、B栋) | / | T-081 | 2018-07 |
SC201805700116120J | 办公椅 | 深圳市思佳特实业发展有限公司 | 深圳市宝安区石岩街道龙腾社区光辉路32号泉宝工业区B3栋厂房 | 图形商标 | SJT-08A | 2018-08-02 |
SC201805700116201J | 办公椅 | 佛山市虹桥家具有限公司 | 佛山市顺德区龙江镇东海中南工业区17号 | 图形商标 | CM-F77AS | 2018-08 |
SC201805700116202J | 办公椅 | 佛山市首誉家具有限公司 | 佛山市南海区九江镇沙头朗星工业区谭宜辉厂房车间一 | / | 1702 | 2018-08-29 |
SC201805700116203J | 办公椅 | 佛山市沃群家具有限公司 | 佛山市顺德区龙江镇西庆潮海路1号B | / | B1733 | 2018-03-25 |
SC201805700116189J | 办公椅 | 广东欧梵家具有限公司 | 佛山市顺德区龙江镇东涌社区涌口工业区冠业路18号2、3、4楼 | 欧梵 | OF-CH1715B | 2018-09-05 |
SC201805700116126J | 书椅(办公椅) | 东莞市永和家具制造有限公司 | 东莞市虎门镇路东村委会 | 北卡罗 | 801-SY 640×630×1030(mm) | 2018-07-19 |
SC201805700116211J | 办公椅 | 东莞市港歌家具制造有限公司 | 东莞市茶山镇增埗村塘边工业区塘威路156号 | / | 职员椅 | 2018-07 / |
SC201805700116030J | 办公椅 | 鹤山市柯维家具有限公司 | 鹤山市共和镇工业西区 | / | KM-B02E | 2018-08 |
SC201805700116031J | 中班椅 | 鹤山市鸿中家具有限公司 | 鹤山市沙坪街黄宝坑开发区 | / | B1707 | 2018-07 |
SC201805700116038J | 办公椅 | 鹤山市四方家具有限公司 | 鹤山市鹤城镇工业三区006号之二B座、C座、F座 | / | A341 | 2018-08 |
(十二)铺垫料物理性能:本次抽查判定2批次产品“铺垫料物理性能”项目不合格。该项目主要考核床垫产品的用料要求。软质聚氨酯泡沫塑料是弹簧软床垫铺垫料的重要组成部分,具有弹性大、质量轻、隔热隔音等优点,能提高弹簧软床垫使用的舒适性。拉伸强度是衡量软质聚氨酯泡沫塑料质量好坏的重要指标之一,拉伸强度不达标,导致抗张强度小,在使用过程中容易造成铺垫料撕裂和床垫塌陷,影响床垫的稳定性和使用寿命。不合格产品名单见表12。
表12“铺垫料物理性能”项目不合格产品名单
检验报告编号 | 产品名称 | 生产单位名称 | 生产单位地址 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批次 |
SC201805700116182J | 弹簧软床垫 | 广州市捷瑞家具有限公司 | 广州市白云区人和镇岗尾工业区自编A幢 | / | SM-21 90×200(cm) | 2018-07 |
SC201805700116045J | 弹簧软床垫 | 东莞市凯兴床具有限公司 | 东莞市厚街镇下汴村富民路旁 | / | 1370×1890(mm) | 2018-08-23 |
(十三)用户指南、标志:本次抽查判定21批次产品“用户指南、标志”项目不合格。该项目主要考核产品附带的用户指南、标志等资料信息是否完整。如果生产企业对商品的基本质量信息和安全使用信息不认真标注或标注不正确,消费者将缺乏正确使用商品的依据,同时也剥夺了消费者对商品的知情权,不利于社会民众和监督部门对商品的有效监督。不合格产品名单见表13。
表13“用户指南、标志项目”不合格产品名单
检验报告编号 | 产品名称 | 生产单位名称 | 生产单位地址 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批次 |
SC201805700116168J | 办公椅 | 广东联友办公家具有限公司 | 广州市南沙经济技术开发区鹿颈工业区 | / | 金卓 | 2018-08 |
SC201805700116182J | 弹簧软床垫 | 广州市捷瑞家具有限公司 | 广州市白云区人和镇岗尾工业区自编A幢 | / | SM-21 90×200(cm) | 2018-07 |
SC201805700116191J | 办公椅 | 广州勇心家具有限公司 | 广州市白云区钟落潭大山地路6号 | / | W18 | 2018-09-09 |
SC201805700116199J | 办公椅 | 广州市欧林家具有限公司 | 广州市白云区人和镇鹤龙七路100号 | / | M-88AF | 2018-08 |
SC201805700116192J | 办公椅 | 佛山市南海莱诺家具有限公司 | 佛山市南海区九江镇沙咀工业区 | / | SK248 | 2018-08 |
SC201805700116209J | 办公转椅 | 佛山市柏深家具有限公司 | 佛山市禅城区南庄镇河滘村河滘工业大道东一横路4号 | 图形商标 | 5031 | 2018-08 |
SC201805700116203J | 办公椅 | 佛山市沃群家具有限公司 | 佛山市顺德区龙江镇西庆潮海路1号B | / | B1733 | 2018-03-25 |
SC201805700116011J | 上下床 | 广东连盈家具有限公司 | 东莞市常平镇苏坑村南向队292号 | / | 1980×900×1820(mm) | 2018-07 |
SC201805700116045J | 弹簧软床垫 | 东莞市凯兴床具有限公司 | 东莞市厚街镇下汴村富民路旁 | / | 1370×1890(mm) | 2018-08-23 |
SC201805700116210J | 办公椅 | 东莞市领域家具制造有限公司 | 东莞市茶山镇冲美村江石路 | / | B1605 | 2018-05 |
SC201805700116211J | 办公椅 | 东莞市港歌家具制造有限公司 | 东莞市茶山镇增埗村塘边工业区塘威路156号 | / | 职员椅 | 2018-07 / |
SC201805700116033J | 上下床 | 广东艾尚家具有限公司 | 东莞市东坑镇长安塘村长兴路4号 | / | 1980×900×1995(mm) | 2018-08-17 |
SC201805700116102J | 上下床 | 东莞市三枫家具有限公司 | 东莞市茶山镇南社村南社工业区 | / | 2000×970×1700(mm) | 2018-07 |
SC201805700116195J | 工作椅 | 中山玛祖铭立家具制造有限公司 | 中山市南朗镇第一工业区工业大道1号 | / | 9282-3 | 2018-07-21 |
SC201805700116196J | 办公椅 | 中山市聚美家具有限公司 | 中山市港口镇港口大道18号之2 | / | A7M-NPC2 | 2018-08 |
SC201805700116193J | 办公椅 | 中山市思进家具有限公司 | 中山市东升镇东锐二路10号A幢 | 图形商标 | CK0138 | 2018-07-12 |
SC201805700116030J | 办公椅 | 鹤山市柯维家具有限公司 | 鹤山市共和镇工业西区 | / | KM-B02E | 2018-08 |
SC201805700116031J | 中班椅 | 鹤山市鸿中家具有限公司 | 鹤山市沙坪街黄宝坑开发区 | / | B1707 | 2018-07 |
SC201805700116032J | 弹簧软床垫 | 鹤山市海马家具有限公司 | 鹤山市沙坪镇聚龙村开发区 | / | 1200mm×1900mm | 2017-10 |
SC201805700116125J | 办公椅 | 鹤山市雄进家具有限公司 | 鹤山市雅瑶镇石湖开发区 | / | DB-081 | 2018-07 |
SC201805700116198J | 办公椅 | 江门市优耐家具有限公司 | 鹤山市鹤城镇鹤山市工业城A区创荣路38号1座 | / | UN1404H | 2018-09 |
(十四)本次抽检共有17批次产品涉及多个项目不合格,名单详见表14。
表14 涉及多个项目不合格的产品名单
检验报告编号 | 产品名称 | 生产单位名称 | 生产单位地址 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批次 |
SC201805700116182J | 弹簧软床垫 | 广州市捷瑞家具有限公司 | 广州市白云区人和镇岗尾工业区自编A幢 | / | SM-21 90×200(cm) | 2018-07 |
SC201805700116191J | 办公椅 | 广州勇心家具有限公司 | 广州市白云区钟落潭大山地路6号 | / | W18 | 2018-09-09 |
SC201805700116199J | 办公椅 | 广州市欧林家具有限公司 | 广州市白云区人和镇鹤龙七路100号 | / | M-88AF | 2018-08 |
SC201805700116203J | 办公椅 | 佛山市沃群家具有限公司 | 佛山市顺德区龙江镇西庆潮海路1号B | / | B1733 | 2018-03-25 |
SC201805700116189J | 办公椅 | 广东欧梵家具有限公司 | 佛山市顺德区龙江镇东涌社区涌口工业区冠业路18号2、3、4楼 | 欧梵 | OF-CH1715B | 2018-09-05 |
SC201805700616029J | 条台 | 佛山市顺德区名日家具有限公司 | 佛山市顺德区乐从镇第三工业区6号 | / | 1.2M | 2018-07 |
SC201805700116045J | 弹簧软床垫 | 东莞市凯兴床具有限公司 | 东莞市厚街镇下汴村富民路旁 | / | 1370×1890(mm) | 2018-08-23 |
SC201805700116210J | 办公椅 | 东莞市领域家具制造有限公司 | 东莞市茶山镇冲美村江石路 | / | B1605 | 2018-05 |
SC201805700116211J | 办公椅 | 东莞市港歌家具制造有限公司 | 东莞市茶山镇增埗村塘边工业区塘威路156号 | / | 职员椅 | 2018-07 / |
SC201805700116014J | 双层床 | 东莞市正高家具有限公司 | 东莞市厚街镇双岗上环村涌双路 | / | 6117# 1.35M | 2018-03 |
SC201805700116033J | 上下床 | 广东艾尚家具有限公司 | 东莞市东坑镇长安塘村长兴路4号 | / | 1980×900×1995(mm) | 2018-08-17 |
SC201805700116052J | 双层床 | 东莞市景盛家具有限公司 | 东莞市桥头镇迳联社区莲湖路南一街106号 | / | DF-C601 | 2018-08-15 |
SC201805700116102J | 上下床 | 东莞市三枫家具有限公司 | 东莞市茶山镇南社村南社工业区 | / | 2000×970×1700(mm) | 2018-07 |
SC201805700116193J | 办公椅 | 中山市思进家具有限公司 | 中山市东升镇东锐二路10号A幢 | 图形商标 | CK0138 | 2018-07-12 |
SC201805700116030J | 办公椅 | 鹤山市柯维家具有限公司 | 鹤山市共和镇工业西区 | / | KM-B02E | 2018-08 |
SC201805700116031J | 中班椅 | 鹤山市鸿中家具有限公司 | 鹤山市沙坪街黄宝坑开发区 | / | B1707 | 2018-07 |
SC201805700116198J | 办公椅 | 江门市优耐家具有限公司 | 鹤山市鹤城镇鹤山市工业城A区创荣路38号1座 | / | UN1404H | 2018-09 |
二、人造板产品
本次共抽查了广州、佛山、韶关、河源、梅州、惠州、汕尾、东莞、中山、江门、茂名、清远等12个地市100家企业生产的100批次人造板产品 。经检验,发现21家企业生产的21批次产品不合格,不合格产品检出率为21.0%。不合格项目主要有:甲醛释放量;内胶合强度;内结合强度;表面结合强度;静曲强度;弹性模量;吸水厚度膨胀率等7个项目。
(一)甲醛释放量:本次抽查判定8批次产品“甲醛释放量”项目不合格。该项目主要考核产品甲醛释放量是否符合标准0.124mg/m3限量值的要求。该项目不合格,可能引起慢性呼吸道疾病,影响青少年儿童生长发育,毒害神经系统、免疫系统、肝脏等,甚至有致畸、致癌可能。不合格产品名单见表15。
表15 “甲醛释放量”项目不合格产品名单
检验报告编号 | 产品名称 | 生产单位名称 | 生产单位地址 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批次 |
SC201805700136087J | 刨花板 | 广州市番禺区潭洲伟俊木制品厂 | 广州市番禺区大岗镇潭洲放马村工业区 | / | 2440×1220×15(mm) | 2018-08 |
SC201805700136012J | 刨花板 | 佛山市顺德区雪龙木业有限公司 | 佛山市顺德区乐从镇大闸黎湖工业区(神之兴石材厂侧) | / | 2440mm×1220mm×16mm | 2018-05 |
SC201805700136058J | 刨花板 | 佛山市南海沙头石江邦禾刨花板厂 | 佛山市南海区九江镇沙头石江江尾村 | / | 1220mm×2440mm×15mm | 2018-09-02 / |
SC201805700136060J | 刨花板 | 佛山市南海区浚亿板材有限公司 | 佛山市南海九江梅圳三才围猫儿闸 | / | 1220mm×2440mm×24mm | 2018-06-24 / |
SC201805700136095J | 刨花板 | 连平县森利红木业有限公司 | 连平县生态工业园区 | / | 1220×2440×15(mm) | 2018-08-10 |
SC201805700136081J | 原木刨花板 | 平远县宏兴木业制品有限公司 | 平远县大柘镇河陂水 | / | 1220×2440×24(mm) | 2018-08 |
SC201805700136011J | 刨花板 | 惠州市广田人造板有限公司 | 博罗县公庄镇松园围村 | / | 1220×2440×16(mm) | 2018-07-20 |
SC201805700136084J | 中密度纤维板 | 化州昌茂木业有限公司 | 化州市官桥镇六堆村委会新村村 | / | 1220×2440×9(mm) | 2018-09-13 |
(二)内胶合强度:本次抽查判定5批次产品“内胶合强度”项目不合格。该项目主要考核产品的加工使用性能。该项目不合格,会造成板件分层、结构松脱等现象,缩短产品使用寿命。合格产品名单见表16。
表16“内胶合强度”项目不合格产品名单
检验报告编号 | 产品名称 | 生产单位名称 | 生产单位地址 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批次 |
SC201805700136079J | 刨花板 | 广州市隆和木业有限公司 | 广州市从化鳌头镇人和墟35号 | / | 2440×1220×18(mm) | 2018-08 |
SC201805700136043J | 刨花板 | 广州市番禺区永锋人造板厂 | 广州市番禺区石基镇凌边村凌环西路工业区 | / | 1220×2440×15(mm) | 2018-07 |
SC201805700136058J | 刨花板 | 佛山市南海沙头石江邦禾刨花板厂 | 佛山市南海区九江镇沙头石江江尾村 | / | 1220mm×2440mm×15mm | 2018-09-02 / |
SC201805700136060J | 刨花板 | 佛山市南海区浚亿板材有限公司 | 佛山市南海九江梅圳三才围猫儿闸 | / | 1220mm×2440mm×24mm | 2018-06-24 / |
SC201805700136097J | 刨花板 | 东莞市远大刨花板有限公司 | 东莞市大岭山镇大片美村农贸市场后面 | / | 2440×1220×18(mm) | 2018-09-15 |
(三)内结合强度:本次抽查判定3批次产品“内结合强度”项目不合格。该项目主要考核产品的加工使用性能。该项目不合格,会造成板件分层、结构松脱等现象,缩短产品使用寿命。不合格产品名单见表17。
表17“内结合强度”项目不合格产品名单
检验报告编号 | 产品名称 | 生产单位名称 | 生产单位地址 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批次 |
SC201805700136033J | 中密度纤维板 | 广东汉鸿木业有限公司 | 韶关市浈江区产业转移工业园新省道246线北侧(广东汉鸿木业有限公司内) | 图形商标 | 2440mm×1220mm×4.5mm | 2018-07-27 |
SC201805700136036J | 浸渍胶膜纸饰面刨花板 | 中山市南区志峰贴面板厂 | 中山市南区西环五路(新凤环村,土名“九亩”) | / | 2440×1220×15(mm) | 2018-07-15 |
SC201805700136069J | 中密度纤维板 | 开平市丽冠人造板有限公司 | 开平市马冈镇湾琴工业区 | / | 1220×2440×9(mm) | 2018-07 |
(四)表面结合强度:本次抽查判定1批次产品“表面结合强度”项目不合格。该项目主要考核产品的加工使用性能。该项目不合格,会造成板件装饰面脱落,缩短产品使用寿命。不合格产品名单见表18。
表18“表面结合强度”项目不合格产品名单
检验报告编号 | 产品名称 | 生产单位名称 | 生产单位地址 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批次 |
SC201805700136033J | 中密度纤维板 | 广东汉鸿木业有限公司 | 韶关市浈江区产业转移工业园新省道246线北侧(广东汉鸿木业有限公司内) | 图形商标 | 2440mm×1220mm×4.5mm | 2018-07-27 |
(五)静曲强度:本次抽查判定2批次产品“静曲强度”项目不合格。该项目主要考核产品抵抗外力而不受破坏的最大能力。该项目不合格,产品没有足够的抗弯强度,会影响人造板制品的使用,尤其是承重部件使用性能。不合格产品名单见表19。
表19“静曲强度”项目不合格产品名单
检验报告编号 | 产品名称 | 生产单位名称 | 生产单位地址 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批次 |
SC201805700136033J | 中密度纤维板 | 广东汉鸿木业有限公司 | 韶关市浈江区产业转移工业园新省道246线北侧(广东汉鸿木业有限公司内) | 图形商标 | 2440mm×1220mm×4.5mm | 2018-07-27 |
SC201805700136070J | 中密度纤维板 | 开平五联人造板有限公司 | 开平市苍城镇联丰路15号 | / | 1220×2440×9(mm) | 2018-06-07 |
(六)弹性模量:本次抽查判定5批次产品“弹性模量”项目不合格有。该项目主要考核产品刚度性能指标。该项目不合格,产品在受弯曲作用后会产生很大的变形,影响人造板制品的使用,尤其是承重部件使用性能。不合格产品名单见表20。
表20“弹性模量”项目不合格产品名单
检验报告编号 | 产品名称 | 生产单位名称 | 生产单位地址 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批次 |
