根据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理办法》和《广东省产品质量监督条例》等相关规定,我局开展了珠宝、贵金属产品质量“双随机”专项监督抽查,现将抽查结果予以公告。
本次抽查了广东省内62家企业生产的100批次珠宝、贵金属产品。经检验,发现11家企业生产的11批次产品不合格,不合格产品发现率为11.00%。涉及质量(总质量)、印记、标签及其他标识物3个项目。(详见下表)
序号 | 受检单位 | 生产企业(标称) | 抽查产品 | 商标(标称) | 型号规格 | 生产日期或批号 | 抽查时间 | 不合格项目 | 承检机构 | 备注 |
1 | 深圳市银牌恒星珠宝有限公司 | 深圳市银牌恒星珠宝有限公司 | 18K钻石戒指 | 恒星 | 2.419g | 2018/5/29/ | 2018/9/4 | 印记 | 广东省揭阳市质量计量监督检测所 | |
2 | 深圳市金叶珠宝有限公司 | 深圳市金叶珠宝有限公司 | 足金戒指 | —— | 2.33g | 2018/7/10/ | 2018/9/5 | 印记 | 广东省揭阳市质量计量监督检测所 | |
3 | 揭阳市榕城区福牌珠宝行 | 深圳市银世城珠宝有限公司 | 足银手镯 | —— | 11.60g | 2018/2/28/ | 2018/9/17 | 1.印记;2.标签及其他标识物。 | 广东省揭阳市质量计量监督检测所 | |
4 | 揭阳市榕城区喜安祥珠宝行 | 深圳市金尔豪珠宝股份有限公司 | 金Au750钻石戒指 | —— | 1.971g | 2018/7/9/ | 2018/9/17 | 标签及其他标识物 | 广东省揭阳市质量计量监督检测所 | |
5 | 揭阳市榕城区喜安祥珠宝行 | 深圳市百年大福珠宝有限公司 | 足金戒指 | —— | 2.330g | 2018/7/13/ | 2018/9/17 | 标签及其他标识物 | 广东省揭阳市质量计量监督检测所 | |
6 | 普宁市流沙金六福吉祥珠宝店 | 深圳市恒晶珠宝有限公司 | 足金挂坠 | —— | 1.19g | 2018/8/10/ | 2018/9/13 | 1.总质量;2.标签及其他标识物。 | 广东省揭阳市质量计量监督检测所 | |
7 | 普宁市流沙金六福吉祥珠宝店 | 深圳市罗湖区半岛博大珠宝市场跃强银饰店 | 银S925项链 | —— | K171021546 | 2018/5/10/ | 2018/9/13 | 标签及其他标识物 | 广东省揭阳市质量计量监督检测所 | |
8 | 广东如懿珠宝有限公司 | 深圳市煜麒珠宝首饰有限公司 | 碧玺戒指 | 如懿馆 | 主石;0.804ct | 2018/5/ | 2018/8/9 | 标签及其他标识物 | 广东省珠海市质量计量监督检测所 | |
9 | 中山市坦洲镇福顺首饰店 | 深圳市港澳黄金珠宝有限公司 | 足金戒指 | 港澳黄金 | 金重:5.02g | 2018/7/ | 2018/8/16 | 标签及其他标识物 | 广东省珠海市质量计量监督检测所 | |
10 | 佛山市禅城区晶之银州首饰店 | 佛山市禅城区晶之银州首饰店 | 翡翠(A货)观音 | 晶神之石 | 7.97g | —— | 2018/8/14 | 标签及其他标识物 | 广东省珠海市质量计量监督检测所 | |
11 | 佛山市禅城区琳达达珠宝店 | 佛山市禅城区琳达达珠宝店 | 翡翠(A货)挂件 | —— | 10.09g | —— | 2018/8/14 | 标签及其他标识物 | 广东省珠海市质量计量监督检测所 |
本次被抽查的62家生产企业(100批次)包括大型企业4家(11批次)、中型企业4家(7批次)、小型企业54家(82批次),大、中、小型企业占被抽查企业总数的比例分别为6.5%、6.5%、87.1%。抽检发现11家企业生产的产品不合格,其中,中型企业 2家,不合格发现率为50%;小型企业9家,不合格发现率为16.7%。
对本次抽查发现的产品不合格生产企业,我局已责成相关地市质监部门,根据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理办法》等规定,责令企业停止生产、销售不合格产品,并下达责令整改通知书,依法组织复查;对产品存在严重质量问题的生产企业依法进行查处。
本次抽查未发现不合格情况的企业名单见附件。
特此公告。
广东省市场监督管理局
2018年11月28日
附件:2018年广东省珠宝、贵金属产品质量“双随机”专项监督抽查未发现不合格情况的产品及生产企业信息