根据《广东省<实施中华人民共和国计量法>办法》和《广东省质量技术监督局计量校准服务备案管理办法》相关规定,现公布已依法备案的129家计量校准机构(见附件)相关情况。
广东省市场监督管理局
2019年8月1日
广东省计量校准机构备案情况表
序号 | 计量校准机构名称 | 备案号 | 实验室地址 | 备案计量标准总数 | 备案计量标准详情 |
1 | 广东省计量科学研究院/华南国家计量测试中心 | 粤校备2017A001 | 广州市广园中路松柏东街30号 | 578 | 见附件 |
2 | 广州计量检测技术研究院 | 粤校备2017A002 | 广州市萝岗区尖塔山路20号/广州市越秀区广仁路11号 | 445 | 见附件 |
3 | 广州能源检测研究院 | 粤校备2017A003 | 广州市番禺区石楼镇珠江路1-2号 /广州市东风西路西山庙前1号 | 30 | 见附件 |
4 | 广州市从化质量技术监督检测所 | 粤校备2017A004 | 从化市江埔街环市东路826号质监大楼二楼 | 34 | 见附件 |
5 | 广州市番禺质量技术监督检测所 | 粤校备2017A005 | 广州市番禺区市桥东平路46号 | 75 | 见附件 |
6 | 广州市花都质量技术监督检测所 | 粤校备2017A006 | 广州市花都区新华街公益路华侨商业城第七栋 | 57 | 见附件 |
7 | 广州市增城质量技术监督检测所 | 粤校备2017A007 | 广州市增城区荔城街荔城大道190号/广州市增城区荔城街光明西路5号 | 41 | 见附件 |
8 | 广东省电子电器研究所 | 粤校备2017A008 | 广东省广州市三元里沙涌南大街45号 | 22 | 见附件 |
9 | 广州市高铁计量检测维修有限公司 | 粤校备2017A009 | 广州市番禺区大石街南大公路礼村鸿图工业园A1幢1、2楼 | 29 | 见附件 |
10 | 广州力赛计量检测有限公司 | 粤校备2017A010 | 广州市番禺区石基镇农科所南街8号 | 11 | 见附件 |
11 | 广州粤能电力科技开发有限公司 | 粤校备2017A011 | 广州市黄埔区科学城科研路18号1楼、3楼 | 0 | 见附件 |
12 | 中捷通信有限公司检测校准中心 | 粤校备2017A012 | 广州市较场西路21号 | 6 | 见附件 |
13 | 广州供电局有限公司 | 粤校备2017A013 | 广州市萝岗区明珠路48号 | 2 | 见附件 |
14 | 广州中测检测技术有限公司 | 粤校备2017A014 | 广州市南沙区大岗镇北龙路3号第三层 | 6 | 见附件 |
15 | 广东省测绘产品质量监督检验中心 | 粤校备2017A015 | 广州市越秀区环市东路468号 | 5 | 见附件 |
16 | 广州中广测计量检测技术有限公司 | 粤校备2017A016 | 广州市越秀区先烈中路100号大院37栋101-110室 | 69 | 见附件 |
17 | 广州市恒力检测股份有限公司 | 粤校备2017A017 | 广州市增城区永和誉山国际融景一路13号B7栋 | 11 | 见附件 |
18 | 广州橡胶工业制品研究所有限公司(广州橡胶计量站) | 粤校备2017A018 | 广州市工业大道中270号三楼 | 11 | 见附件 |
19 | 广州广电计量检测股份有限公司 | 粤校备2017A019 | 广州市天河区黄埔大道西平云路163号 | 106 | 见附件 |
20 | 工业和信息化部电子第五研究所赛宝计量检测中心 | 粤校备2017A020 | 广州市天河区东莞庄路110号 | 97 | 见附件 |
21 | 广州市烈图仪器科技有限公司 | 粤校备2017A021 | 广州市水荫路52号-5号楼104室 | 4 | 见附件 |
22 | 威凯检测技术有限公司计量中心 | 粤校备2017A022 | 广州市萝岗区天泰一路3号 | 8 | 见附件 |
23 | 广东华路交通科技有限公司 | 粤校备2017A023 | 广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路1180号 | 28 | 见附件 |
24 | 广州固实计量检测有限公司 | 粤校备2017A024 | 广州白云区广园中路183号 | 1 | 见附件 |
25 | 中国船舶工业广州综合计量测试检定站 | 粤校备2017A025 | 广州市南沙区龙穴岛龙穴大道 | 29 | 见附件 |
26 | 广州南大康德信检测技术有限责任公司 | 粤校备2017A026 | 广州市白云区同和街斯文井同和路408号201-204房 | 54 | 见附件 |
27 | 广东省纺织计量检定站 | 粤校备2017A027 | 广州市番禺区石楼镇潮田工业区珠江路1-2号 | 5 | 见附件 |
28 | 广东科准计量检测有限公司 | 粤校备2017A028 | 广州市黄埔区姬堂长庚西街十一巷4号 | 24 | 见附件 |
29 | 广东普标技术研究有限公司 | 粤校备2018A029 | 广州市黄埔区科学城科珠路232号2栋202 | 19 | 见附件 |
30 | 广州润科计量检测技术有限公司 | 粤校备2018A030 | 广州市增城区中新镇福和三迳村奔龙窝(土名)办公楼A | 4 | 见附件 |
31 | 广州托利计量检测有限公司 | 粤校备2019A031 | 广州市天河区黄埔大道西路24号102房 | 1 | 见附件 |
32 | 深圳市银宝山新检测技术有限公司 | 粤校备2017B001 | 广东省深圳市宝安区石岩街道办第四工业工业区银宝山新工业园1栋 | 7 | 见附件 |
33 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 粤校备2017B002 | 深圳市宝安区沙井街道中心路卓越时代大厦1003 | 6 | 见附件 |
34 | 深圳市汇科计量检测技术有限公司 | 粤校备2017B003 | 深圳市宝安区西乡街道银田工业区A7栋(雍启商务大厦)3楼303号 | 5 | 见附件 |
35 | 深圳市华测计量技术有限公司 | 粤校备2017B004 | 深圳市宝安区西乡铁钢水库桃花源科技创新园C栋 | 97 | 见附件 |
36 | 深圳中航技术检测所有限公司 | 粤校备2017B005 | 深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路泰然科技园劲松大厦9A | 100 | 见附件 |
37 | 深圳市博海电气仪表有限公司 | 粤校备2017B007 | 深圳市南山区公园南路荣村工业区D栋伟百富大厦1楼106室 | 4 | 见附件 |
38 | 深圳市计量质量检测研究院 | 粤校备2017B008 | 深圳市南山区龙珠大道中段计量质检大楼 | 314 | 见附件 |
39 | 中检(深圳)计量测试服务有限公司 | 粤校备2017B009 | 深圳市南山区桃源街道(西丽)红花岭工业区闽利达工业园 | 28 | 见附件 |
40 | 深圳市东华计量检测技术有限公司 | 粤校备2017B010 | 深圳市龙华新区大浪街道工业园路浦华科技园A栋A区1楼 | 26 | 见附件 |
41 | 深圳市达丰计量检测集团有限公司 | 粤校备2017B011 | 深圳市南山区桃源街道珠光创新科技园3栋3楼 | 14 | 见附件 |
42 | 深圳国检计量测试技术有限公司 | 粤校备2017B012 | 深圳市南山区西丽街道沙河西路5158号百旺研发大厦16层 | 2 | 见附件 |
43 | 深圳中恒检测技术有限公司 | 粤校备2017B013 | 深圳市宝安区沙井街道后亭茅洲山工业园工业大厦全至科技创新园科创大厦2层G | 33 | 见附件 |
44 | 深圳华中行检测校准科技有限公司 | 粤校备2017B014 | 深圳市宝安区石岩街道石龙社区外环路2号裕成工业园2栋2楼 | 11 | 见附件 |
45 | 深圳市高铁计量检测有限公司 | 粤校备2017B015 | 深圳市光明新区公明办事处合水口社区上屯新村一排11栋A座401 | 0 | 见附件 |
46 | 深圳华信计量检测科技有限公司 | 粤校备2017B016 | 深圳市宝安区松岗街道红星社区佳裕大厦208 | 7 | 见附件 |
47 | 深圳品信检测科技有限公司 | 粤校备2017B017 | 深圳市沙井街道新玉路三号众恒晟高新科技园A栋602 | 17 | 见附件 |
48 | 深圳市华中航技术检测有限公司 | 粤校备2017B018 | 深圳市龙岗区吉华街道甘坑社区甘李六路12号中海信创新产业城14栋A801-804、A1004 | 28 | 见附件 |
49 | 深圳市四三一一检测有限公司 | 粤校备2017B019 | 深圳市宝安区西乡街道前进二路135号航城工业区B栋4楼401 | 2 | 见附件 |
50 | 深圳天溯计量检测股份有限公司 | 粤校备2017B020 | 深圳市龙岗区龙岗街道宝龙社区锦龙大道2号1栋6楼 | 41 | 见附件 |
51 | 深圳市华鑫计量仪器有限公司 | 粤校备2017B021 | 深圳市南山区西丽街道阳光一路阳光工业区1栋3楼 | 8 | 见附件 |
52 | 深圳市中测计量检测技术有限公司 | 粤校备2017B022 | 深圳市宝安区西乡街道凤凰岗燕达科技园厂房6楼607 | 6 | 见附件 |
53 | 深圳新广行检测技术有限公司 | 粤校备2017B023 | 深圳市南山区西丽街道西丽新围旺棠工业区18栋厂房2楼202-16 | 26 | 见附件 |
54 | 广东中准检测有限公司 | 粤校备2018B024 | 深圳市南山区西丽沙河西路5298号百旺研发大厦1栋11楼1110室 | 8 | 见附件 |
55 | 方溯认证检测研究院(深圳)有限公司 | 粤校备2018B025 | 广东省深圳市宝安区西乡街道水库路103号A栋5楼5A | 10 | 见附件 |
56 | 广东省珠海市质量计量监督检测所 | 粤校备2017C001 | 珠海市香洲区香洲南屏科技工业园屏东六路泰北街1号 | 122 | 见附件 |
57 | 帕博检测技术服务有限公司 | 粤校备2018C002 | 广东省珠海市高栏港经济区南水大道1号 | 6 | 见附件 |
58 | 广东中测标准技术有限公司 | 粤校备2017D001 | 汕头市东厦路北侧156号之二大楼九层 | 8 | 见附件 |
59 | 广东省汕头市质量计量监督检测所 | 粤校备2018D002 | 广东省汕头市东厦北路155号 | 137 | 见附件 |
60 | 佛山市高明区质量技术监督检测所 | 粤校备2017E001 | 佛山市高明区荷城街道沧江路梅花街38号 | 51 | 见附件 |
61 | 佛山市南海区质量技术监督检测所 | 粤校备2017E002 | 佛山市南海区挂城南新一路8号 | 144 | 见附件 |
62 | 佛山市质量计量监督检测中心 | 粤校备2017E003 | 佛山市南海区狮山镇科技西路2号 | 264 | 见附件 |
63 | 佛山市三水区质量技术监督检测所 | 粤校备2017E004 | 佛山市三水区西南街南丰大道 | 45 | 见附件 |
64 | 佛山市广电计量检测技术有限公司 | 粤校备2017X001 | 佛山市顺德区容桂德胜居委会江南路73号之二第三层之二 | 13 | 见附件 |
65 | 佛山市顺德区质量技术监督检测所 | 粤校备2017X002 | 佛山市顺德区大良县东路三巷二号 | 87 | 见附件 |
66 | 广东省韶关市质量计量监督检测所 | 粤校备2017F001 | 韶关市惠民南路129号 | 135 | 见附件 |
67 | 广东省湛江市质量计量监督检测所 | 粤校备2017G001 | 广东省湛江市麻章区瑞云南路9号 | 145 | 见附件 |
68 | 广东省廉江市质量技术监督检测所 | 粤校备2017G002 | 广东省廉江市人民大道82号 | 9 | 见附件 |
69 | 广东省遂溪县质量技术监督检测所 | 粤校备2017G003 | 广东省遂溪县遂城镇化州路口 | 9 | 见附件 |
70 | 广东省雷州市质量技术监督检测所 | 粤校备2017G004 | 雷州市西湖大道173号之二 | 9 | 见附件 |
71 | 广东省吴川市质量技术监督检测所 | 粤校备2017G005 | 吴川市梅绿街道人民西路(和谐路口) | 15 | 见附件 |
72 | 广东省徐闻县质量技术监督检测所 | 粤校备2017G006 | 徐闻县徐城庆东路 | 10 | 见附件 |
73 | 湛江南油利海自动化工程有限公司(南海西部石油公司计量检测站) | 粤校备2017G007 | 湛江市坡头区南油三区华岳楼 | 0 | 见附件 |
74 | 广东省肇庆市质量计量监督检测所 | 粤校备2017H001 | 肇庆市鼎湖区新城十五区宝鼎路 | 159 | 见附件 |
75 | 广东省高要市质量技术监督检测所 | 粤校备2017H002 | 高要市南岸府前大街21号 | 13 | 见附件 |
76 | 广东省德庆县质量技术监督检测所 | 粤校备2017H003 | 广东省德庆县德城镇登云路1号 | 4 | 见附件 |
77 | 广东省封开县质量技术监督检测所 | 粤校备2017H004 | 广东省封开县江口镇贺江二路106号 | 1 | 见附件 |
78 | 广东省广宁县质量技术监督检测所 | 粤校备2017H005 | 广东省广宁县南街镇南东一路26号 | 9 | 见附件 |
79 | 广东省四会市质量技术监督检测所 | 粤校备2017H006 | 广东省四会市东城街道广场北路一巷10号 | 13 | 见附件 |
80 | 广东省怀集县质量技术监督检测所 | 粤校备2017H007 | 怀集县怀城镇国泰路68号 | 0 | 见附件 |
81 | 肇庆市科泰检验检测技术服务有限公司 | 粤校备2018H008 | 肇庆市端州区端州一路112号中国砚村F栋203B-1商铺 | 15 | 见附件 |
82 | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 粤校备2017J001 | 广东省江门市蓬江区白沙丰盛里11号 | 99 | 见附件 |
83 | 广东省台山市质量技术监督检测所 | 粤校备2017J002 | 广东省台山市台城镇朝阳路18号 | 0 | 见附件 |
84 | 广东省鹤山市质量技术监督检测所 | 粤校备2017J003 | 广东省鹤山市沙坪镇人民一巷25号 | 3 | 见附件 |
85 | 江门市新会区质量技术监督检测所 | 粤校备2017J004 | 江门市新会区会城冈州大道中47号之一 | 5 | 见附件 |
86 | 鹤山利奥计量检测服务有限公司 | 粤校备2017J005 | 鹤山市古劳镇玄坛庙工业区1号五十一座 | 0 | 见附件 |
87 | 广东省开平市质量技术监督检测所 | 粤校备2018J006 | 广东省开平市长沙曙光东路133号 | 27 | 见附件 |
88 | 广东省恩平市质量技术监督检测所 | 粤校备2018J007 | 恩平市金融街10号 | 17 | 见附件 |
89 | 广东省茂名市质量计量监督检测所 | 粤校备2017K001 | 广东省茂名市高水路鲤鱼岭6号大院/广东省茂名市茂名大道高新段699号 | 39 | 见附件 |
90 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | 粤校备2017L001 | 广东省惠州市江北文化二路质检检测大楼 | 1 | 见附件 |
91 | 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 | 粤校备2017L002 | 惠州市大亚湾西区上杨村委会下杨村43号 | 26 | 见附件 |
92 | 广东省龙门县质量计量监督检测所 | 粤校备2017L003 | 惠州市龙门县西林路43号之二 | 14 | 见附件 |
93 | 广东省惠东县质量技术监督检测所 | 粤校备2017L004 | 广东省惠东县平山街道解放南路7号 | 10 | 见附件 |
94 | 广东省博罗县质量技术监督检测所 | 粤校备2018L005 | 广东省博罗县博惠路中国质监大楼/ | 40 | 见附件 |
95 | 广东省梅州市质量计量监督检测所 | 粤校备2017M001 | 广东省梅州市彬芳大道南135号 | 71 | 见附件 |
96 | 广东省丰顺县质量技术监督检测所 | 粤校备2017M002 | 广东省丰顺县汤坑镇城北市场南片B3栋 | 11 | 见附件 |
97 | 广东省梅州市梅县区质量技术监督检测所 | 粤校备2017M003 | 广东省梅州市梅县区新城交通路5号 | 12 | 见附件 |
98 | 广东省梅州市大埔县质量技术监督检测所 | 粤校备2017M004 | 梅州市大埔县湖寮镇同仁路149号 | 12 | 见附件 |
99 | 广东省蕉岭县质量技术监督检测所 | 粤校备2017M005 | 梅州市蕉岭县蕉城镇镇山路10号 | 4 | 见附件 |
100 | 广东省五华县质量技术监督检测所 | 粤校备2017M006 | 广东省五华县水寨镇水潭东路484号 | 6 | 见附件 |
101 | 广东省兴宁市质量技术监督检测所 | 粤校备2017M007 | 兴宁市兴南大道口 | 5 | 见附件 |
102 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | 粤校备2017N001 | 广东省汕尾市城区香湖路厦楼美地段质监大楼 | 44 | 见附件 |
103 | 广东省海丰县质量技术监督检测所 | 粤校备2017N002 | 海丰县海城镇牛黄山小区二环路东侧地段 | 8 | 见附件 |
104 | 广东省河源市质量计量监督检测所 | 粤校备2019P001 | 河源市建设大道西18号 | 48 | 见附件 |
105 | 广东省连平县质量技术监督检测所 | 粤校备2019P002 | 连平县元善镇连平大道南 | 7 | 见附件 |
106 | 广东省东源县质量技术监督检测所 | 粤校备2019P003 | 东源县东源大道中东源质监2楼 | 14 | 见附件 |
107 | 广东省和平县质量技术监督检测所 | 粤校备2019P004 | 河源市和平县福和大道西高速路出口 | 0 | 见附件 |
108 | 广东省紫金县质量技术监督检测所 | 粤校备2019P005 | 河源市紫金县城金山大道西1路 | 25 | 见附件 |
109 | 广东省龙川县质量技术监督检测所 | 粤校备2019P006 | 龙川县新城开发区3号区 | 23 | 见附件 |
110 | 广东省阳江市质量计量监督检测所 | 粤校备2017Q001 | 广东省阳江市环山东路7号 | 84 | 见附件 |
111 | 广东省阳春市质量技术监督检测所 | 粤校备2017Q002 | 阳春市城西大道质监局内 | 7 | 见附件 |
112 | 广东省阳西县质量技术监督检测所 | 粤校备2017Q003 | 阳西县城五区质量技术监督局办公楼 | 0 | 见附件 |
113 | 广东省清远市质量计量监督检测所 | 粤校备2017R001 | 广东省清远市银泉南路质监大楼 | 63 | 见附件 |
114 | 广东省计量科学研究院东莞计量院 | 粤校备2017S001 | 东莞市石排镇东园大道南庙边王村路段1号 | 199 | 见附件 |
115 | 东莞市世通仪器检测服务有限公司 | 粤校备2017S002 | 东莞市道滘镇厚德上梁洲工业区 | 9 | 见附件 |
116 | 东莞市高品计量检测技术服务有限公司 | 粤校备2017S003 | 东莞市东城区莞长路牛山牛横工业区2号 | 10 | 见附件 |
117 | 广东银河计量检测有限公司 | 粤校备2017S004 | 东莞市长安镇德政东路图强大厦D座二号2楼 | 11 | 见附件 |
118 | 惠州台证仪器检测服务有限公司东莞分公司 | 粤校备2017S005 | 东莞市长安镇锦厦铜锣围工业区 | 0 | 见附件 |
119 | 东莞市帝恩检测有限公司 | 粤校备2017S006 | 东莞市长安镇上沙安力科技园综合楼A区4楼 | 0 | 见附件 |
120 | 广东精衡检测科技有限公司 | 粤校备2017S007 | 东莞市长安镇锦厦社区长青北路长莲山3号 | 30 | 见附件 |
121 | 东莞市联合检测校准技术有限公司 | 粤校备2017S008 | 东莞市南城区黄金路1号东莞天安数码城B区2号厂房1402室 | 18 | 见附件 |
122 | 东莞凯威计量技术有限公司 | 粤校备2018S009 | 莞松山湖高新技术产业开发区科技四路2号1栋办公楼501室 | 4 | 见附件 |
123 | 广东省中山市质量计量监督检测所 | 粤校备2017T001 | 中山市东区博爱六路48号 | 123 | 见附件 |
124 | 广东省潮州市质量计量监督检测所 | 粤校备2017U001 | 广东省潮州市潮州大道凤新东路质监大院 | 81 | 见附件 |
125 | 广东省揭阳市质量计量监督检测所 | 粤校备2017V001 | 揭阳市区莲花大道东质监检测综合楼 | 48 | 见附件 |
126 | 广东省云浮市质量计量监督检测所 | 粤校备2017W001 | 云浮市云城区富善路1号 | 99 | 见附件 |
127 | 广东省罗定市质量技术监督检测所 | 粤校备2017W002 | 罗定市泷洲北路59号 | 12 | 见附件 |
128 | 广东省新兴县质量技术监督检测所 | 粤校备2017W003 | 新兴县新城镇文锦路47号 | 14 | 见附件 |
129 | 广东省郁南县质量技术监督检测所 | 粤校备2017W004 | 郁南县都城镇四一八路58号 | 12 | 见附件 |
注:1.本公告仅公布计量校准机构主要信息,计量校准委托人有必要主动查询并掌握被委托人的计量校准能力及范围,并对计量校准行为进行监督;
2.计量校准委托人如对被委托人计量校准能力及范围有疑议,可向广东省市场监督管理局书面查询;
3.附表中所列计量标准若不在有效期内则自动失效。