拟使用C标志的定量包装商品汇总表
序号 | 产品类别 | 产品品牌 | 产品名称 | 净含量 | 产品标准 |
1 | 白酒 | 长乐 | 72度高度尊贵72%vol | 500ml | 〈清香型米白酒〉 Q/CLS 0003 S—2018 |
2 | 白酒 | 长乐 | 72度高度尊贵72%vol | 500ml | 〈清香型米白酒〉 Q/CLS 0003 S—2018 |
3 | 白酒 | 长乐 | 高度尊贵72%vol | 500ml | 〈清香型米白酒〉 Q/CLS 0003 S—2018 |
4 | 白酒 | 长乐 | 长乐烧南国壹品(御品)60%vol | 500ml | 〈清香型米白酒〉 Q/CLS 0003 S—2018 |
5 | 白酒 | 长乐 | 长乐烧南国壹品(尊品)53%vol | 500ml | 〈清香型米白酒〉 Q/CLS 0003 S—2018 |
6 | 白酒 | 长乐 | 长乐烧南国壹品(尚品)52%vol | 500ml | 〈清香型米白酒〉 Q/CLS 0003 S—2018 |
7 | 白酒 | 长乐 | 长乐烧南国壹品(君品)45%vol | 500ml | 〈清香型米白酒〉 Q/CLS 0003 S—2018 |
8 | 白酒 | 长乐 | 长乐玉液53%vol | 500ml | 〈清香型米白酒〉 Q/CLS 0003 S—2018 |
9 | 白酒 | 长乐 | 长乐玉液53%vol | 1.5L | 〈清香型米白酒〉 Q/CLS 0003 S—2018 |
10 | 白酒 | 长乐 | 长乐烧(五年窖)54%vol | 500ml | 〈清香型米白酒〉 Q/CLS 0003 S—2018 |
11 | 白酒 | 长乐 | 长乐老窖45%vol(五年窖) | 500ml | 〈清香型米白酒〉 Q/CLS 0003 S—2018 |
12 | 白酒 | 长乐 | 长乐宴52%vol | 500ml | 〈清香型米白酒〉 Q/CLS 0003 S—2018 |
13 | 白酒 | 长乐 | 长乐烧陈酿50%vol | 500ml | 〈清香型米白酒〉 Q/CLS 0003 S—2018 |
14 | 白酒 | 长乐 | 长乐烧60%vol (定制酒) | 5L | 〈清香型米白酒〉 Q/CLS 0003 S—2018 |
15 | 白酒 | 长乐 | 长乐烧60%vol (定制酒) | 2.5L | 〈清香型米白酒〉 Q/CLS 0003 S—2018 |
16 | 白酒 | 长乐 | 长乐烧53%vol (定制酒) | 500ml | 〈清香型米白酒〉 Q/CLS 0003 S—2018 |
17 | 白酒 | 长乐 | 长乐烧52%vol (定制酒) | 500ml | 〈清香型米白酒〉 Q/CLS 0003 S—2018 |
18 | 白酒 | 长乐 | 长乐烧45%vol (定制酒) | 500ml | 〈清香型米白酒〉 Q/CLS 0003 S—2018 |
19 | 白酒 | 长乐 | 长乐烧.珍品45%vol | 500ml | 〈清香型米白酒〉 Q/CLS 0003 S—2018 |
20 | 白酒 | 长乐 | (金装)长乐烧53%vol | 500ml | 〈清香型米白酒〉 Q/CLS 0003 S—2018 |
21 | 白酒 | 长乐 | 长乐烧52%vol | 5L | 〈清香型米白酒〉 Q/CLS 0003 S—2018 |
22 | 白酒 | 长乐 | 白云山酒53%vol | 500ml | 〈清香型米白酒〉 Q/CLS 0003 S—2018 |
23 | 白酒 | 长乐 | 白云山酒48%vol | 500ml | 〈清香型米白酒〉 Q/CLS 0003 S—2018 |
24 | 白酒 | 长乐 | 白云山酒45%vol | 500ml | 〈清香型米白酒〉 Q/CLS 0003 S—2018 |
25 | 白酒 | 长乐 | 长乐好酒60%vol | 500ml | 〈清香型米白酒〉 Q/CLS 0003 S—2018 |
26 | 白酒 | 长乐 | 长乐好酒53%vol | 500ml | 〈清香型米白酒〉 Q/CLS 0003 S—2018 |
27 | 白酒 | 长乐 | 长乐好酒45%vol | 500ml | 〈清香型米白酒〉 Q/CLS 0003 S—2018 |
28 | 白酒 | 长乐 | 长乐登隆酒60%vol | 1L | 〈清香型米白酒〉 Q/CLS 0003 S—2018 |
29 | 白酒 | 长乐 | 粤酒王60%vol | 500ml | 〈清香型米白酒〉 Q/CLS 0003 S—2018 |
30 | 白酒 | 长乐 | 长乐宴45%vol | 500ml | 〈清香型米白酒〉 Q/CLS 0003 S—2018 |
31 | 白酒 | 长乐 | 长乐老窖45%vol(六年窖) | 500ml | 〈清香型米白酒〉 Q/CLS 0003 S—2018 |
32 | 白酒 | 长乐 | 长乐糯米烧50%vol | 500ml | 〈清香型米白酒〉 Q/CLS 0003 S—2018 |
33 | 白酒 | 长乐 | 长乐糯米烧.珍品45%vol | 500ml | 〈清香型米白酒〉 Q/CLS 0003 S—2018 |
34 | 白酒 | 长乐 | 长乐老窖45%vol(十年窖) | 500ml | 〈清香型米白酒〉 Q/CLS 0003 S—2018 |
35 | 白酒 | 长乐 | 长乐烧54%vol | 450ml | 〈清香型米白酒〉 Q/CLS 0003 S—2018 |
36 | 白酒 | 长乐 | 长乐特醇酒45%vol | 125ml | 〈食品安全国家标准 蒸馏酒及其配制酒〉 GB2757-2012 |
37 | 白酒 | 长乐 | 长乐米酒53%vol | 5L | 〈食品安全国家标准 蒸馏酒及其配制酒〉 GB2757-2012 |
38 | 白酒 | 长乐 | 长乐米酒45%vol | 5L | 〈食品安全国家标准 蒸馏酒及其配制酒〉 GB2757-2012 |
39 | 白酒 | 长乐 | 长乐清酒28%vol | 360ml | 〈食品安全国家标准 蒸馏酒及其配制酒〉 GB2757-2012 |
40 | 白酒 | 长乐 | 嘉应烧酒50%vol | 500ml | 〈食品安全国家标准 蒸馏酒及其配制酒〉 GB2757-2012 |
41 | 白酒 | 长乐 | 长乐烧米酒52%vol | 610ml | 〈食品安全国家标准 蒸馏酒及其配制酒〉 GB2757-2012 |
42 | 白酒 | 长乐 | 长乐醇52%vol | 500ml | 〈食品安全国家标准 蒸馏酒及其配制酒〉 GB2757-2012 |
43 | 白酒 | 长乐 | 长乐醇38%vol | 500ml | 〈食品安全国家标准 蒸馏酒及其配制酒〉 GB2757-2012 |
44 | 果酒 | 长乐 | 果宜荔枝酒11.5%vol | 500ml | 〈荔枝酒〉 Q/CLS 0004 S—2018 |
45 | 果酒 | 长乐 | 果宜桑葚酒12.5%vol | 750ml | 〈桑葚酒〉 Q/CLS 0001 S—2018 |
46 | 黄酒 | 长乐 | 嘉应娘酒16%vol | 1.5L | 〈黄酒〉 GB/T13662—2018 |
47 | 黄酒 | 长乐 | 客家老酒17%vol | 500ml | 〈黄酒〉 GB/T13662—2018 |
48 | 黄酒 | 长乐 | 长乐娘酒17%vol | 500ml | 〈食品安全国家标准 发酵酒及其配制酒〉 GB2758-2012 |
附件:广东长乐烧酒业股份有限公司计量保证能力自我评价声明材料.pdf