2022年第53号
根据《中华人民共和国节约能源法》《能源计量监督管理办法》等规定,我局2021年度开展了全省重点用能单位的能源计量审查工作。本次审查任务由广东省惠州市质量计量监督检测所和广东省云浮市质量计量监督检测所承担。现将审查结果通告如下:
序号 | 单位名称 | 审查结论 |
1 | 广东粤电靖海发电有限公司 | 符合规范要求 |
2 | 中国电信股份有限公司佛山分公司 | 符合规范要求 |
3 | 艾杰旭显示玻璃(深圳)有限公司 | 符合规范要求 |
4 | 东莞三星视界有限公司 | 符合规范要求 |
5 | 广东粤电云河发电有限公司 | 符合规范要求 |
6 | 维他奶(佛山)有限公司 | 符合规范要求 |
7 | 广东华昌集团有限公司 | 符合规范要求 |
8 | 东电化电子元器件(珠海保税区)有限公司 | 符合规范要求 |
9 | 深圳华美板材有限公司 | 符合规范要求 |
10 | 深圳市广前电力有限公司 | 符合规范要求 |
11 | 广东顺控发展股份有限公司 | 符合规范要求 |
12 | 中山大学附属第三医院 | 符合规范要求 |
13 | 广东红海湾发电有限公司 | 符合规范要求 |
14 | 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 | 符合规范要求 |
15 | 广州市番禺添美漂染有限公司 | 符合规范要求 |
16 | 珠海冠宇电池股份有限公司 | 符合规范要求 |
17 | 中山市永安电力有限公司 | 符合规范要求 |
18 | 广东清远蒙娜丽莎建陶有限公司 | 符合规范要求 |
19 | 国能(肇庆)热电有限公司 | 符合规范要求 |
20 | 罗定市罗宝陶瓷有限公司 | 符合规范要求 |
21 | 佛山恒益热电有限公司 | 符合规范要求 |
22 | 广东工业大学 | 符合规范要求 |
23 | 湛江市吉城纸业有限公司 | 符合规范要求 |
24 | 肇庆市乾胜铝业有限公司 | 符合规范要求 |
25 | 广东华泰纸业有限公司 | 符合规范要求 |
26 | 肇庆市高要区兴达陶瓷有限公司 | 符合规范要求 |
27 | 广东迪生力汽配股份有限公司 | 符合规范要求 |
28 | 湛江市公共交通集团有限公司 | 符合规范要求 |
29 | 鹤山市华美金属制品有限公司 | 符合规范要求 |
30 | 建滔(连州)铜箔有限公司 | 符合规范要求 |
广东省市场监督管理局
2022年4月1日